Der Schützengau Wasserburg-Haag
Deutsche Meisterschaften 2000
Platz | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Diszi | |
32 | Brandlhuber | Birgit | SV Babensham | 389 | 101.11 | LG |
37 | Klemmer | Michael | SV 1926 Edling | 180 | 101.20 | LG |
45 | Schreyer | Florian | FSG Isen | 375 | 101.30 | LG |
65 | Schwarzenboeck | Florian | FSG Isen | 367 | 101.30 | LG |
46 | Mueller | Andrea | FSG Isen | 381 | 101.31 | LG |
73 | Bodmaier | Lorenz | Waldeslust Lappach | 373 | 101.50 | LG |
18 | Mück | Frieda | Maitenbeth | 350 | 101.61 | LG |
18 | Schreyer | Florian | SG Oberornau | 579 | 102.30 | LG 3 St. |
35 | Schwarzenboeck | Florian | SG Oberornau | 564 | 102.30 | LG 3 St. |
10 | Mueller | Andrea | SG Oberornau | 587 | 102.31 | LG 3 St. |
54 | Bodmaier | Lorenz | SG Zellerreith | 269 | 103.50 | ZIST |
42 | Schmidt | Erich | FSG Isen | 259 | 103.90 | ZIST |
10 | Schreyer | Florian | FSG Isen | 554 | 104.30 | KK3x20 |
2 | Lindel | Martina | FSG Isen | 562 | 104.31 | KK3x20 |
16 | Mueller | Andrea | FSG Isen | 551 | 104.31 | KK3x20 |
34 | Bachmeier | Monika | Waldeslust Lappach | 552 | 104.43 | KK3x20 |
41 | Deml | Simon | Waldeslust Lappach | 555 | 104.50 | KK3x20 |
44 | Bodmaier | Lorenz | Waldeslust Lappach | 554 | 104.50 | KK3x20 |
85 | Saiko | Werner | Waldeslust Lappach | 549 | 104.50 | KK3x20 |
23 | Schreyer | Florian | FSG Isen | 574 | 108.30 | KKL |
11 | Mueller | Andrea | FSG Isen | 579 | 108.31 | KKL |
13 | Lindel | Martina | FSG Isen | 579 | 108.31 | KKL |
11 | Gartner | Michael | Froehlichkeit Griesstaett | 174 | 201.20 | LP |
52 | Spoetzl | Albert | Froehlichkeit Griesstaett | 532 | 202.10 | Freie Pist. |
Mannschaft
Platz | Verein | Ergebnis | Diszi | |
21 | FSG Isen | 1123 | 101.30 | LG |
13 | SG Oberornau | 1730 | 102.30 | LG 3ST. |
3 | FSG Isen | 1667 | 104.30 | KK3x20 |
15 | Waldeslust Lappach | 1658 | 104.50 | KK3x20 |
5 | FSG Isen | 1732 | 108.30 | KKL |