Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2001
Luftpistole Schützenklasse
Platz | Verein | Ringe |
12 | SG Oberornau | 1105 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Ringe | ||||
14 | Mader | Robert | SG Oberornau | 95 | 93 | 96 | 92 | 376 |
16 | Holze | Philipp | FSG Isen | 90 | 95 | 94 | 96 | 375 |
25 | Godl | Franz | SG Oberornau | 94 | 91 | 93 | 95 | 373 |
131 | Spoetzl | Albert | Hubertus Rettenbach | 91 | 89 | 87 | 92 | 359 |
150 | Jungwirth | Erich | SG Oberornau | 94 | 91 | 84 | 87 | 356 |
Luftpistole Damenklasse
Platz | Name | Vorname | Verein | Ringe | ||||
66 | Haslberger | Marianne | Waldeslust Lappach | 88 | 84 | 89 | 85 | 346 |
Luftpistole Schüler
Platz | Name | Vorname | Verein | Ringe | ||
21 | Huber | Christian | Froehlichkeit Griesstaett | 83 | 78 | 161 |
36 | Larasser | Stephan | Waldeslust Lappach | 76 | 76 | 152 |
Luftpistole Jugend
Platz | Name | Vorname | Verein | Ringe | ||||
15 | Gartner | Michael | Froehlichkeit Griesstaett | 88 | 84 | 85 | 87 | 344 |
Luftpistole Junioren A
Platz | Verein | Ringe |
10 | Waldeslust Lappach | 1044 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Ringe | ||||
13 | Schwimmer | Thomas | Waldeslust Lappach | 94 | 87 | 90 | 94 | 365 |
27 | Demmel | Stefan | Waldeslust Lappach | 90 | 90 | 93 | 84 | 357 |
49 | Hinmueller | Thomas | Georgi-Schuetzen Wang | 88 | 82 | 88 | 85 | 343 |
64 | Larasser | Christian | Waldeslust Lappach | 86 | 73 | 81 | 82 | 322 |
Luftpistole Junioren B weiblich
Platz | Name | Vorname | Verein | Ringe | ||||
8 | Zuenhiel | Anja | SG 1906 Penzing | 82 | 78 | 87 | 78 | 325 |
Luftpistole Altersklasse
Platz | Name | Vorname | Verein | Ringe | ||||
80 | Ziegler | Rudolf | Froehlichkeit Griesstaett | 85 | 91 | 88 | 84 | 348 |