Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2001

Luftgewehr 

  Platz Name Vorname Verein Summe
101.10 40 Stocker Christian Schloss-Schuetzen Schonstett 386
101.10 77 Niedermaier Christian SV Einharting-Gruenthal 382
101.10 84 Murner Georg Schloss-Schuetzen Schonstett 382
101.10 93 Froehlich Ingo Waldeslust Lappach 381
101.10 97 Fischer Anton Waldeslust Lappach 381
101.10 128 Oberpriller Richard SG 1887 Staudham 379
101.10 130 Eberl Andreas Waldeslust Lappach 379
101.10 175 Hadersberger Thomas Jaegerschuetzen Tiefenstaett 377
101.10 184 Eberl Andreas SG Oberornau 376
101.10 214 Wieser Stefan SG Oberornau 374
101.10 254 Boeck Erich Schloss-Schuetzen Schonstett 372
101.10 265 Bachleitner Anton Schloss-Schuetzen Schonstett 371
101.10 268 Godl Franz SG Oberornau 371
101.10 291 Baierl Markus Froehlichkeit Griesstaett 369
101.10 320 Mitterhuber Juergen SV 1926 Edling 364
101.10 323 Wieser Georg SG Oberornau 364
101.10 334 Allgeier Lorenz Freischuetzen Pemmering 362
101.10 336 Hacker Markus Freischuetzen Pemmering 361
101.10 347 Asenbeck Willy Georgi-Schuetzen Wang 350
101.11 9 Ostermaier Ruth SV Babensham 387
101.11 20 Keiluweit Johanna SG Kerschdorf 385
101.11 24 Weinmann Erika Agnes SG Kirchensur 384
101.11 31 Mair Rosmarie SV Babensham 383
101.11 46 Albersinger Anneliese SG Kerschdorf 380
101.11 52 Steinweber Nathalie Burgschuetzen Rieden 379
101.11 69 Musielik Elisabeth SG Oberornau 377
101.11 77 Bauer Simone SG Kirchensur e.V. 377
101.11 79 Opel Susanne SG Kerschdorf 376
101.11 83 Eder Alexandra SG Kirchensur 376
101.11 105 Proksch Claudia Burgschuetzen Rieden 373
101.11 128 Langer Renate SG Kirchensur 369
101.11 129 Stoiber Brigitte SV Babensham 369
101.11 140 Roemersberger Verena "Froehlichkeit" Griesstaett e.V. 366
101.11 144 Neumaier Annemarie "Jaegerschuetzen" Tiefenstaett e.V. 365
101.11 154 Reiner Gertraud Burgschuetzen Rieden 359
101.11 157 Brandlhuber Birgit SV Babensham e.V. 0
101.20 5 Jungwirth Mathias Steinbuch Forsting 183
101.20 24 Siegl Daniel SV 1926 Edling 174
101.20 29 Kapfenberger Emanuel Steinbuch Forsting 172
101.20 60 Moosbauer Georg Steinbuch Forsting 159
101.20 85 Fleidl Andreas SG 1923 Kerschdorf 146
101.20 92 Antl Andreas SG 1923 Kerschdorf 139
101.21 29 Koslowski Manuela SG Soyen 173
101.21 32 Landkammer Judith Waldeslust Lappach 171
101.30 1 Schoeberl Reinhard SG Soyen 385
101.30 54 Klemmer Michael SV 1926 Edling 345
101.30 57 Forstner Markus Steinbuch Forsting 340
101.30 61 Lunghammer Georg Steinbuch Forsting 335
101.31 30 Schillhuber Angelika SG Soyen 366
101.31 51 Machl Claudia SG Soyen 359
101.31 61 Thalmaier Christina Waldeslust Lappach 351
101.31 78 Brestrich Claudia Hubertus Stauden 0
101.40 14 Schwald Christoph SG 1887 Staudham 382
101.40 22 Mainusch Tobias SV Babensham 379
101.40 25 Gatterhuber Wolfgang Lorenzi Reichertsheim 378
101.40 56 Wastlhuber Manfred ZSG 1883 Pfaffing 368
101.40 61 Wastlhuber Juergen ZSG 1883 Pfaffing 367
101.40 93 Deml Florian Lorenzi Reichertsheim 0
101.40 93 Grimmeisen Felix Lorenzi Reichertsheim 0
101.42 28 Dirnecker Franz SG 1923 Kerschdorf 374
101.42 37 Schwarzenboeck Florian SG Oberornau 370
101.42 59 Ruzicka Christian Kleeblatt Reichertsheim 366
101.42 74 Bodmaier Michael ZSG 1883 Pfaffing 361
101.41 34 Brand Maria Waldeslust Lappach 371
101.41 42 Weinmann Angelika SG Kirchensur e.V. 369
101.41 57 Rothmueller Brigitte SG Kerschdorf 362
101.43 10 Bachmeier Monika Waldeslust Lappach 379
101.43 11 Hofbauer Alexandra SV Babensham 378
101.43 42 Pauker Andrea SG Kerschdorf 366
101.43 51 Diouri Sahra "Steinbuch" Forsting e.V. 363
101.43 72 Deml Sabine Waldeslust Lappach 350
101.50 31 Bodmaier Lorenz Waldeslust Lappach 375
101.50 37 Kloos Wolfgang SV 1926 Edling 373
101.50 53 Deml Simon Waldeslust Lappach 370
101.50 64 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 369
101.50 108 Meixner Josef SG 1887 Albaching 362
101.50 140 Schmid Fridolin SG 1887 Albaching 0
101.51 16 Moser Johanna SG 1887 Albaching e.V. 362
101.51 20 Raig Zenta SG Zellerreith 359
101.51 25 Bauer-Naundorf Maria SG Zellerreith 358
101.51 45 Kuehnstetter Gertrud SG Zellerreith 348
101.51 53 Ziegler Rosina "Froehlichkeit" Griesstaett e.V. 336
101.51 57 Eberherr Christa "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 0
101.61 8 Mueck Frieda "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 347
101.61 13 Vital Marianne SG Zellerreith e.V. 344


Mannschaft

  Platz Mannschaft Summe
101.10 20 Waldeslust Lappach 1141
101.10 23 Schloss-Schuetzen Schonstett 1140
101.10 57 SG Oberornau 1121
101.11 10 SG Kerschdorf 1141
101.11 13 SV Babensham 1139
101.11 23 SG Kirchensur 1129
101.11 27 Burgschuetzen Rieden 1111
101.20 10 Steinbuch Forsting 514
101.30 8 SG Soyen 1110
101.40 21 ZSG 1883 Pfaffing 1096
101.40 33 Lorenzi Reichertsheim 378
101.41 17 Waldeslust Lappach 1100
101.50 8 Waldeslust Lappach 1114
101.51 8 SG Zellerreith 1065