Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2001

KK 3x20

  Platz Name Vorname Verein Summe
104.10 22 Froehlich Ingo FSG Isen 543
104.10 39 Wagner Andreas FSG 1247 Haag 0
104.11 5 Ostermaier Ruth SV Babensham 557
104.11 6 Weinmann Erika Agnes SG 1887 Staudham 556
104.11 7 Bauer Simone SG 1887 Staudham 552
104.11 8 Langer Renate SG 1887 Staudham 550
104.11 15 Maier Regina SG Zellerreith 539
104.11 19 Mair Rosmarie Waldeslust Lappach 533
104.11 21 Stoiber Brigitte Waldeslust Lappach 528
104.11 22 Albersinger Anneliese SG Zellerreith 524
104.11 26 Berger Hildegard SG Zellerreith 510
104.30 8 Klemmer Michael SV 1926 Edling 498
104.40 2 Deml Florian Waldeslust Lappach 555
104.40 14 Wastlhuber Manfred ZSG 1883 Pfaffing 521
104.40 15 Wastlhuber Juergen ZSG 1883 Pfaffing 518
104.42 8 Bodmaier Michael ZSG 1883 Pfaffing 538
104.43 6 Bachmeier Monika Waldeslust Lappach 539
104.43 10 Hofbauer Alexandra SV Babensham 527
104.43 11 Pauker Andrea SG 1923 Kerschdorf 511
104.50 6 Deml Simon Waldeslust Lappach 551
104.50 15 Bodmaier Lorenz Waldeslust Lappach 538
104.50 18 Saiko Werner Waldeslust Lappach 536
104.50 28 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 528
104.50 35 Roemersberger Johann Froehlichkeit Griesstaett 514
104.50 36 Kloos Wolfgang SV 1926 Edling 512
104.50 39 Fleidl Josef Froehlichkeit Griesstaett 489
104.50 41 Albersinger Maximilian Froehlichkeit Griesstaett 457

Mannschaft

  Platz Mannschaft Summe
104.11 2 SG 1887 Staudham 1658
104.11 4 SG Zellerreith 1573
104.11 5 Waldeslust Lappach 1061
104.40 5 ZSG 1883 Pfaffing 1577
104.50 4 Waldeslust Lappach 1625
104.50 9 Froehlichkeit Griesstaett 1460