Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2001

Luftpistole

  Platz Name Vorname Verein Summe
201.10 11 Spoetzl Albert Hubertus Rettenbach 373
201.10 22 Mader Robert SG Oberornau 370
201.10 24 Godl Franz SG Oberornau 369
201.10 35 Jungwirth Erich SG Oberornau 365
201.10 45 Sewald Christian SV Schnaitsee 362
201.10 52 Spoetzl Peter Hubertus Rettenbach 360
201.10 53 Filler Ralf SV Schnaitsee 360
201.10 60 Groessl Guenter Hubertus Rettenbach 358
201.10 78 Wenzl Richard SV Schnaitsee 333
201.10 Quali Holze Philipp FSG Isen 372
201.11 21 Haslberger Marianne Waldeslust Lappach 349
201.11 44 Musielik Elisabeth SG Oberornau 336
201.20 21 Larasser Stephan Waldeslust Lappach 139
201.20 Quali Huber Christian Froehlichkeit Griesstaett 165
201.30 5 Gartner Michael Froehlichkeit Griesstaett 349
201.40 4 Larasser Christian Waldeslust Lappach 362
201.40 7 Demmel Stefan Waldeslust Lappach 358
201.40 14 Schwimmer Thomas Waldeslust Lappach 353
201.40 19 Hinmueller Thomas Georgi-Schuetzen Wang 348
201.40 25 Ziegler Rudolf Froehlichkeit Griesstaett 344
201.40 30 Ott Heinz Hubertus Rettenbach 336
201.43 3 Zuenhiel Anja SG 1906 Penzing 335
201.50 15 Ziegler Rudolf Froehlichkeit Griesstaett 367
201.50 22 Koestner Rudolf ZSG 1883 Pfaffing 365
201.50 31 Bodmaier Lorenz SG Zellerreith 360
201.50 41 Deml Rudolf Diana St. Wolfgang 354
201.50 46 Ausberger Josef SV 1926 Edling 350
201.50 50 Jansen Helmut SV 1926 Edling 349
201.50 54 Landkammer Karl-Heinz Waldeslust Lappach 344
201.50 57 Brandlhuber Konrad Waldeslust Lappach 342
201.50 61 Grimmeisen Winfried Waldeslust Lappach 337
201.51 21 Roth Walburga SG 1887 Albaching 320

Mannschaft

  Platz Mannschaft Summe
201.10 3 SG Oberornau 1104
201.10 7 Hubertus Rettenbach 1091
201.10 14 SV Schnaitsee 1055
201.40 2 Waldeslust Lappach 1073
201.50 8 Waldeslust Lappach 1023