Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2001
Freie Pistole
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | |
202.10 | 4 | Spoetzl | Albert | Froehlichkeit Griesstaett 1 | 510 |
202.10 | 6 | Spoetzl | Peter | Froehlichkeit Griesstaett 2 | 509 |
202.10 | 10 | Pauker | Hermann | Froehlichkeit Griesstaett 1 | 499 |
202.10 | 20 | Groessl | Guenter | Froehlichkeit Griesstaett 2 | 402 |
202.10 | 22 | Huber | Johann | Froehlichkeit Griesstaett 2 | 0 |
202.10 | 22 | Holze | Philipp | Froehlichkeit Griesstaett 1 | 515 |
202.30 | 1 | Gartner | Michael | Froehlichkeit Griesstaett | 292 |
202.40 | 5 | Ziegler | Rudolf | Froehlichkeit Griesstaett | 445 |
202.50 | 13 | Albersinger | Richard | Froehlichkeit Griesstaett 3 | 492 |
202.50 | 14 | Britsch | Franz | Froehlichkeit Griesstaett 3 | 488 |
202.50 | 27 | Landkammer | Karl-Heinz | Waldeslust Lappach | 431 |
202.50 | 29 | Ziegler | Rudolf | Froehlichkeit Griesstaett 3 | 508 |
Mannschaft
Platz | Mannschaft | Summe | |
202.10 | 3 | Froehlichkeit Griesstaett 1 | 1524 |
202.10 | 4 | Froehlichkeit Griesstaett 3 | 1488 |
202.10 | 10 | Froehlichkeit Griesstaett 2 | 911 |