Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2001

Armbrust 10m

  Platz Name Vorname Verein Summe
501.10 50 Boeck Erich Schlossschuetzen Schonstett 364
501.10 51 Hohner Kaspar Alpenblick Maitenbeth 1 364
501.10 67 Stocker Christian Schlossschuetzen Schonstett 355
501.10 80 Mueck Hermann Alpenblick Maitenbeth 1 336
501.11 10 Eder Alexandra Alpenblick Maitenbeth 1 366
501.50 15 Ecker Erich Alpenbl. Maitenbeth 361
501.50 23 Gruber Rudolf Alpenbl. Maitenbeth 355
501.50 30 Eberherr Christa Alpenbl. Maitenbeth 316

Mannschaft

  Platz Mannschaft Summe
510.10 21 Alpenblick Maitenbeth 1 1066
510.10 28 Schlossschuetzen Schonstett 719
501.50 6 Alpenbl. Maitenbeth 1032