Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2001
KK Sportpistole Altersklasse
1 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 87 | 94 | 97 | 96 | 93 | 97 | 564 |
2 | Eisenberger, Erich | FSG Isen | 77 | 84 | 91 | 92 | 94 | 94 | 532 |
3 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 77 | 87 | 90 | 91 | 80 | 87 | 512 |
4 | Landkammer, Karl-Heinz | Waldeslust Lappach | 77 | 79 | 94 | 91 | 83 | 81 | 505 |
5 | Britsch, Franz | Fröhlichk.Griesstätt | 82 | 89 | 97 | 73 | 80 | 78 | 499 |
6 | Hintermaier, Josef | "Diana" St.Wolfgang | 85 | 82 | 89 | 83 | 68 | 90 | 497 |
7 | Brandmeier, Peter | "Eichenau" Gars-Bahn | 72 | 80 | 88 | 77 | 89 | 85 | 491 |
8 | Deml, Rudolf | "Diana" St.Wolfgang | 86 | 87 | 90 | 84 | 80 | 64 | 491 |
9 | Ausberger, Josef | SV Edling 1926 | 80 | 93 | 95 | 66 | 74 | 68 | 476 |
10 | Jansen, Helmut | SV Edling 1926 | 86 | 89 | 98 | 46 | 63 | 54 | 436 |
11 | Eder, Otto | Fröhlichk.Griesstätt | 16 | 32 | 62 | 69 | 74 | 67 | 320 |
KK Sportpistole Seniorenklasse
1 | Plattner, Josef | FSG Isen | 86 | 89 | 95 | 92 | 94 | 91 | 547 |
2 | Schneider, Ewald | FSG Isen | 90 | 90 | 92 | 80 | 88 | 90 | 530 |
3 | Schuster, Benedikt | FSG Isen | 80 | 86 | 91 | 83 | 90 | 95 | 525 |
4 | Härdtl, Gunter | Kgl.priv.FSG Haag | 83 | 89 | 90 | 46 | 65 | 78 | 451 |