Der Schützengau Wasserburg-Haag

Jugendfernwettkampf 2002

Jugend Luftgewehr

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel1 Einzel2 Einzel3 Einzel4 Gesamt Schnitt
1 Oswald  Christine 429005 SV Babensham e.V. 24.01.87 371 362 378 374 1485 371,25
2 Riegl  Christoph 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 14.02.87 367 375 376 358 1476 369,00
3 Kirchner  Quirin 429009 SV Edling 1926 e.V. 16.11.87 368 376 370 361 1475 368,75
4 Mittermaier  Michael 429010 SV Grünthal-Einharting 06.08.87 356 378 372 365 1471 367,75
5 Jungwirth  Mathias 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 07.06.88 362 373 369 365 1469 367,25
6 Klemmer  Michael 429009 SV Edling 1926 e.V. 29.01.87 381 360 350 368 1459 364,75
7 Siegl  Daniel 429009 SV Edling 1926 e.V. 09.10.88 364 348 366 372 1450 362,50
7 Schillhuber  Angelika 429044 SG Soyen e.V. 31.03.87 359 369 360 362 1450 362,50
9 Landkammer  Judith 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 09.08.88 366 361 360 362 1449 362,25
10 Moosbauer  Josef 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 07.12.87 358 362 358 362 1440 360,00
11 Brestrich  Claudia 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 06.02.87 364 358 358 356 1436 359,00
12 Thalmaier  Christina 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 02.07.87 355 358 350 361 1424 356,00
13 Meier  Johanna 429005 SV Babensham e.V. 14.04.87 350 358 356 356 1420 355,00
14 Sedlmaier  Robert 429031 SG Oberornau e.V. 22.04.87 340 348 366 364 1418 354,50
15 Seidl  Christian 429010 SV Grünthal-Einharting 28.07.87 352 354 355 343 1404 351,00
16 Kapfenberger  Emanuel 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 17.12.88 346 353 342 347 1388 347,00
17 Sachsenhammer  Georg 429023 SG Kirchensur e.V. 24.01.87 344 351 338 338 1371 342,75
18 Lechner  Marcella 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 16.01.87 340 331 355 329 1355 338,75
18 Meier  Stefanie 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 19.05.88 344 341 347 323 1355 338,75
20 Greißl  Heidi 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 18.01.87 344 332 333 344 1353 338,25
21 Obermaier  Monika 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 23.04.87 342 265 350 358 1315 328,75
22 Albersinger  Kathrin 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 07.06.87 316 329 321 326 1292 323,00
23 Eisenmann  Sandra 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 12.11.87 326 308 321 334 1289 322,25
24 Liedl  Rudi 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 12.03.87 310 318 308 336 1272 318,00
24 Gasteiger  Tanja 429018 SG Höfen e.V. 27.07.87 322 317 344 289 1272 318,00
26 Bauer  Sebastian 429031 SG Oberornau e.V. 12.10.87 289 320 328 327 1264 316,00
27 Schillmaier  Christoph 429014 FSG Gars/Inn e.V. 04.08.87 325 322 313 301 1261 315,25
28 Lentner  Manuela 429031 SG Oberornau e.V. 26.03.87 294 309 330 316 1249 312,25
29 Barth  Thomas 429001 SG 1887 Albaching e.V. 20.09.88 303 318 314 300 1235 308,75
30 Mittermaier  Christioph 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 10.12.88 315 306 308 302 1231 307,75
30 Sperl  Simon 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 27.06.87 318 324 302 287 1231 307,75
32 Lohmayer  Stefanie 429018 SG Höfen e.V. 16.12.87 308 298 293 309 1208 302,00
33 Offner  Sandra 429008 "Burgschützen" Burgrain 29.05.88 301 300 317 288 1206 301,50
33 Hausberger  Katharina 429057 "Schützenbrüder" Wasserburg e.V. 08.09.88 334 310 303 259 1206 301,50
35 Haselbauer  Kristina 429029 "Hubertia" Moosham e.V. 12.02.88 308 289 303 293 1193 298,25
36 Neumayr  Cornelia 429059 SG Zellerreith e.V. 07.05.88 308 288 310 285 1191 297,75
37 Edelmann  Marie-Christin 429009 SV Edling 1926 e.V. 13.08.87 297 279 286 328 1190 297,50
38 Maier  Verena 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 07.05.87 291 283 290 321 1185 296,25
39 Schechtl  Benjamin 429026 SG Lengmoos e.V. 06.07.88 244 286 327 322 1179 294,75
40 Schloifer  Johanna 429044 SG Soyen e.V. 07.09.88 310 309 267 290 1176 294,00
41 Winkler  Thomas 429033 SG 1906 Penzing e.V. 28.08.87 264 317 302 282 1165 291,25
42 Eder  Irmgard 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 10.04.87 276 277 289 307 1149 287,25
43 Römersberger  Stefan 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 01.04.88 288 284 265 309 1146 286,50
44 Weikl  Daniel 429026 SG Lengmoos e.V. 13.04.87 286 278 273 302 1139 284,75
45 Sattler  Jakob 429064 SG Evenhausen e.V. 01.08.88 286 260 283 279 1108 277,00
46 Stangl  Markus 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 09.01.87 270 312 293 222 1097 274,25
47 Schwarzenböck  Carmen 429026 SG Lengmoos e.V. 05.11.87 262 292 269 272 1095 273,75
48 Friesinger  Hans 429045 "Eicheneder" Schleefeld 01.11.87 275 279 270 263 1087 271,75
49 Kieselbach  Sabine 429018 SG Höfen e.V. 16.07.87 280 270 240 291 1081 270,25
50 Haindl  Johannes 429010 SV Grünthal-Einharting 12.05.87 253 293 254 260 1060 265,00
51 Huber  Constanze 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 07.12.87 234 283 259 262 1038 259,50
52 Seidl  Helmut 429023 SG Kirchensur e.V. 26.06.87 247 276 247 265 1035 258,75
53 Krug  Andreas 429033 SG 1906 Penzing e.V. 12.05.88 265 268 251 245 1029 257,25
54 Sprung  Manuela 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 11.06.87 252 276 240 255 1023 255,75
55 Aßmus  Corinna 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 23.12.88 269 228 262 251 1010 252,50
56 Neuhäuser  Florian 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 17.04.87 266 290 187 264 1007 251,75
57 Zettl  Alexander 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 07.07.87 240 254 271 241 1006 251,50
58 Schöberl  Christian 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 17.09.87 228 247 247 275 997 249,25
59 Schwarzenbeck  Andreas 429018 SG Höfen e.V. 07.11.88 260 251 230 247 988 247,00
60 Forster  Michael 429010 SV Grünthal-Einharting 04.08.87 244 272 238 225 979 244,75
61 Schneider  Anton 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 08.03.87 214 222 250 280 966 241,50
61 Stadler  Sebastian 429023 SG Kirchensur e.V. 12.01.88 247 242 227 250 966 241,50
63 Mayer  Franz 429033 SG 1906 Penzing e.V. 18.05.88 218 256 221 261 956 239,00
64 Thäle  Fabian 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 13.02.88 201 265 245 235 946 236,50
65 Springer  Steffanie 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 15.10.88 210 240 236 223 909 227,25
66 Müller  Christian 429026 SG Lengmoos e.V. 09.09.87 207 216 243 238 904 226,00
67 Dobler  Benedikt 429057 "Schützenbrüder" Wasserburg e.V. 05.12.88 213 221 176 250 860 215,00
68 Fries  Florian 429023 SG Kirchensur e.V. 17.04.88 203 222 212 207 844 211,00
69 Mayer  Felix 429064 SG Evenhausen e.V. 31.08.88 168 191 229 239 827 206,75
70 Heidinger  Bernhard 429029 "Hubertia" Moosham e.V. 26.03.88 181 187 224 227 819 204,75
71 Weikl  Stefanie 429026 SG Lengmoos e.V. 24.09.88 172 190 176 226 764 191,00
72 Lohner  Bonaventura 429004 "Inntaler" Au/Inn 11.03.88 171 194 186 193 744 186,00

Jugend Mannschaft

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel1 Einzel2 Einzel3 Einzel4 Gesamt Gesamt Mannschaft
1 Kirchner Quirin 429009 SV Edling 1926 e.V. 16.11.87 368 376 370 361 1475  
  Klemmer Michael 429009 SV Edling 1926 e.V. 29.01.87 381 360 350 368 1459  
  Siegl Daniel 429009 SV Edling 1926 e.V. 09.10.88 364 348 366 372 1450 4384
2 Jungwirth Mathias 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 07.06.88 362 373 369 365 1469  
  Moosbauer Josef 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 07.12.87 358 362 358 362 1440  
  Kapfenberger Emanuel 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 17.12.88 346 353 342 347 1388 4297
3 Landkammer Judith 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 09.08.88 366 361 360 362 1449  
  Thalmaier Christina 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 02.07.87 355 358 350 361 1424  
  Obermaier Monika 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 23.04.87 342 265 350 358 1315 4188
4 Riegl Christoph 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 14.02.87 367 375 376 358 1476  
  Lechner Marcella 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 16.01.87 340 331 355 329 1355  
  Greißl Heidi 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 18.01.87 344 332 333 344 1353 4184
5 Mittermaier Michael 429010 SV Grünthal-Einharting 06.08.87 356 378 372 365 1471  
  Seidl Christian 429010 SV Grünthal-Einharting 28.07.87 352 354 355 343 1404  
  Haindl Johannes 429010 SV Grünthal-Einharting 12.05.87 253 293 254 260 1060 3935
6 Gasteiger Tanja 429018 SG Höfen e.V. 27.07.87 322 317 344 289 1272  
  Lohmayer Stefanie 429018 SG Höfen e.V. 16.12.87 308 298 293 309 1208  
  Schwarzenbeck Andreas 429018 SG Höfen e.V. 07.11.88 260 251 230 247 988 3468
7 Schechtl Benjamin 429026 SG Lengmoos e.V. 06.07.88 244 286 327 322 1179  
  Weikl Daniel 429026 SG Lengmoos e.V. 13.04.87 286 278 273 302 1139  
  Schwarzenböck Carmen 429026 SG Lengmoos e.V. 05.11.87 262 292 269 272 1095 3413
8 Mittermaier Christioph 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 10.12.88 315 306 308 302 1231  
  Neuhäuser Florian 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 17.04.87 266 290 187 264 1007  
  Schneider Anton 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 08.03.87 214 222 250 280 966 3204
9 Winkler Thomas 429033 SG 1906 Penzing e.V. 28.08.87 264 317 302 282 1165  
  Krug Andreas 429033 SG 1906 Penzing e.V. 12.05.88 265 268 251 245 1029  
  Mayer Franz 429033 SG 1906 Penzing e.V. 18.05.88 218 256 221 261 956 3150
10 Stangl Markus 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 09.01.87 270 312 293 222 1097  
  Zettl Alexander 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 07.07.87 240 254 271 241 1006  
  Schöberl Christian 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 17.09.87 228 247 247 275 997 3100
11 Römersberger Stefan 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 01.04.88 288 284 265 309 1146  
  Aßmus Corinna 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 23.12.88 269 228 262 251 1010  
  Springer Steffanie 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 15.10.88 210 240 236 223 909 3065
12 Huber Constanze 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 07.12.87 234 283 259 262 1038  
  Sprung Manuela 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 11.06.87 252 276 240 255 1023  
  Thäle Fabian 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 13.02.88 201 265 245 235 946 3007
13 Seidl Helmut 429023 SG Kirchensur e.V. 26.06.87 247 276 247 265 1035  
  Stadler Sebastian 429023 SG Kirchensur e.V. 12.01.88 247 242 227 250 966  
  Fries Florian 429023 SG Kirchensur e.V. 17.04.88 203 222 212 207 844 2845