Der Schützengau Wasserburg-Haag

Jugendbestenschießen 2002

Jugend Luftgewehr

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel       Gesamt
1 Klemmer  Michael 429009 SV Edling 1926 e.V. 29.01.1987 92 91 95 94 372
2 Siegl  Daniel 429009 SV Edling 1926 e.V. 09.10.1988 93 92 94 93 372
3 Inninger  Hansi 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 31.08.1987 90 89 92 90 361
4 Kirchner  Quirin 429009 SV Edling 1926 e.V. 16.11.1987 90 92 91 88 361
5 Kapfenberger  Emanuel 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 17.12.1988 90 91 90 89 360
6 Mittermaier  Michael 429010 SV Grünthal-Einharting 06.08.1987 88 90 86 92 356
7 Sachsenhammer  Georg 429023 SG Kirchensur e.V. 24.01.1987 90 89 90 85 354
8 Sedlmaier  Robert 429031 SG Oberornau e.V. 22.04.1987 87 87 88 91 353
9 Schillhuber  Angelika 429044 SG Soyen e.V. 31.03.1987 85 89 88 90 352
10 Thalmaier  Christina 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 02.07.1987 84 89 90 89 352
11 Jungwirth  Mathias 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 07.06.1988 88 81 91 91 351
12 Brestrich  Claudia 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 06.02.1987 87 89 91 84 351
13 Seidl  Christian 429010 SV Grünthal-Einharting 28.07.1987 83 89 90 86 348
14 Oswald  Christine 429005 SV Babensham e.V. 24.01.1987 83 88 87 88 346
15 Moosbauer  Josef 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 07.12.1987 89 86 90 81 346
16 Landkammer  Judith 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 09.08.1988 85 84 85 88 342
17 Albersinger  Kathrin 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 07.06.1987 88 83 82 87 340
18 Riegl  Christoph 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 14.02.1987 86 80 87 85 338
19 Antl  Andreas 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 18.01.1988 83 84 78 86 331
20 Schillmaier  Christoph 429014 FSG Gars/Inn e.V. 04.08.1987 87 79 81 78 325
21 Fleidl  Andreas 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 01.08.1988 79 79 88 77 323
22 Benstetter  Andreas 429048 "Schloßschützen" Schonstett 12.01.1987 73 78 83 82 316
23 Hausberger  Katharina 429057 "Schützenbrüder" Wasserburg 08.09.1988 73 85 83 75 316
24 Edelmann  Marie-Christin 429009 SV Edling 1926 e.V. 13.08.1987 81 83 78 74 316
25 Meier  Johanna 429005 SV Babensham e.V. 14.04.1987 78 79 80 77 314
26 Rauscher  Georg 429004 "Inntaler" Au/Inn 16.08.1987 79 78 76 80 313
27 Machl  Josef 429044 SG Soyen e.V. 23.04.1987 72 85 79 77 313
28 Bauer  Sebastian 429031 SG Oberornau e.V. 12.10.1987 81 73 77 81 312
29 Meier  Stefanie 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 19.05.1988 79 76 86 70 311
30 Schwarzenböck  Carmen 429026 SG Lengmoos e.V. 05.11.1987 78 81 74 76 309
31 Geidobler  Stefan 429042 "Drei Linden" Riedbach 21.04.1988 78 75 82 72 307
32 Greißl  Heidi 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 18.01.1987 80 76 73 77 306
33 Heindl  Elisabeth 429005 SV Babensham e.V. 14.07.1987 81 73 75 76 305
34 Lentner  Manuela 429031 SG Oberornau e.V. 26.03.1987 76 79 81 69 305
35 Häuslmann  Martin 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 14.06.1987 81 76 72 74 303
36 Wandinger  Christa 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 15.02.1988 77 82 79 64 302
37 Mittermaier  Christioph 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 10.12.1988 83 80 74 64 301
38 Barth  Thomas 429001 SG 1887 Albaching e.V. 20.09.1988 76 76 74 74 300
39 Eisenmann  Sandra 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 12.11.1987 68 75 73 83 299
40 Stangl  Markus 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 09.01.1987 81 76 72 69 298
41 Lohmayer  Stefanie 429018 SG Höfen e.V. 16.12.1987 77 79 74 68 298
42 Schloifer  Johanna 429044 SG Soyen e.V. 07.09.1988 66 76 71 83 296
43 Ernst  Andreas 429052 "Stiller Winkel" St.Leonhard 07.08.1988 75 78 67 76 296
44 Liedl  Rudi 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 12.03.1987 66 78 79 68 291
45 Landenhammer  Brigitte 429038 "Kleeblatt" Reichertsheim 10.08.1987 68 68 72 82 290
46 Römersberger  Stefan 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 01.04.1988 59 85 69 77 290
47 Haindl  Johannes 429010 SV Grünthal-Einharting 12.05.1987 66 74 72 76 288
48 Winkler  Thomas 429033 SG 1906 Penzing e.V. 28.08.1987 76 72 64 74 286
49 Bibinger  Josef 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 27.03.1987 72 64 67 78 281
50 Liegl  Alexander 429023 SG Kirchensur e.V. 06.04.1988 72 67 66 75 280
51 Krug  Andreas 429033 SG 1906 Penzing e.V. 12.05.1988 69 69 68 74 280
52 Lechner  Marcella 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 16.01.1987 79 65 67 69 280
53 Erber  Stephanie 429063 "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 04.09.1987 72 70 72 63 277
54 Reich  Michael 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 28.02.1988 78 74 67 58 277
55 Crescenzo  Sarah de 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 26.02.1988 73 76 65 60 274
56 Köbinger  Michael 429037 "Korbinian" Rechtmehring e.V. 11.03.1987 73 67 75 59 274
57 Köbinger  Christoph 429037 "Korbinian" Rechtmehring e.V. 11.03.1987 73 67 71 61 272
58 Schechtl  Benjamin 429026 SG Lengmoos e.V. 06.07.1988 59 72 65 72 268
59 Offner  Sandra 429008 "Burgschützen" Burgrain 29.05.1988 71 65 70 61 267
60 Thuner  Josef 429042 "Drei Linden" Riedbach 13.04.1988 68 60 68 69 265
61 Maier  Verena 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 07.05.1987 73 64 70 58 265
62 Lemmer  Daniel 429023 SG Kirchensur e.V. 01.03.1987 78 60 63 62 263
63 Haselbauer  Kristina 429029 "Hubertia" Moosham e.V. 12.02.1988 66 66 64 63 259
64 Hirschstetter  Fabian 429031 SG Oberornau e.V. 17.11.1988 72 58 62 66 258
65 Reithmeier  Daniela 429031 SG Oberornau e.V. 12.03.1987 64 68 57 67 256
66 Simeth  Mathias 429044 SG Soyen e.V. 01.06.1988 54 60 73 68 255
67 Kieselbach  Sabine 429018 SG Höfen e.V. 16.07.1987 64 62 67 62 255
68 Müller  Christian 429026 SG Lengmoos e.V. 09.09.1987 67 62 69 56 254
69 Lentner  Florian 429031 SG Oberornau e.V. 06.09.1988 67 64 51 67 249
70 Stadler  Sebastian 429023 SG Kirchensur e.V. 12.01.1988 59 57 69 62 247
71 Schneider Anton 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 08.03.1987 63  60 63 60 246
72 Schefthaler  Franciska 429007 "Hubertus" Brandstätt e.V. 30.01.1988 53 66 78 49 246
73 Purtz  Andreas 429001 SG 1887 Albaching e.V. 23.05.1987 62 60 66 55 243
74 Zettl  Alexander 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 07.07.1987 54 61 63 64 242
75 Sprung  Manuela 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 11.06.1987 55 62 65 59 241
76 Mayer  Franz 429033 SG 1906 Penzing e.V. 18.05.1988 42 64 66 67 239
77 Fußstetter  Martin 429037 "Korbinian" Rechtmehring e.V. 01.02.1987 56 61 60 62 239
78 Eder  Irmgard 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 10.04.1987 60 57 59 62 238
79 Friesinger  Hans 429045 "Eicheneder" Schleefeld 01.11.1987 43 66 70 56 235
80 Madersbacher  Simon 429004 "Inntaler" Au/Inn 07.07.1987 63 59 57 55 234
81 Forster  Michael 429010 SV Grünthal-Einharting 04.08.1987 65 57 66 46 234
82 Mitterhuber-Heitm.  429009 SV Edling 1926 e.V. 30.05.1987 60 48 64 61 233
83 Wimmer  Stephanie 429052 "Stiller Winkel" St.Leonhard 26.04.1988 64 54 57 55 230
84 Schöberl  Christian 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 17.08.1987 55 64 52 57 228
85 Pichlmeier  Andreas 429031 SG Oberornau e.V. 04.02.1988 59 61 55 50 225
86 Obermaier  Ludwig 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 22.06.1987 49 53 57 65 224
87 Seidl  Helmut 429023 SG Kirchensur e.V. 26.06.1987 55 46 59 62 222
88 Aßmus  Corinna 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 23.12.1988 58 71 47 46 222
89 Ludwig  Stefanie 429027 "Fröhlicher Winkel" Marsmeier 27.01.1988 63 59 59 41 222
90 Robeis  Richard 429004 "Inntaler" Au/Inn 26.07.1987 58 52 50 61 221
91 Purtz  Stefan 429001 SG 1887 Albaching e.V. 27.07.1988 60 42 59 59 220
92 Asböck  Maximilian 429009 SV Edling 1926 e.V. 08.06.1988 59 55 41 51 206
93 Huber  Florian 429009 SV Edling 1926 e.V. 30.11.1987 46 59 48 46 199
94 Grundner  Gusti 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 04.08.1988 44 63 36 53 196
95   Ilona 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 30.03.1988 44 48 44 56 192
96 Fries  Florian 429023 SG Kirchensur e.V. 17.04.1988 58 42 46 44 190
97 Obermaier  Christoph 429048 "Schloßschützen" Schonstett 23.12.1987 43 55 50 42 190
98 Vital  Alexandra 429037 "Korbinian" Rechtmehring e.V. 14.05.1987 41 45 53 49 188
99 Reuß  Sebastian 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 23.01.1988 48 47 42 49 186
100 Kronast  Martin 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 24.12.1988 39 59 51 33 182
101 Roßrucker  Christian 429057 "Schützenbrüder" Wasserburg 28.09.1988 44 47 59 29 179
102 Meier  Alois 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 11.08.1987 41 54 37 38 170
103 Springer  Steffanie 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 15.10.1988 42 33 50 44 169
104 Heidinger  Bernhard 429029 "Hubertia" Moosham e.V. 26.03.1988 45 44 39 41 169
105 Schart  Georg 429008 "Burgschützen" Burgrain 31.12.1988 32 41 35 45 153

Jugend Mannschaft

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel       Gesamt Mannschaft
1 Klemmer Michael 429009 SV Edling 1926 e.V. 29.01.1987 92 91 95 94 372  
  Siegl Daniel 429009 SV Edling 1926 e.V. 09.10.1988 93 92 94 93 372  
  Kirchner Quirin 429009 SV Edling 1926 e.V. 16.11.1987 90 92 91 88 361 1105
2 Kapfenberger Emanuel 429062 "Steinbuch" Forsting 17.12.1988 90 91 90 89 360  
  Jungwirth Mathias 429062 "Steinbuch" Forsting 07.06.1988 88 81 91 91 351  
  Moosbauer Josef 429062 "Steinbuch" Forsting 07.12.1987 89 86 90 81 346 1057
3 Inninger Hansi 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 31.08.1987 90 89 92 90 361  
  Antl Andreas 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 18.01.1988 83 84 78 86 331  
  Fleidl Andreas 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 01.08.1988 79 79 88 77 323 1015
4 Mittermaier Michael 429010 SV Grünthal-Einharting 06.08.1987 88 90 86 92 356  
  Seidl Christian 429010 SV Grünthal-Einharting 28.07.1987 83 89 90 86 348  
  Haindl Johannes 429010 SV Grünthal-Einharting 12.05.1987 66 74 72 76 288 992
5 Sedlmaier Robert 429031 SG Oberornau e.V. 22.04.1987 87 87 88 91 353  
  Bauer Sebastian 429031 SG Oberornau e.V. 12.10.1987 81 73 77 81 312  
  Lentner Manuela 429031 SG Oberornau e.V. 26.03.1987 76 79 81 69 305 970
6 Oswald Christine 429005 SV Babensham e.V. 24.01.1987 83 88 87 88 346  
  Meier Johanna 429005 SV Babensham e.V. 14.04.1987 78 79 80 77 314  
  Heindl Elisabeth 429005 SV Babensham e.V. 14.07.1987 81 73 75 76 305 965
7 Schillhuber Angelika 429044 SG Soyen e.V. 31.03.1987 85 89 88 90 352  
  Machl Josef 429044 SG Soyen e.V. 23.04.1987 72 85 79 77 313  
  Schloifer Johanna 429044 SG Soyen e.V. 07.09.1988 66 76 71 83 296 961
8 Riegl Christoph 429039 "Lorenzi" Reichertsheim 14.02.1987 86 80 87 85 338  
  Meier Stefanie 429039 "Lorenzi" Reichertsheim 19.05.1988 79 76 86 70 311  
  Greißl Heidi 429039 "Lorenzi" Reichertsheim 18.01.1987 80 76 73 77 306 955
9 Brestrich Claudia 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 06.02.1987 87 89 91 84 351  
  Wandinger Christa 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 15.02.1988 77 82 79 64 302  
  Crescenzo Sarah de 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 26.02.1988 73 76 65 60 274 927
10 Albersinger Kathrin 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt 07.06.1987 88 83 82 87 340  
  Liedl Rudi 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt 12.03.1987 66 78 79 68 291  
  Römersberger Stefan 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt 01.04.1988 59 85 69 77 290 921
11 Sachsenhammer Georg 429023 SG Kirchensur e.V. 24.01.1987 90 89 90 85 354  
  Liegl Alexander 429023 SG Kirchensur e.V. 06.04.1988 72 67 66 75 280  
  Lemmer Daniel 429023 SG Kirchensur e.V. 01.03.1987 78 60 63 62 263 897
12 Eisenmann Sandra 429039 "Lorenzi" Reichertsheim 12.11.1987 68 75 73 83 299  
  Bibinger Josef 429039 "Lorenzi" Reichertsheim 27.03.1987 72 64 67 78 281  
  Lechner Marcella 429039 "Lorenzi" Reichertsheim 16.01.1987 79 65 67 69 280 860
13 Schwarzenböck Carmen 429026 SG Lengmoos e.V. 05.11.1987 78 81 74 76 309  
  Schechtl Benjamin 429026 SG Lengmoos e.V. 06.07.1988 59 72 65 72 268  
  Müller Christian 429026 SG Lengmoos e.V. 09.09.1987 67 62 69 56 254 831
14 Winkler Thomas 429033 SG 1906 Penzing e.V. 28.08.1987 76 72 64 74 286  
  Krug Andreas 429033 SG 1906 Penzing e.V. 12.05.1988 69 69 68 74 280  
  Mayer Franz 429033 SG 1906 Penzing e.V. 18.05.1988 42 64 66 67 239 805
15 Köbinger Michael 429037 "Korbinian" 11.03.1987 73 67 75 59 274  
  Köbinger Christoph 429037 "Korbinian" 11.03.1987 73 67 71 61 272  
  Fußstetter Martin 429037 "Korbinian" 01.02.1987 56 61 60 62 239 785
16 Stangl Markus 429043 "Burgschützen" Rieden 09.01.1987 81 76 72 69 298  
  Zettl Alexander 429043 "Burgschützen" Rieden 07.07.1987 54 61 63 64 242  
  Sprung Manuela 429043 "Burgschützen" Rieden 11.06.1987 55 62 65 59 241 781
17 Häuslmann Martin 429040 "Wagnerwirt" e.V. 14.06.1987 81 76 72 74 303  
  Reich Michael 429040 "Wagnerwirt" e.V. 28.02.1988 78 74 67 58 277  
  Eß Ilona 429040 "Wagnerwirt" e.V. 30.03.1988 44 48 44 56 192 772
18 Rauscher Georg 429004 "Inntaler" Au/Inn 16.08.1987 79 78 76 80 313  
  Madersbacher Simon 429004 "Inntaler" Au/Inn 07.07.1987 63 59 57 55 234  
  Robeis Richard 429004 "Inntaler" Au/Inn 26.07.1987 58 52 50 61 221 768
19 Barth Thomas 429001 SG 1887 Albaching e.V. 20.09.1988 76 76 74 74 300  
  Purtz Andreas 429001 SG 1887 Albaching e.V. 23.05.1987 62 60 66 55 243  
  Purtz Stefan 429001 SG 1887 Albaching e.V. 27.07.1988 60 42 59 59 220 763
20 Hirschstetter Fabian 429031 SG Oberornau e.V. 17.11.1988 72 58 62 66 258  
  Reithmeier Daniela 429031 SG Oberornau e.V. 12.03.1987 64 68 57 67 256  
  Lentner Florian 429031 SG Oberornau e.V. 06.09.1988 67 64 51 67 249 763
21 Edelmann Marie-Christin 429009 SV Edling 1926 e.V. 13.08.1987 81 83 78 74 316  
  Mitterhuber-Heitm. Andreas 429009 SV Edling 1926 e.V. 30.05.1987 60 48 64 61 233  
  Asböck Maximilian 429009 SV Edling 1926 e.V. 08.06.1988 59 55 41 51 206 755
22 Maier Verena 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 07.05.1987 73 64 70 58 265  
  Eder Irmgard 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 10.04.1987 60 57 59 62 238  
  Obermaier Ludwig 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 22.06.1987 49 53 57 65 224 727
23 Stadler Sebastian 429023 SG Kirchensur e.V. 12.01.1988 59 57 69 62 247  
  Seidl Helmut 429023 SG Kirchensur e.V. 26.06.1987 55 46 59 62 222  
  Fries Florian 429023 SG Kirchensur e.V. 17.04.1988 58 42 46 44 190 659