Der Schützengau Wasserburg-Haag

Jugendfernwettkampf 2002

Junioren A Luftgewehr

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel1 Einzel2 Einzel3 Einzel4 Gesamt Schnitt
1 Hofbauer  Alexandra 429005 SV Babensham e.V. 20.03.84 390 385 382 383 1540 385,00
2 Bachmeier  Monika 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 08.05.84 379 384 383 378 1524 381,00
3 Meixner  Stefan 429001 SG 1887 Albaching e.V. 08.06.83 380 377 385 377 1519 379,75
4 Wastlhuber  Jürgen 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 14.07.83 375 371 388 383 1517 379,25
5 Wastlhuber  Manfred 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 14.07.83 377 383 382 374 1516 379,00
6 Grimmeisen  Felix 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 03.01.82 374 376 389 371 1510 377,50
7 Bodmaier  Michael 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 15.09.84 376 374 381 371 1502 375,50
8 Bauer  Markus 429011 "Friedliches Tal" Eschbaum 29.09.83 375 380 366 376 1497 374,25
9 Bibinger  Leonhard 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 15.06.84 366 371 368 357 1462 365,50
10 Greißl  Maria 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 17.04.82 363 370 357 362 1452 363,00
11 Schmid  Matthias 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 04.08.84 360 353 363 359 1435 358,75
12 Luft  Michael 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 30.07.84 358 356 356 339 1409 352,25
13 Roßrucker  Thomas 429057 "Schützenbrüder" Wasserburg e.V. 15.09.82 346 358 358 346 1408 352,00
14 Albersinger  Thomas 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 28.07.83 341 332 353 353 1379 344,75
15 Rosenberger  Ingeborg 429026 SG Lengmoos e.V. 11.04.82 346 332 343 357 1378 344,50
16 Wieser  Christian 429008 "Burgschützen" Burgrain 26.11.84 326 350 353 347 1376 344,00
17 Greißl  Andrea 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 18.02.84 346 338 346 338 1368 342,00
18 Schosser  Josef 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 31.08.82 343 326 333 354 1356 339,00
19 Spath  Cornelia 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 02.07.84 337 357 344 316 1354 338,50
20 Vaas  Doris 429038 "Kleeblatt" Reichertsheim 17.05.84 338 342 332 330 1342 335,50
21 Hausberger  Barbara 429057 "Schützenbrüder" Wasserburg e.V. 17.07.83 329 329 332 333 1323 330,75
22 Wöhrl  Markus 429018 SG Höfen e.V. 05.11.84 335 326 327 332 1320 330,00
23 Wagner  Carolin 429038 "Kleeblatt" Reichertsheim 01.01.83 307 332 343 336 1318 329,50
24 Barth  Klaus 429001 SG 1887 Albaching e.V. 26.07.83 327 324 324 333 1308 327,00
25 Hiebl  Alexander 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 06.10.84 301 323 324 320 1268 317,00
26 Maurer  Josefine 429038 "Kleeblatt" Reichertsheim 25.03.82 297 311 323 325 1256 314,00
27 Stöckl  Michael 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 11.03.84 331 326 296 294 1247 311,75
28 Wollny  Katharina 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 05.10.84 292 300 330 323 1245 311,25
29 Nesswetter  Helmut 429011 "Friedliches Tal" Eschbaum 15.12.84 303 288 326 300 1217 304,25
30 Kastner  Hans-Jürgen 429044 SG Soyen e.V. 04.05.84 320 292 287 293 1192 298,00
31 Schwarzenbeck  Lorenz 429026 SG Lengmoos e.V. 19.07.84 243 263 292 270 1068 267,00
32 Asböck  Katharina 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 15.02.84 261 288 242 275 1066 266,50
33 Merzdorf  Kerstin 429026 SG Lengmoos e.V. 01.08.84 208 236 193 233 870 217,50

Junioren B Luftgewehr

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel1 Einzel2 Einzel3 Einzel4 Gesamt Schnitt
1 Schreyer  Florian 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 19.01.86 378 382 380 376 1516 379,00
1 Schillmaier  Michael 429014 FSG Gars/Inn e.V. 03.05.85 379 383 380 374 1516 379,00
3 Schöberl  Reinhard 429044 SG Soyen e.V. 07.05.86 372 377 379 376 1504 376,00
4 Ruzicka  Christian 429038 "Kleeblatt" Reichertsheim 22.06.85 370 369 377 372 1488 372,00
5 Schwarzenböck  Florian 429031 SG Oberornau e.V. 21.02.85 374 369 369 372 1484 371,00
6 Oswald  Agnes 429005 SV Babensham e.V. 06.05.85 364 366 353 376 1459 364,75
6 Machl  Claudia 429044 SG Soyen e.V. 07.09.86 357 364 369 369 1459 364,75
8 Voitl  Andreas 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 18.03.86 368 355 358 361 1442 360,50
9 Brandl  Bettina 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 09.12.86 346 362 361 361 1430 357,50
10 Wandinger  Stefan 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 10.07.86 361 361 353 351 1426 356,50
11 Forstner  Markus 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 05.03.86 364 341 349 354 1408 352,00
12 Meier  Andi 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 01.04.85 336 334 354 349 1373 343,25
13 Lipp  Markus 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 10.10.85 332 341 340 352 1365 341,25
14 Greißl  Christoph 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 24.12.85 329 328 363 344 1364 341,00
15 Lunghammer  Georg 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 25.10.86 348 316 346 349 1359 339,75
16 Kohwagner  Bettina 429010 SV Grünthal-Einharting 07.09.86 338 345 344 315 1342 335,50
17 Schneider  Bernhard 429064 SG Evenhausen e.V. 11.09.85 322 329 341 345 1337 334,25
17 Gatterer  Christian 429050 SG 1887 Staudham e.V. 30.08.85 340 335 317 345 1337 334,25
19 Eder  Monika 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 05.02.86 340 318 328 338 1324 331,00
20 Thalmaier  Magdalena 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 24.09.86 338 336 314 316 1304 326,00
21 Brandl  Florian 429011 "Friedliches Tal" Eschbaum 15.02.85 344 304 330 323 1301 325,25
22 Gottbrecht  Andreas 429010 SV Grünthal-Einharting 26.03.86 325 342 318 310 1295 323,75
23 Schwarzenböck  Fabian 429026 SG Lengmoos e.V. 04.11.85 317 323 312 338 1290 322,50
24 Flicker  Eva-Maria 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 16.12.86 340 308 322 316 1286 321,50
25 Wollny  Christina 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 08.11.85 306 324 310 345 1285 321,25
26 Reiner  Daniela 429008 "Burgschützen" Burgrain 28.05.86 329 318 319 308 1274 318,50
27 Fischbacher  Leonhard 429023 SG Kirchensur e.V. 03.05.86 308 325 307 333 1273 318,25
28 Demmel  Matthias 429045 "Eicheneder" Schleefeld 10.11.85 333 308 319 311 1271 317,75
29 Zott  Florian 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 02.10.86 319 306 302 340 1267 316,75
29 Asböck  Martin 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 15.02.85 291 327 335 314 1267 316,75
31 Dippl  Christian 429044 SG Soyen e.V. 21.06.86 326 324 316 300 1266 316,50
32 Pöschl  Matthias 429001 SG 1887 Albaching e.V. 01.10.86 315 306 307 333 1261 315,25
33 Münch  Tobias 429014 FSG Gars/Inn e.V. 25.07.86 312 324 302 316 1254 313,50
34 Rachl  Bernhard 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 09.09.85 299 315 323 308 1245 311,25
35 Meier  Sonja 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 08.03.86 311 308 319 303 1241 310,25
36 Hilger  Sabine 429029 "Hubertia" Moosham e.V. 05.05.86 309 307 309 310 1235 308,75
37 Hundschell  Monika 429044 SG Soyen e.V. 12.07.86 303 303 294 330 1230 307,50
37 Kostezki  Witali 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 28.07.86 287 317 317 309 1230 307,50
39 Aßmus  Daniela 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 26.01.86 289 308 318 311 1226 306,50
40 Weber  Jennifer 429010 SV Grünthal-Einharting 16.03.86 293 293 296 295 1177 294,25
41 Föstl  Günter 429056 "Georgi-Schützen" Wang e.V. 18.09.86 301 290 298 285 1174 293,50
42 Seidl  Andreas 429010 SV Grünthal-Einharting 03.07.86 301 286 278 302 1167 291,75
43 Rettenbeck  Bernhard 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 25.04.86 299 270 291 302 1162 290,50
43 Flori  Richard 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 13.08.85 294 254 318 296 1162 290,50
45 Voglsamer  Angelika 429045 "Eicheneder" Schleefeld 18.03.86 299 291 271 298 1159 289,75
46 Krug  Ludwig 429033 SG 1906 Penzing e.V. 16.08.86 283 288 299 288 1158 289,50
47 Mittermaier  Florian 429045 "Eicheneder" Schleefeld 22.07.86 289 292 289 287 1157 289,25
48 Schneider  Irmgard 429026 SG Lengmoos e.V. 14.12.86 291 275 297 293 1156 289,00
49 Wild  Elisabeth 429018 SG Höfen e.V. 18.12.86 294 286 282 287 1149 287,25
50 Harrer  Christine 429044 SG Soyen e.V. 01.05.86 270 284 305 285 1144 286,00
51 Seidl  Christina 429010 SV Grünthal-Einharting 05.03.86 296 275 285 286 1142 285,50
52 Zehentmaier  Stefan 429050 SG 1887 Staudham e.V. 16.10.85 280 286 273 300 1139 284,75
53 Mittermaier  Jakob 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 01.05.85 307 260 254 311 1132 283,00
54 Seidl  Vitus 429010 SV Grünthal-Einharting 18.03.86 265 275 284 305 1129 282,25
55 Hangl  Tobias 429045 "Eicheneder" Schleefeld 20.08.86 278 256 290 267 1091 272,75
56 Holzmaier  Florian 429044 SG Soyen e.V. 28.04.86 238 267 263 303 1071 267,75
57 Frank  Katharina 429005 SV Babensham e.V. 29.12.85 261 268 263 278 1070 267,50
58 Schechtl  Andreas 429026 SG Lengmoos e.V. 26.06.85 260 250 274 280 1064 266,00
59 Schneider  Gerlinde 429044 SG Soyen e.V. 11.12.86 249 258 246 287 1040 260,00
60 Voglsamer  Michael 429045 "Eicheneder" Schleefeld 18.03.86 264 245 241 267 1017 254,25
61 Schmid  Seppi 429033 SG 1906 Penzing e.V. 08.10.85 211 260 226 285 982 245,50
61 Wöhrl  Franziska 429018 SG Höfen e.V. 21.09.86 259 245 220 258 982 245,50
61 Stürzlhamer  Georg 429033 SG 1906 Penzing e.V. 29.12.86 225 258 248 251 982 245,50
64 Rohrmeier  Regina 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 15.12.86 246 284 228 220 978 244,50

Junioren  Mannschaft

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel1 Einzel2 Einzel3 Einzel4 Gesamt Gesamt Mannschaft
1 Wastlhuber Jürgen 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 14.07.83 375 371 388 383 1517  
  Wastlhuber Manfred 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 14.07.83 377 383 382 374 1516  
  Schreyer Florian 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 19.01.86 378 382 380 376 1516 4549
2 Bibinger Leonhard 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 15.06.84 366 371 368 357 1462  
  Brandl Bettina 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 09.12.86 346 362 361 361 1430  
  Meier Andi 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 01.04.85 336 334 354 349 1373 4265
3 Schöberl Reinhard 429044 SG Soyen e.V. 07.05.86 372 377 379 376 1504  
  Machl Claudia 429044 SG Soyen e.V. 07.09.86 357 364 369 369 1459  
  Dippl Christian 429044 SG Soyen e.V. 21.06.86 326 324 316 300 1266 4229
4 Voitl Andreas 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 18.03.86 368 355 358 361 1442  
  Forstner Markus 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 05.03.86 364 341 349 354 1408  
  Lunghammer Georg 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 25.10.86 348 316 346 349 1359 4209
5 Greißl Maria 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 17.04.82 363 370 357 362 1452  
  Greißl Andrea 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 18.02.84 346 338 346 338 1368  
  Greißl Christoph 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 24.12.85 329 328 363 344 1364 4184
6 Meixner Stefan 429001 SG 1887 Albaching e.V. 08.06.83 380 377 385 377 1519  
  Barth Klaus 429001 SG 1887 Albaching e.V. 26.07.83 327 324 324 333 1308  
  Pöschl Matthias 429001 SG 1887 Albaching e.V. 01.10.86 315 306 307 333 1261 4088
7 Hofbauer Alexandra 429005 SV Babensham e.V. 20.03.84 390 385 382 383 1540  
  Oswald Agnes 429005 SV Babensham e.V. 06.05.85 364 366 353 376 1459  
  Frank Katharina 429005 SV Babensham e.V. 29.12.85 261 268 263 278 1070 4069
8 Schmid Matthias 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 04.08.84 360 353 363 359 1435  
  Albersinger Thomas 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 28.07.83 341 332 353 353 1379  
  Kostezki Witali 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 28.07.86 287 317 317 309 1230 4044
9 Bauer Markus 429011 "Friedliches Tal" Eschbaum 29.09.83 375 380 366 376 1497  
  Brandl Florian 429011 "Friedliches Tal" Eschbaum 15.02.85 344 304 330 323 1301  
  Nesswetter Helmut 429011 "Friedliches Tal" Eschbaum 15.12.84 303 288 326 300 1217 4015
10 Wandinger Stefan 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 10.07.86 361 361 353 351 1426  
  Flicker Eva-Maria 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 16.12.86 340 308 322 316 1286  
  Zott Florian 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 02.10.86 319 306 302 340 1267 3979
11 Schosser Josef 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 31.08.82 343 326 333 354 1356  
  Wollny Christina 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 08.11.85 306 324 310 345 1285  
  Wollny Katharina 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 05.10.84 292 300 330 323 1245 3886
12 Kohwagner Bettina 429010 SV Grünthal-Einharting 07.09.86 338 345 344 315 1342  
  Gottbrecht Andreas 429010 SV Grünthal-Einharting 26.03.86 325 342 318 310 1295  
  Seidl Andreas 429010 SV Grünthal-Einharting 03.07.86 301 286 278 302 1167 3804
13 Hiebl Alexander 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 06.10.84 301 323 324 320 1268  
  Asböck Martin 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 15.02.85 291 327 335 314 1267  
  Rettenbeck Bernhard 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 25.04.86 299 270 291 302 1162 3697
14 Weber Jennifer 429010 SV Grünthal-Einharting 16.03.86 293 293 296 295 1177  
  Seidl Christina 429010 SV Grünthal-Einharting 05.03.86 296 275 285 286 1142  
  Seidl Vitus 429010 SV Grünthal-Einharting 18.03.86 265 275 284 305 1129 3448
15 Hundschell Monika 429044 SG Soyen e.V. 12.07.86 303 303 294 330 1230  
  Holzmaier Florian 429044 SG Soyen e.V. 28.04.86 238 267 263 303 1071  
  Schneider Gerlinde 429044 SG Soyen e.V. 11.12.86 249 258 246 287 1040 3341
16 Voglsamer Angelika 429045 "Eicheneder" Schleefeld 18.03.86 299 291 271 298 1159  
  Mittermaier Florian 429045 "Eicheneder" Schleefeld 22.07.86 289 292 289 287 1157  
  Voglsamer Michael 429045 "Eicheneder" Schleefeld 18.03.86 264 245 241 267 1017 3333
17 Krug Ludwig 429033 SG 1906 Penzing e.V. 16.08.86 283 288 299 288 1158  
  Stürzlhamer Georg 429033 SG 1906 Penzing e.V. 29.12.86 225 258 248 251 982  
  Schmid Seppi 429033 SG 1906 Penzing e.V. 08.10.85 211 260 226 285 982 3122