Der Schützengau Wasserburg-Haag

Jugendbestenschießen 2002

Junioren A Luftgewehr

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel       Gesamt
1 Bachmeier  Monika 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 08.05.1984 95 96 97 98 386
2 Gatterhuber  Wolfgang 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 20.09.1982 93 96 99 95 383
3 Hofbauer  Alexandra 429005 SV Babensham e.V. 20.03.1984 95 95 94 97 381
4 Grimmeisen  Felix 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 03.01.1982 94 94 95 96 379
5 Wastlhuber  Jürgen 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 14.07.1983 95 92 98 94 379
6 Deml  Florian 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 23.04.1982 92 92 94 98 376
7 Bodmaier  Michael 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 15.09.1984 93 95 93 95 376
8 Meixner  Stefan 429001 SG 1887 Albaching e.V. 08.06.1983 93 93 94 93 373
9 Antl  Josef 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 29.01.1982 93 94 92 91 370
10 Greißl  Maria 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 17.04.1982 94 94 88 93 369
11 Brand  Maria 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 07.07.1983 92 92 92 92 368
12 Bauer  Markus 429011 "Friedliches Tal" Eschbaum 29.09.1983 92 95 92 89 368
13 Wastlhuber  Manfred 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 14.07.1983 94 94 92 88 368
14 Bibinger  Leonhard 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 15.06.1984 91 95 88 92 366
15 Zaffran  Gerhard 429006 "Waldwinkel" Brand e.V. 19.01.1983 89 92 89 90 360
16 Dirnecker  Franz 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 26.01.1984 88 89 88 93 358
17 Landenhammer  Sabine 429038 "Kleeblatt" Reichertsheim 07.09.1984 88 88 84 89 349
18 Spath  Cornelia 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 02.07.1984 86 81 92 89 348
19 Römersberger  Maria 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 28.01.1984 87 86 88 86 347
20 Luft  Michael 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 30.07.1984 82 87 84 89 342
21 Albersinger  Thomas 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 28.07.1983 84 82 90 86 342
22 Holzgaßner  Leonhard 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 06.06.1984 83 76 92 84 335
23 Barth  Klaus 429001 SG 1887 Albaching e.V. 26.07.1983 81 77 83 77 318
24 Albrecht  Sascha 429009 SV Edling 1926 e.V. 21.04.1984 76 69 74 79 298
25 Maurer  Josefine 429038 "Kleeblatt" Reichertsheim 25.03.1982 74 82 71 67 294
26 Pichlmeier  Robert 429031 SG Oberornau e.V. 22.06.1984 67 73 68 76 284
27 Huber  Peter 429056 "Georgi-Schützen" Wang e.V. 27.03.1984 71 60 79 65 275
28 Anzenberger  Elisabeth 429042 "Drei Linden" Riedbach 12.11.1983 61 66 65 82 274
29 Wilhelm  Stefan 429055 "Leonhardischützen" 06.10.1984 59 66 66 58 249
30 Rettke  Falk 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 25.01.1984 62 69 45 64 240

Junioren B Luftgewehr

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel       Gesamt
1 Müller  Andrea 429020 FSG Isen e.V. 11.01.1985 96 93 99 99 387
2 Schöberl  Reinhard 429044 SG Soyen e.V. 07.05.1986 95 97 93 96 381
3 Schwarzenböck  Florian 429031 SG Oberornau e.V. 21.02.1985 92 97 93 91 373
4 Schreyer  Florian 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 19.01.1986 96 93 90 91 370
5 Ruzicka  Christian 429038 "Kleeblatt" Reichertsheim 22.06.1985 91 90 95 91 367
6 Machl  Claudia 429044 SG Soyen e.V. 07.09.1986 83 94 94 94 365
7 Voitl  Andreas 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 18.03.1986 87 94 91 92 364
8 Schillmaier  Michael 429014 FSG Gars/Inn e.V. 03.05.1985 94 95 88 86 363
9 Brandl  Bettina 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 09.12.1986 85 90 85 90 350
10 Lunghammer  Georg 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 25.10.1986 87 85 89 87 348
11 Gralka  Magnus 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 07.01.1985 77 86 90 91 344
12 Gatterer  Christian 429050 SG 1887 Staudham e.V. 30.08.1985 87 87 87 83 344
13 Meier  Andi 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 01.04.1985 80 89 87 85 341
14 Asböck  Martin 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 15.02.1985 85 85 82 85 337
15 Forstner  Markus 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 05.03.1986 80 81 82 91 334
16 Schneider  Bernhard 429064 SG Evenhausen e.V. 11.09.1985 83 80 88 83 334
17 Wandinger  Stefan 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 10.07.1986 77 78 84 88 327
18 Dippl  Christian 429044 SG Soyen e.V. 21.06.1986 82 84 82 79 327
19 Stautner  Konstantin 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 26.02.1986 84 74 87 81 326
20 Meier  Sonja 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 08.03.1986 79 78 82 83 322
21 Wagner  Johanna 429005 SV Babensham e.V. 28.02.1986 76 80 85 79 320
22 Reiner  Daniela 429008 "Burgschützen" Burgrain 28.05.1986 80 82 84 74 320
23 Zott  Florian 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 02.10.1986 84 84 71 80 319
24 Fischbacher  Leonhard 429023 SG Kirchensur e.V. 03.05.1986 78 81 79 80 318
25 Estermann  Kathrin 429005 SV Babensham e.V. 27.05.1986 83 71 76 87 317
26 Flori  Richard 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 13.08.1985 86 78 71 82 317
27 Seidl  Andreas 429010 SV Grünthal-Einharting 03.07.1986 83 82 77 75 317
28 Oswald  Agnes 429005 SV Babensham e.V. 06.05.1985 79 80 79 77 315
29 Flicker  Eva-Maria 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 16.12.1986 82 72 80 80 314
30 König  Monika 429005 SV Babensham e.V. 26.01.1986 76 81 78 79 314
31 Eder  Monika 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 05.02.1986 79 79 77 77 312
32 Brandl  Florian 429011 "Friedliches Tal" Eschbaum 15.02.1985 83 80 73 75 311
33 Kohwagner  Bettina 429010 SV Grünthal-Einharting 07.09.1986 80 80 79 72 311
34 Vilsmeier  Dominik 429048 "Schloßschützen" Schonstett 29.05.1986 88 80 68 74 310
35 Wimmer  Stefan 429037 "Korbinian" Rechtmehring e.V. 04.01.1985 68 81 85 75 309
36 Linner  Christine 429007 "Hubertus" Brandstätt e.V. 04.11.1986 72 80 73 83 308
37 Bis  Christine 429023 SG Kirchensur e.V. 09.05.1986 70 77 77 79 303
38 Reich  Claudia 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 31.10.1985 75 78 79 71 303
39 Krug  Ludwig 429033 SG 1906 Penzing e.V. 16.08.1986 71 71 73 85 300
40 Westermaier  Christof 429055 "Leonhardischützen" 17.09.1985 69 70 80 78 297
41 Köpernik  Alexander 429007 "Hubertus" Brandstätt e.V. 12.03.1986 72 78 76 71 297
42 Aßmus  Daniela 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 26.01.1986 70 74 72 76 292
43 Föstl  Günter 429056 "Georgi-Schützen" Wang e.V. 18.09.1986 72 66 82 72 292
44 Hilger  Sabine 429029 "Hubertia" Moosham e.V. 05.05.1986 75 64 82 71 292
45 Kostezki  Witali 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 28.07.1986 74 74 75 69 292
46 Wenkel  Sebastian 429031 SG Oberornau e.V. 15.09.1986 77 75 70 67 289
47 Pöschl  Matthias 429001 SG 1887 Albaching e.V. 01.10.1986 69 71 76 71 287
48 Wimmer  Annemarie 429005 SV Babensham e.V. 27.12.1985 62 78 73 70 283
49 Zehentmaier  Stefan 429050 SG 1887 Staudham e.V. 16.10.1985 73 82 59 68 282
50 Thalmaier  Magdalena 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 24.09.1986 74 71 77 60 282
51 Maier  Matthias 429044 SG Soyen e.V. 15.12.1986 70 64 77 70 281
52 Seidl  Vitus 429010 SV Grünthal-Einharting 18.03.1986 69 59 75 76 279
53 Mittermaier  Florian 429045 "Eicheneder" Schleefeld 22.07.1986 60 66 79 74 279
54 Rappolder  Tonja 429027 "Fröhlicher Winkel" Marsmeier 20.08.1986 61 77 70 71 279
55 Wild  Elisabeth 429018 SG Höfen e.V. 18.12.1986 71 76 68 64 279
56 Schachtner  Klaus 429052 "Stiller Winkel" St.Leonhard 23.03.1986 68 69 67 74 278
57 Schneider  Irmgard 429026 SG Lengmoos e.V. 14.12.1986 67 70 70 67 274
58 Demmel  Matthias 429045 "Eicheneder" Schleefeld 10.11.1985 66 67 74 66 273
59 Schneider  Gerlinde 429044 SG Soyen e.V. 11.12.1986 73 65 66 65 269
60 Wöhrl  Franziska 429018 SG Höfen e.V. 21.09.1986 72 62 67 67 268
61 Jäger  Stefan 429026 SG Lengmoos e.V. 19.06.1986 75 69 64 60 268
62 Mayer  Monika 429005 SV Babensham e.V. 11.11.1985 57 72 71 64 264
63 Höpfinger  Christof 429031 SG Oberornau e.V. 25.09.1986 51 73 64 70 258
64 Voglsamer  Angelika 429045 "Eicheneder" Schleefeld 18.03.1986 63 63 65 63 254
65 Voglsamer  Michael 429045 "Eicheneder" Schleefeld 18.03.1986 55 58 56 83 252
66 Schoeller  Jasmin 429027 "Fröhlicher Winkel" Marsmeier 20.06.1986 67 48 70 66 251
67 Goldenstern  Pascal 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 23.11.1986 70 52 68 61 251
68 Stübl  Josef 429048 "Schloßschützen" Schonstett 17.07.1985 69 58 56 66 249
69 Wittmann  Martin 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 18.11.1986 64 69 54 62 249
70 Frank  Katharina 429005 SV Babensham e.V. 29.12.1985 56 68 70 52 246
71 Ludwig  Florian 429027 "Fröhlicher Winkel" Marsmeier 22.04.1986 70 59 62 53 244
72 Grasser  Monika 429063 "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 12.12.1985 58 49 70 66 243
73 Hangl  Tobias 429045 "Eicheneder" Schleefeld 20.08.1986 63 55 67 46 231
74 Maier  Susanne 429037 "Korbinian" Rechtmehring e.V. 15.09.1986 53 61 68 41 223
75 Asböck  Angelika 429009 SV Edling 1926 e.V. 03.04.1985 58 46 47 55 206

Junioren  Mannschaft

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel       Gesamt Mannschaft
1 Bachmeier Monika 429025 "Waldeslust" Lappach 08.05.1984 95 96 97 98 386  
  Grimmeisen Felix 429025 "Waldeslust" Lappach 03.01.1982 94 94 95 96 379  
  Deml Florian 429025 "Waldeslust" Lappach 23.04.1982 92 92 94 98 376 1141
2 Wastlhuber Jürgen 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 14.07.1983 95 92 98 94 379  
  Schreyer Florian 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 19.01.1986 96 93 90 91 370  
  Wastlhuber Manfred 429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. 14.07.1983 94 94 92 88 368 1117
3 Gatterhuber Wolfgang 429039 "Lorenzi" Reichertsheim 20.09.1982 93 96 99 95 383  
  Bibinger Leonhard 429039 "Lorenzi" Reichertsheim 15.06.1984 91 95 88 92 366  
  Brandl Bettina 429039 "Lorenzi" Reichertsheim 09.12.1986 85 90 85 90 350 1099
4 Schöberl Reinhard 429044 SG Soyen e.V. 07.05.1986 95 97 93 96 381  
  Machl Claudia 429044 SG Soyen e.V. 07.09.1986 83 94 94 94 365  
  Dippl Christian 429044 SG Soyen e.V. 21.06.1986 82 84 82 79 327 1073
5 Voitl Andreas 429062 "Steinbuch" Forsting 18.03.1986 87 94 91 92 364  
  Lunghammer Georg 429062 "Steinbuch" Forsting 25.10.1986 87 85 89 87 348  
  Forstner Markus 429062 "Steinbuch" Forsting 05.03.1986 80 81 82 91 334 1046
6 Bodmaier Michael 429040 "Wagnerwirt" e.V. 15.09.1984 93 95 93 95 376  
  Luft Michael 429040 "Wagnerwirt" e.V. 30.07.1984 82 87 84 89 342  
  Stautner Konstantin 429040 "Wagnerwirt" e.V. 26.02.1986 84 74 87 81 326 1044
7 Antl Josef 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 29.01.1982 93 94 92 91 370  
  Dirnecker Franz 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 26.01.1984 88 89 88 93 358  
  Reich Claudia 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. 31.10.1985 75 78 79 71 303 1031
8 Hofbauer Alexandra 429005 SV Babensham e.V. 20.03.1984 95 95 94 97 381  
  Wagner Johanna 429005 SV Babensham e.V. 28.02.1986 76 80 85 79 320  
  Estermann Kathrin 429005 SV Babensham e.V. 27.05.1986 83 71 76 87 317 1018
9 Ruzicka Christian 429038 "Kleeblatt" 22.06.1985 91 90 95 91 367  
  Landenhammer Sabine 429038 "Kleeblatt" 07.09.1984 88 88 84 89 349  
  Maurer Josefine 429038 "Kleeblatt" 25.03.1982 74 82 71 67 294 1010
10 Spath Cornelia 429043 "Burgschützen" Rieden 02.07.1984 86 81 92 89 348  
  Meier Sonja 429043 "Burgschützen" Rieden 08.03.1986 79 78 82 83 322  
  Flori Richard 429043 "Burgschützen" Rieden 13.08.1985 86 78 71 82 317 987
11 Römersberger Maria 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt 28.01.1984 87 86 88 86 347  
  Albersinger Thomas 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt 28.07.1983 84 82 90 86 342  
  Aßmus Daniela 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt 26.01.1986 70 74 72 76 292 981
12 Meixner Stefan 429001 SG 1887 Albaching e.V. 08.06.1983 93 93 94 93 373  
  Barth Klaus 429001 SG 1887 Albaching e.V. 26.07.1983 81 77 83 77 318  
  Pöschl Matthias 429001 SG 1887 Albaching e.V. 01.10.1986 69 71 76 71 287 978
13 Greißl Maria 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 17.04.1982 94 94 88 93 369  
  Eder Monika 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 05.02.1986 79 79 77 77 312  
  Thalmaier Magdalena 429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 24.09.1986 74 71 77 60 282 963
14 Wandinger Stefan 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 10.07.1986 77 78 84 88 327  
  Zott Florian 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 02.10.1986 84 84 71 80 319  
  Flicker Eva-Maria 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 16.12.1986 82 72 80 80 314 960
15 Schwarzenböck Florian 429031 SG Oberornau e.V. 21.02.1985 92 97 93 91 373  
  Wenkel Sebastian 429031 SG Oberornau e.V. 15.09.1986 77 75 70 67 289  
  Pichlmeier Robert 429031 SG Oberornau e.V. 22.06.1984 67 73 68 76 284 946
16 Oswald Agnes 429005 SV Babensham e.V. 06.05.1985 79 80 79 77 315  
  König Monika 429005 SV Babensham e.V. 26.01.1986 76 81 78 79 314  
  Wimmer Annemarie 429005 SV Babensham e.V. 27.12.1985 62 78 73 70 283 912
17 Seidl Andreas 429010 SV Grünthal-Einharting 03.07.1986 83 82 77 75 317  
  Kohwagner Bettina 429010 SV Grünthal-Einharting 07.09.1986 80 80 79 72 311  
  Seidl Vitus 429010 SV Grünthal-Einharting 18.03.1986 69 59 75 76 279 907
18 Mittermaier Florian 429045 "Eicheneder" Schleefeld 22.07.1986 60 66 79 74 279  
  Demmel Matthias 429045 "Eicheneder" Schleefeld 10.11.1985 66 67 74 66 273  
  Voglsamer Angelika 429045 "Eicheneder" Schleefeld 18.03.1986 63 63 65 63 254 806
19 Rappolder Tonja 429027 "Fröhlicher Winkel" 20.08.1986 61 77 70 71 279  
  Schoeller Jasmin 429027 "Fröhlicher Winkel" 20.06.1986 67 48 70 66 251  
  Ludwig Florian 429027 "Fröhlicher Winkel" 22.04.1986 70 59 62 53 244 774