Der Schützengau Wasserburg-Haag

Jugendfernwettkampf 2002

Schüler Luftgewehr

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel1 Einzel2 Einzel3 Einzel4 Gesamt Schnitt
1 Koslowski  Manuela 429044 SG Soyen e.V. 07.03.89 173 176 171 172 692 173,00
2 Hintermaier  Sebastian 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 02.01.89 174 171 170 175 690 172,50
3 Mittermaier  Daniela 429010 SV Grünthal-Einharting 10.01.89 178 175 167 165 685 171,25
4 Moosbauer  Georg 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 10.12.90 164 167 177 171 679 169,75
4 Lipp  Christian 429059 SG Zellerreith e.V. 14.09.89 168 178 166 167 679 169,75
6 Wagner  Stefan 429005 SV Babensham e.V. 16.11.89 151 170 175 174 670 167,50
7 Sachsenhammer  Maria 429023 SG Kirchensur e.V. 02.01.89 171 158 165 174 668 167,00
8 Höpfl  Sebastian 429005 SV Babensham e.V. 15.08.89 155 173 173 159 660 165,00
9 Flicker  Stephanie 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 07.09.89 165 167 155 168 655 163,75
10 Schmid  Patrick 429033 SG 1906 Penzing e.V. 10.03.90 154 154 174 165 647 161,75
11 Daumoser  Daniel 429001 SG 1887 Albaching e.V. 17.04.89 152 149 169 156 626 156,50
12 Wandinger  Manuel 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 28.02.89 165 153 143 154 615 153,75
13 Friesinger  Regina 429001 SG 1887 Albaching e.V. 13.09.89 132 158 151 168 609 152,25
14 Kostezki  Julia 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 13.02.89 156 139 150 163 608 152,00
15 Schußmüller  Sonja 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 11.07.90 153 155 144 150 602 150,50
16 Steinbauer  Sascha 429009 SV Edling 1926 e.V. 31.01.90 141 159 124 172 596 149,00
17 Häusler  Tanja 429008 "Burgschützen" Burgrain 25.03.89 138 145 152 154 589 147,25
18 Myschov  Adriana 429044 SG Soyen e.V. 05.04.89 138 127 163 152 580 145,00
19 Bürger  Alexander 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 16.11.89 142 144 137 153 576 144,00
20 Niedermeier  Thomas 429059 SG Zellerreith e.V. 04.07.89 132 134 155 150 571 142,75
21 Lerch  Bettina 429008 "Burgschützen" Burgrain 17.06.89 147 125 141 152 565 141,25
22 Lechner  Dominik 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 11.10.89 134 144 139 143 560 140,00
23 Thalmaier  Josef 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 01.06.89 139 138 144 137 558 139,50
24 Vaas  Cornelia 429038 "Kleeblatt" Reichertsheim 01.06.89 126 137 132 161 556 139,00
25 Bauernschmid  Corinna 429044 SG Soyen e.V. 20.11.90 121 143 160 130 554 138,50
26 Thalmaier  Manuela 429031 SG Oberornau e.V. 09.06.89 128 141 139 140 548 137,00
26 Binsteiner  Martina 429023 SG Kirchensur e.V. 06.09.90 149 135 128 136 548 137,00
28 Fichtl  Christoph 429009 SV Edling 1926 e.V. 06.04.89 138 159 98 146 541 135,25
29 Hundseder  Martin 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 12.06.89 123 125 130 160 538 134,50
30 Schillmaier  Markus 429014 FSG Gars/Inn e.V. 24.10.89 134 142 138 116 530 132,50
31 Blinninger  Veronika 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 20.02.90 119 127 136 140 522 130,50
32 Stecher  Christian 429033 SG 1906 Penzing e.V. 16.09.89 118 148 129 125 520 130,00
33 Rauscher  Peter 429004 "Inntaler" Au/Inn 06.07.89 104 138 145 127 514 128,50
34 Edelhäuser  Sebastian 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 28.10.89 142 119 122 130 513 128,25
35 Rust  Christian 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 29.01.90 127 113 126 141 507 126,75
36 Lohmaier  Anton 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. 05.08.89 126 108 126 136 496 124,00
37 Lechner  Lukas 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 09.10.89 125 122 114 133 494 123,50
38 Grombach  Christopher 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 28.08.89 92 132 116 150 490 122,50
39 Sachsenhammer  Andreas 429023 SG Kirchensur e.V. 19.03.90 117 129 122 120 488 122,00
40 Reiner  Stephanie 429008 "Burgschützen" Burgrain 26.06.90 118 97 122 139 476 119,00
40 Müller  Jarnis 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 06.04.90 107 125 117 127 476 119,00
42 Helscher  Stephan 429064 SG Evenhausen e.V. 01.06.90 90 124 130 130 474 118,50
43 Baumann  Martina 429008 "Burgschützen" Burgrain 09.05.90 123 94 119 129 465 116,25
44 Binsteiner  Veronika 429004 "Inntaler" Au/Inn 25.06.89 128 119 108 109 464 116,00
45 Grundner  Daniel 429059 SG Zellerreith e.V. 29.11.91 101 105 129 127 462 115,50
46 Spötzl  Tobias 429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. 11.02.91 129 114 117 101 461 115,25
47 Koslow  Ilja 429057 "Schützenbrüder" Wasserburg e.V. 16.04.90 89 126 138 106 459 114,75
48 Seltmann  Maria 429004 "Inntaler" Au/Inn 06.03.89 127 113 106 106 452 113,00
49 Moser  Georg 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 21.08.89 104 108 111 118 441 110,25
50 Schachner  Katharina 429018 SG Höfen e.V. 18.07.89 94 103 121 122 440 110,00
51 Müller  Gerhard 429008 "Burgschützen" Burgrain 23.11.89 71 134 112 122 439 109,75
52 Mariel  Manuela 429023 SG Kirchensur e.V. 30.03.89 116 98 98 125 437 109,25
53 Gregoreck  Andreas 429029 "Hubertia" Moosham e.V. 07.08.89 100 105 92 135 432 108,00
54 Helscher  Manuel 429064 SG Evenhausen e.V. 01.06.90 117 86 95 124 422 105,50
55 Huber  Dominik 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. 05.05.89 106 109 104 102 421 105,25
56 Hammerschmid  Daniel 429057 "Schützenbrüder" Wasserburg e.V. 02.09.90 110 97 119 93 419 104,75
57 Dirksen  Eduard 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 06.10.90 96 116 91 103 406 101,50
58 Wild  Maria 429018 SG Höfen e.V. 22.06.90 93 96 105 107 401 100,25
59 Jäger  Susanne 429026 SG Lengmoos e.V. 23.07.89 99 102 98 94 393 98,25
60 Dirksen  Elena 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 21.02.89 97 89 80 94 360 90,00
61 Martin  Alexander 429064 SG Evenhausen e.V. 16.02.90 71 63 100 92 326 81,50
62 Wöhrl  Gabriele 429018 SG Höfen e.V. 08.07.91 72 69 84 94 319 79,75
63 Fiedler  Denise-Janine 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 12.12.90 67 75 84 80 306 76,50
64 Wöhrl  Andrea 429018 SG Höfen e.V. 29.07.89 76 58 81 70 285 71,25
65 Hehl  Stefan 429064 SG Evenhausen e.V. 09.03.91 52 60 94 78 284 71,00
66 Schachner  Maria 429018 SG Höfen e.V. 10.05.91 70 60 55 94 279 69,75

Schüler Mannschaft

Rang Name Vorname Vereine Geb_Dat Einzel1 Einzel2 Einzel3 Einzel4 Gesamt Gesamt Mannschaft
1 Flicker Stephanie 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 07.09.89 165 167 155 168 655  
  Wandinger Manuel 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 28.02.89 165 153 143 154 615  
  Schußmüller Sonja 429049 "Hubertus" Stauden e.V. 11.07.90 153 155 144 150 602 1872
2 Koslowski Manuela 429044 SG Soyen e.V. 07.03.89 173 176 171 172 692  
  Myschov Adriana 429044 SG Soyen e.V. 05.04.89 138 127 163 152 580  
  Bauernschmid Corinna 429044 SG Soyen e.V. 20.11.90 121 143 160 130 554 1826
3 Hintermaier Sebastian 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 02.01.89 174 171 170 175 690  
  Lechner Dominik 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 11.10.89 134 144 139 143 560  
  Rust Christian 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. 29.01.90 127 113 126 141 507 1757
4 Lipp Christian 429059 SG Zellerreith e.V. 14.09.89 168 178 166 167 679  
  Niedermeier Thomas 429059 SG Zellerreith e.V. 04.07.89 132 134 155 150 571  
  Grundner Daniel 429059 SG Zellerreith e.V. 29.11.91 101 105 129 127 462 1712
5 Moosbauer Georg 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 10.12.90 164 167 177 171 679  
  Blinninger Veronika 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 20.02.90 119 127 136 140 522  
  Grombach Christopher 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. 28.08.89 92 132 116 150 490 1691
6 Sachsenhammer Maria 429023 SG Kirchensur e.V. 02.01.89 171 158 165 174 668  
  Binsteiner Martina 429023 SG Kirchensur e.V. 06.09.90 149 135 128 136 548  
  Mariel Manuela 429023 SG Kirchensur e.V. 30.03.89 116 98 98 125 437 1653
7 Häusler Tanja 429008 "Burgschützen" Burgrain 25.03.89 138 145 152 154 589  
  Lerch Bettina 429008 "Burgschützen" Burgrain 17.06.89 147 125 141 152 565  
  Baumann Martina 429008 "Burgschützen" Burgrain 09.05.90 123 94 119 129 465 1619
8 Kostezki Julia 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 13.02.89 156 139 150 163 608  
  Bürger Alexander 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 16.11.89 142 144 137 153 576  
  Dirksen Eduard 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 06.10.90 96 116 91 103 406 1590
9 Rauscher Peter 429004 "Inntaler" Au/Inn 06.07.89 104 138 145 127 514  
  Binsteiner Veronika 429004 "Inntaler" Au/Inn 25.06.89 128 119 108 109 464  
  Seltmann Maria 429004 "Inntaler" Au/Inn 06.03.89 127 113 106 106 452 1430
10 Helscher Stephan 429064 SG Evenhausen e.V. 01.06.90 90 124 130 130 474  
  Helscher Manuel 429064 SG Evenhausen e.V. 01.06.90 117 86 95 124 422  
  Martin Alexander 429064 SG Evenhausen e.V. 16.02.90 71 63 100 92 326 1222
11 Schachner Katharina 429018 SG Höfen e.V. 18.07.89 94 103 121 122 440  
  Wild Maria 429018 SG Höfen e.V. 22.06.90 93 96 105 107 401  
  Wöhrl Gabriele 429018 SG Höfen e.V. 08.07.91 72 69 84 94 319 1160