Der Schützengau Wasserburg-Haag
Jugendbestenschießen 2002
Schüler Luftgewehr
| Rang | Name Vorname | Vereine | Geb_Dat | Einzel | Gesamt | |
| 1 | Hintermaier Sebastian | 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. | 02.01.1989 | 87 | 88 | 175 |
| 2 | Koslowski Manuela | 429044 SG Soyen e.V. | 07.03.1989 | 82 | 92 | 174 |
| 3 | Schußmüller Sonja | 429049 "Hubertus" Stauden e.V. | 11.07.1990 | 84 | 84 | 168 |
| 4 | Moosbauer Georg | 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. | 10.12.1990 | 75 | 86 | 161 |
| 4 | Sachsenhammer Maria | 429023 SG Kirchensur e.V. | 02.01.1989 | 75 | 86 | 161 |
| 6 | Höpfl Sebastian | 429005 SV Babensham e.V. | 15.08.1989 | 86 | 75 | 161 |
| 7 | Obergehrer Andreas | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 05.12.1989 | 83 | 77 | 160 |
| 8 | Mittermaier Daniela | 429010 SV Grünthal-Einharting | 10.01.1989 | 77 | 82 | 159 |
| 9 | Schmid Patrick | 429033 SG 1906 Penzing e.V. | 10.03.1990 | 74 | 83 | 157 |
| 10 | Daumoser Daniel | 429001 SG 1887 Albaching e.V. | 17.04.1989 | 75 | 82 | 157 |
| 11 | Lipp Christian | 429059 SG Zellerreith e.V. | 14.09.1989 | 75 | 80 | 155 |
| 12 | Wagner Stefan | 429005 SV Babensham e.V. | 16.11.1989 | 78 | 75 | 153 |
| 13 | Antl Stefan | 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. | 06.06.1990 | 72 | 80 | 152 |
| 14 | Wandinger Manuel | 429049 "Hubertus" Stauden e.V. | 28.02.1989 | 75 | 77 | 152 |
| 15 | Mück Andreas | 429063 "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 09.03.1989 | 83 | 69 | 152 |
| 16 | Friesinger Regina | 429001 SG 1887 Albaching e.V. | 13.09.1989 | 79 | 71 | 150 |
| 17 | Lechner Dominik | 429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. | 11.10.1989 | 76 | 64 | 140 |
| 18 | Fichtl Christoph | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 06.04.1989 | 75 | 61 | 136 |
| 19 | Kostezki Julia | 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 13.02.1989 | 64 | 70 | 134 |
| 20 | Flicker Stephanie | 429049 "Hubertus" Stauden e.V. | 07.09.1989 | 65 | 69 | 134 |
| 21 | Binsteiner Martina | 429023 SG Kirchensur e.V. | 06.09.1990 | 70 | 64 | 134 |
| 22 | Reich Bettina | 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 08.02.1990 | 72 | 62 | 134 |
| 22 | Häusler Tanja | 429008 "Burgschützen" Burgrain | 25.03.1989 | 72 | 62 | 134 |
| 24 | Reich Christian | 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. | 04.01.1991 | 69 | 64 | 133 |
| 25 | Stein Manuela | 429020 FSG Isen e.V. | 03.08.1989 | 59 | 71 | 130 |
| 26 | Grombach Christopher | 429062 "Steinbuch" Forsting e.V. | 28.08.1989 | 68 | 61 | 129 |
| 27 | Wieser Michael | 429031 SG Oberornau e.V. | 19.09.1989 | 69 | 60 | 129 |
| 28 | Thalmaier Manuela | 429031 SG Oberornau e.V. | 09.06.1989 | 71 | 58 | 129 |
| 29 | Reiner Stephanie | 429008 "Burgschützen" Burgrain | 26.06.1990 | 65 | 63 | 128 |
| 30 | Hundseder Martin | 429043 "Burgschützen" Rieden e.V. | 12.06.1989 | 72 | 55 | 127 |
| 31 | Willnhammer Christopher | 429063 "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 25.03.1989 | 60 | 64 | 124 |
| 32 | Bräu Theresia | 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. | 22.11.1990 | 67 | 57 | 124 |
| 33 | Thalmaier Josef | 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. | 01.06.1989 | 67 | 56 | 123 |
| 34 | Lerch Bettina | 429008 "Burgschützen" Burgrain | 17.06.1989 | 71 | 52 | 123 |
| 35 | Myschov Adriana | 429044 SG Soyen e.V. | 05.04.1989 | 55 | 67 | 122 |
| 36 | Bauernschmid Corinna | 429044 SG Soyen e.V. | 20.11.1990 | 59 | 59 | 118 |
| 37 | Stecher Christian | 429033 SG 1906 Penzing e.V. | 16.09.1989 | 64 | 54 | 118 |
| 37 | Seltmann Maria | 429004 "Inntaler" Au/Inn | 06.03.1989 | 64 | 54 | 118 |
| 39 | Bartl Günther | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 10.04.1990 | 50 | 67 | 117 |
| 40 | Inninger Stephan | 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. | 27.09.1991 | 60 | 56 | 116 |
| 41 | Liebl Lorenz | 429008 "Burgschützen" Burgrain | 01.09.1989 | 55 | 59 | 114 |
| 42 | Sachsenhammer Andreas | 429023 SG Kirchensur e.V. | 19.03.1990 | 55 | 58 | 113 |
| 43 | Rauscher Peter | 429004 "Inntaler" Au/Inn | 06.07.1989 | 56 | 54 | 110 |
| 44 | Hohner Lisa | 429063 "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 01.07.1990 | 56 | 53 | 109 |
| 45 | Dirksen Eduard | 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 06.10.1990 | 54 | 54 | 108 |
| 46 | Eß Corinna | 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 06.03.1990 | 53 | 54 | 107 |
| 47 | Jungwirth Claudia | 429031 SG Oberornau e.V. | 10.06.1991 | 57 | 49 | 106 |
| 48 | Mariel Manuela | 429023 SG Kirchensur e.V. | 30.03.1989 | 53 | 51 | 104 |
| 49 | Lohmaier Anton | 429025 "Waldeslust" Lappach e.V. | 05.08.1989 | 46 | 57 | 103 |
| 50 | Alber Gustav | 429020 FSG Isen e.V. | 24.01.1990 | 50 | 53 | 103 |
| 51 | Baumann Martina | 429008 "Burgschützen" Burgrain | 09.05.1990 | 59 | 44 | 103 |
| 52 | Zech Markus | 429020 FSG Isen e.V. | 10.01.1990 | 49 | 52 | 101 |
| 53 | Wild Maria | 429018 SG Höfen e.V. | 22.06.1990 | 54 | 43 | 97 |
| 54 | Jäger Susanne | 429026 SG Lengmoos e.V. | 23.07.1989 | 52 | 43 | 95 |
| 55 | Reich Markus | 429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 19.01.1991 | 53 | 39 | 92 |
| 56 | Schäfer Andreas | 429020 FSG Isen e.V. | 23.04.1989 | 47 | 44 | 91 |
| 57 | Manhart Christian | 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. | 21.01.1991 | 46 | 44 | 90 |
| 58 | Bornholt Patrik | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 07.08.1989 | 49 | 41 | 90 |
| 59 | Wilhelm Ramona | 429055 "Leonhardischützen" | 14.04.1989 | 60 | 29 | 89 |
| 60 | Lechner Lukas | 429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. | 09.10.1989 | 59 | 27 | 86 |
| 61 | Miglionico Matteo | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 07.06.1991 | 47 | 38 | 85 |
| 62 | Huber Thomas | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 22.02.1991 | 41 | 38 | 79 |
| 63 | Gregoreck Andreas | 429029 "Hubertia" Moosham e.V. | 07.08.1989 | 40 | 37 | 77 |
| 64 | Kirchner Rupert | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 17.04.1991 | 39 | 37 | 76 |
| 65 | Dirksen Elena | 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 21.02.1989 | 33 | 34 | 67 |
| 66 | Wöhrl Andrea | 429018 SG Höfen e.V. | 29.07.1989 | 26 | 36 | 62 |
Schüler Mannschaft
| Rang | Name Vorname | Vereine | Geb_Dat | Einzel | Gesamt | Mannschaft | |
| 1 | Schußmüller Sonja | 429049 "Hubertus" Stauden e.V. | 11.07.1990 | 84 | 84 | 168 | |
| Wandinger Manuel | 429049 "Hubertus" Stauden e.V. | 28.02.1989 | 75 | 77 | 152 | ||
| Flicker Stephanie | 429049 "Hubertus" Stauden e.V. | 07.09.1989 | 65 | 69 | 134 | 454 | |
| 2 | Koslowski Manuela | 429044 SG Soyen e.V. | 07.03.1989 | 82 | 92 | 174 | |
| Myschov Adriana | 429044 SG Soyen e.V. | 05.04.1989 | 55 | 67 | 122 | ||
| Bauernschmid Corinna | 429044 SG Soyen e.V. | 20.11.1990 | 59 | 59 | 118 | 414 | |
| 3 | Obergehrer Andreas | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 05.12.1989 | 83 | 77 | 160 | |
| Fichtl Christoph | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 06.04.1989 | 75 | 61 | 136 | ||
| Bartl Günther | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 10.04.1990 | 50 | 67 | 117 | 413 | |
| 4 | Antl Stefan | 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. | 06.06.1990 | 72 | 80 | 152 | |
| Reich Christian | 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. | 04.01.1991 | 69 | 64 | 133 | ||
| Bräu Theresia | 429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. | 22.11.1990 | 67 | 57 | 124 | 409 | |
| 5 | Sachsenhammer Maria | 429023 SG Kirchensur e.V. | 02.01.1989 | 75 | 86 | 161 | |
| Binsteiner Martina | 429023 SG Kirchensur e.V. | 06.09.1990 | 70 | 64 | 134 | ||
| Sachsenhammer Andreas | 429023 SG Kirchensur e.V. | 19.03.1990 | 55 | 58 | 113 | 408 | |
| 6 | Mück Andreas | 429063 "Alpenblick" | 09.03.1989 | 83 | 69 | 152 | |
| Willnhammer Christopher | 429063 "Alpenblick" | 25.03.1989 | 60 | 64 | 124 | ||
| Hohner Lisa | 429063 "Alpenblick" | 01.07.1990 | 56 | 53 | 109 | 385 | |
| 7 | Häusler Tanja | 429008 "Burgschützen" | 25.03.1989 | 72 | 62 | 134 | |
| Reiner Stephanie | 429008 "Burgschützen" | 26.06.1990 | 65 | 63 | 128 | ||
| Lerch Bettina | 429008 "Burgschützen" | 17.06.1989 | 71 | 52 | 123 | 385 | |
| 8 | Thalmaier Manuela | 429031 SG Oberornau e.V. | 09.06.1989 | 71 | 58 | 129 | |
| Wieser Michael | 429031 SG Oberornau e.V. | 19.09.1989 | 69 | 60 | 129 | ||
| Jungwirth Claudia | 429031 SG Oberornau e.V. | 10.06.1991 | 57 | 49 | 106 | 364 | |
| 9 | Stein Manuela | 429020 FSG Isen e.V. | 03.08.1989 | 59 | 71 | 130 | |
| Alber Gustav | 429020 FSG Isen e.V. | 24.01.1990 | 50 | 53 | 103 | ||
| Zech Markus | 429020 FSG Isen e.V. | 10.01.1990 | 49 | 52 | 101 | 334 | |
| 10 | Reich Bettina | 429040 "Wagnerwirt" e.V. | 08.02.1990 | 72 | 62 | 134 | |
| Eß Corinna | 429040 "Wagnerwirt" e.V. | 06.03.1990 | 53 | 54 | 107 | ||
| Reich Markus | 429040 "Wagnerwirt" e.V. | 19.01.1991 | 53 | 39 | 92 | 333 | |
| 11 | Kostezki Julia | 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt | 13.02.1989 | 64 | 70 | 134 | |
| Dirksen Eduard | 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt | 06.10.1990 | 54 | 54 | 108 | ||
| Dirksen Elena | 429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt | 21.02.1989 | 33 | 34 | 67 | 309 | |
| 12 | Bornholt Patrik | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 07.08.1989 | 49 | 41 | 90 | |
| Miglionico Matteo | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 07.06.1991 | 47 | 38 | 85 | ||
| Huber Thomas | 429009 SV Edling 1926 e.V. | 22.02.1991 | 41 | 38 | 79 | 254 |