Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2002
Diszi | Platz | Name | Verein | Disziplin | Summe | Finale | Gesamt |
101.10 | 59 | Stocker, Christian | Schloss-Schuetzen Schonstett | Luftgewehr | 388 | ||
101.10 | 92 | Eberl, Andreas | SG Oberornau | Luftgewehr | 386 | ||
101.10 | 248 | Fischer, Anton | Waldeslust Lappach | Luftgewehr | 379 | ||
101.10 | 278 | Böck, Erich | Schloss-Schuetzen Schonstett | Luftgewehr | 377 | ||
101.10 | 283 | Murner, Georg | Schloss-Schuetzen Schonstett | Luftgewehr | 376 | ||
101.11 | 23 | Keiluweit, Johanna | SG 1923 Kerschdorf | Luftgewehr | 389 | ||
101.11 | 59 | Ostermaier, Ruth | SV Babensham | Luftgewehr | 385 | ||
101.11 | 60 | Albersinger, Anneliese | SG 1923 Kerschdorf | Luftgewehr | 385 | ||
101.11 | 109 | Mair, Rosmarie | SV Babensham | Luftgewehr | 381 | ||
101.11 | 149 | Maier, Regina | SG 1923 Kerschdorf | Luftgewehr | 376 | ||
101.11 | 157 | Brandlhuber, Birgit | SV Babensham | Luftgewehr | 375 | ||
101.20 | 70 | Steinbauer, Sascha | SV 1926 Edling | Luftgewehr Schüler m. | 175 | ||
101.20 | 74 | Wagner, Stefan | SV Babensham | Luftgewehr Schüler m. | 175 | ||
101.20 | 117 | Lipp, Christian | SG Zellerreith | Luftgewehr Schüler m. | 167 | ||
101.20 | 122 | Moosbauer, Georg | Steinbuch Forsting | Luftgewehr Schüler m. | 166 | ||
101.21 | 81 | Koslowski, Manuela | SG Soyen | Luftgewehr Schüler w. | 177 | ||
101.21 | 136 | Mittermaier, Daniela | SV Einharting-Gruenthal | Luftgewehr Schüler w. | 169 | ||
101.30 | 6 | Klemmer, Michael | SV 1926 Edling | Luftgewehr | 384 | ||
101.30 | 16 | Kirchner, Quirin | SV 1926 Edling | Luftgewehr | 381 | ||
101.30 | 59 | Moosbauer, Josef | Steinbuch Forsting | Luftgewehr | 369 | ||
101.30 | 82 | Siegl, Daniel | SV 1926 Edling | Luftgewehr | 363 | ||
101.31 | 58 | Obermaier, Monika | Waldeslust Lappach | Luftgewehr | 375 | ||
101.31 | 139 | Oswald, Christine | SV Babensham | Luftgewehr | 362 | ||
101.40 | 14 | Meixner, Stefan | SG 1887 Albaching | Luftgewehr | 386 | ||
101.41 | 47 | Bachmeier, Monika | SV Babensham | Luftgewehr Junioren A w. | 380 | ||
101.42 | 16 | Schöberl, Reinhard | SG Soyen | Luftgewehr | 381 | ||
101.51 | 40 | Raig, Zenta | SG Zellerreith | Luftgewehr | 363 | ||
101.61 | 19 | Mück, Frieda | Alpenblick Maitenbeth | Luftgewehr | 345 | ||
102.20 | 26 | Hintermaier, Sebastian | Diana St. Wolfgang | Luftgewehr 3-Stellung | 278 | ||
102.21 | 44 | Koslowski, Manuela | SG Soyen | Luftgewehr 3-Stellung | 279 | ||
102.30 | 32 | Kirchner, Quirin | SV 1926 Edling | Luftgewehr 3-Stellung | 559 | ||
102.31 | 53 | Thalmaier, Christina | Waldeslust Lappach | Luftgewehr 3-Stellung | 566 | ||
102.41 | 9 | Hofbauer, Alexandra | SV Babensham | Luftgewehr 3-Stellung Junioren A w. | 584 | ||
102.42 | 24 | Schreyer, Florian | ZSG 1883 Pfaffing | Luftgewehr 3-Stellung Junioren B m. | 567 | ||
102.42 | 28 | Schöberl, Reinhard | SG Soyen | Luftgewehr 3-Stellung Junioren B m. | 564 | ||
102.43 | 37 | Machl, Claudia | SG Soyen | Luftgewehr 3-Stellung Junioren B w. | 570 | ||
103.10 | 8 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | Zimmerstutzen | 281 | ||
103.10 | 44 | Stocker, Christian | Schloss-Schuetzen Schonstett | Zimmerstutzen | 275 | ||
103.10 | 131 | Mußner, Helmut | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | Zimmerstutzen | 262 | ||
103.11 | 36 | Albersinger, Anneliese | SG Zellerreith | Zimmerstutzen Damenklasse | 267 | ||
103.11 | 44 | Maier, Regina | SG Zellerreith | Zimmerstutzen Damenklasse | 261 | ||
103.50 | 25 | Meixner, Josef | SG Zellerreith | Zimmerstutzen | 273 | ||
103.50 | 48 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith | Zimmerstutzen | 268 | ||
103.50 | 52 | Saiko, Werner | SG Zellerreith | Zimmerstutzen | 267 | ||
103.90 | 7 | Schmidt, Erich | FSG Isen | Zimmerstutzen | 273 | ||
104.10 | 75 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | KK 3-Stellung 3x20 | 556 | ||
104.11 | 36 | Bauer, Simone | SG 1887 Staudham 1 | KK 3-Stellung 3x20 | 555 | ||
104.11 | 38 | Mair, Rosmarie | Waldeslust Lappach | KK 3-Stellung 3x20 | 553 | ||
104.40 | 36 | Meixner, Stefan | Froehlichkeit Griesstaett | KK 3-Stellung 3x20 | 542 | ||
104.41 | 21 | Hofbauer, Alexandra | Waldeslust Lappach | KK 3-Stellung 3x20 | 545 | ||
104.43 | 5 | Müller, Andrea | FSG Isen | KK 3-Stellung 3x20 | 558 | ||
104.43 | 8 | Lindel, Martina | FSG Isen | KK 3-Stellung 3x20 | 557 | ||
104.43 | Qual | Keck, Claudia | FSG Isen | KK 3-Stellung 3x20 | 579 | ||
104.50 | 29 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | KK 3-Stellung 3x20 | 549 | ||
104.50 | 32 | Saiko, Werner | Waldeslust Lappach | KK 3-Stellung 3x20 | 547 | ||
104.50 | 60 | Bachmeier, Peter | Waldeslust Lappach | KK 3-Stellung 3x20 | 540 | ||
104.50 | 78 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | KK 3-Stellung 3x20 | 532 | ||
106.10 | 81 | Deml, Simon | FSG Isen | KK 3-Stellung 3x40 | 1096 | ||
108.11 | 20 | Brandlhuber, Birgit | SV Babensham | KK Liegendkampf | 583 | ||
108.11 | 33 | Bauer, Simone | Steinbuch Forsting | KK Liegendkampf | 579 | ||
108.30 | 13 | Kirchner, Quirin | SV 1926 Edling | KK Liegendkampf | 570 | ||
108.40 | 16 | Deml, Florian | Waldeslust Lappach | KK Liegendkampf | 579 | ||
108.40 | 23 | Meixner, Stefan | Froehlichkeit Griesstaett | KK Liegendkampf | 576 | ||
108.40 | 40 | Bodmaier, Michael | ZSG 1883 Pfaffing | KK Liegendkampf | 565 | ||
108.41 | 10 | Bachmeier, Monika | Waldeslust Lappach | KK Liegendkampf | 580 | ||
108.41 | 37 | Hofbauer, Alexandra | Waldeslust Lappach | KK Liegendkampf | 554 | ||
108.50 | 13 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | KK Liegendkampf | 586 | ||
108.50 | 14 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | KK Liegendkampf | 586 | ||
108.50 | 82 | Saiko, Werner | Waldeslust Lappach | KK Liegendkampf | 571 | ||
110.10 | 95 | Stocker, Christian | Schloss-Schuetzen Schonstett | Gewehrschießen 100m | 282 | ||
110.10 | 120 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | Gewehrschießen 100m | 272 | ||
110.11 | 24 | Keiluweit, Johanna | SV 1926 Edling | Gewehrschießen 100m | 288 | ||
110.50 | 38 | Saiko, Werner | SG Zellerreith | Gewehrschießen 100m | 281 | ||
110.50 | 69 | Bachmeier, Peter | SG Zellerreith | Gewehrschießen 100m | 273 | ||
201.10 | 6 | Mader, Robert | SG Oberornau | Luftpistole | 379 | 92,7 | 481,7 |
201.10 | 48 | Spötzl, Albert | Hubertus Rettenbach | Luftpistole | 371 | ||
201.20 | 29 | Sedlmaier, Michael | SG Oberornau | Luftpistole | 155 | ||
201.30 | 34 | Hirschstetter, Andreas | SG Oberornau | Luftpistole | 342 | ||
201.30 | 57 | Huber, Christian | Froehlichkeit Griesstaett | Luftpistole | 317 | ||
201.30 | 59 | Kaiser, Patrick | Froehlichkeit Griesstaett | Luftpistole | 316 | ||
201.30 | 60 | Kirchner, Quirin | SV 1926 Edling | Luftpistole | 314 | ||
201.31 | 12 | Aßmus, Susanne | Froehlichkeit Griesstaett | Luftpistole | 325 | ||
201.40 | 25 | Ziegler, Rudolf | Waldeslust Lappach | Luftpistole | 360 | ||
201.40 | 40 | Demmel, Stefan | Waldeslust Lappach | Luftpistole | 350 | ||
201.40 | 67 | Larasser, Christian | Waldeslust Lappach | Luftpistole | 333 | ||
201.43 | 1 | Zünhiel, Anja | SG 1906 Penzing | Luftpistole Junioren B w. | 359 | ||
202.10 | 33 | Holze, Philipp | Froehlichkeit Griesstaett | Freie Pistole | 513 | ||
202.10 | 42 | Spötzl, Albert | Froehlichkeit Griesstaett | Freie Pistole | 509 | ||
202.10 | 45 | Spötzl, Peter | Froehlichkeit Griesstaett | Freie Pistole | 506 | ||
202.40 | 7 | Demmel, Stefan | Waldeslust Lappach | Freie Pistole | 501 | ||
202.50 | 23 | Hirschberg, Manfred | Froehlichkeit Griesstaett | Freie Pistole | 503 | ||
203.40 | 3 | Ziegler, Rudolf | Froehlichkeit Griesstaett | Schnellfeuerpistole | 526 | ||
203.42 | 4 | Greißl, Christoph | SV 1874 Kirchdorf | Schnellfeuerpistole Junioren B m. | 498 | ||
204.40 | 15 | Demmel, Stefan | Waldeslust Lappach | KK Sport-Pistole Junioren A m. | 517 | ||
205.50 | 35 | Ziegler, Rudolf | Froehlichkeit Griesstaett | Zentralfeuerpistole .30/.38 | 520 | ||
207.10 | 44 | Holze, Philipp | FSG Isen | Mehrschüssige Luftpistole | 37 | ||
207.10 | 50 | Ziegler, Rudolf | Froehlichkeit Griesstaett | Mehrschüssige Luftpistole | 36 | ||
207.10 | 98 | Hirschberg, Manfred | Froehlichkeit Griesstaett | Mehrschüssige Luftpistole | 23 | ||
207.30 | 24 | Huber, Christian | Froehlichkeit Griesstaett | Mehrschüssige Luftpistole | 33 | ||
207.31 | 5 | Aßmus, Susanne | Froehlichkeit Griesstaett | Mehrschüssige Luftpistole | 46 | ||
207.40 | 10 | Ziegler, Rudolf jun. | Froehlichkeit Griesstaett | Mehrschüssige Luftpistole | 32 | ||
501.10 | 66 | Stocker, Christian | Schloss-Schuetzen Schonstett | Armbrust 10m | 364 |
Mannschaft
Diszi | Platz | Verein | Disziplin | Summe |
101.10 | 50 | Schloss-Schuetzen Schonstett | Luftgewehr | 1141 |
101.11 | 14 | SG 1923 Kerschdorf | Luftgewehr | 1150 |
101.30 | 13 | SV 1926 Edling | Luftgewehr | 1128 |
103.50 | 15 | SG Zellerreith | Zimmerstutzen | 808 |
104.41 | 2 | FSG Isen | KK 3x20 | 1694 |
104.50 | 15 | Waldeslust Lappach | KK 3x20 | 1628 |
108.50 | 7 | Waldeslust Lappach | KK-Liegend | 1743 |
201.40 | 9 | Waldeslust Lappach | Luftpistole | 1043 |
202.10 | 12 | Fröhlichkeit Griesstätt | Freie Pistole | 1528 |
Sollte ein Ergebnis eines Teilnehmers vergessen worden sein,
so bitte ich um Nachricht.