Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2002

Luftgewehr

  Platz Name   Verein         Summe Finale Gesamt
101.10 9 Stocker Christian Schloss-Schuetzen Schonstett 96 96 98 99 389    
101.10 29 Fischer Anton Waldeslust Lappach 97 96 99 95 387    
101.10 31 Eberl Andreas SG Oberornau 98 98 96 95 387    
101.10 80 Mainusch Tobias SV Babensham 91 95 98 98 382    
101.10 119 Wieser Stefan SG Oberornau 95 98 93 95 381    
101.10 138 Murner Georg Schloss-Schuetzen Schonstett 94 90 98 97 379    
101.10 139 Goeschl Josef Frohsinn Armstorf 95 95 92 97 379    
101.10 158 Froehlich Ingo Waldeslust Lappach 95 92 94 97 378    
101.10 172 Boeck Erich Schloss-Schuetzen Schonstett 93 92 99 94 378    
101.10 174 Schwald Christoph SG 1887 Staudham 92 98 94 94 378    
101.10 177 Eberl Andreas Waldeslust Lappach 97 93 95 93 378    
101.10 185 Asboeck Georg SV 1926 Edling 92 94 94 97 377    
101.10 258 Godl Franz SG Oberornau 92 93 92 96 373    
101.10 314 Faerber Stefan SG 1887 Staudham 93 93 93 92 371    
101.10 365 Oberpriller Richard SG 1887 Staudham 91 93 92 92 368    
101.10 374 Mitterhuber Juergen SV 1926 Edling 93 92 93 89 367    
101.10 385 Hadersberger Thomas Jaegerschuetzen Tiefenstaett 90 93 92 90 365    
101.11 3 Keiluweit Johanna SG 1923 Kerschdorf 97 100 98 98 393 95,7 488,7
101.11 5 Ostermaier Ruth SV Babensham 98 99 98 96 391 97,2 488,2
101.11 24 Albersinger Anneliese SG 1923 Kerschdorf 93 96 97 99 385    
101.11 26 Brandlhuber Birgit SV Babensham 93 98 96 98 385    
101.11 37 Bauer Simone SG Kirchensur 96 96 95 96 383    
101.11 60 Steinweber Nathalie Burgschuetzen Rieden 96 96 95 94 381    
101.11 66 Weinmann Erika Agnes SG Kirchensur 95 96 93 96 380    
101.11 86 Mair Rosmarie SV Babensham 95 94 94 95 378    
101.11 100 Langer Renate SG Kirchensur 96 94 94 93 377    
101.11 117 Weinmann Angelika SG Kirchensur 93 93 94 95 375    
101.11 143 Maier Regina SG 1923 Kerschdorf 91 91 97 93 372    
101.11 188 Proksch Claudia Burgschuetzen Rieden 96 89 86 91 362    
101.20 7 Steinbauer Sascha SV 1926 Edling 92 91     183    
101.20 14 Lipp Christian SG Zellerreith 89 89     178    
101.20 27 Wagner Stefan SV Babensham 86 86     172    
101.20 32 Moosbauer Georg Steinbuch Forsting 88 84     172    
101.20 46 Hintermaier Sebastian Diana St. Wolfgang 78 87     165    
101.20 57 Hoepfl Sebastian SV Babensham 84 77     161    
101.20 65 Mueck Andreas Alpenblick Maitenbeth 80 77     157    
101.21 34 Sachsenhammer Maria SG Kirchensur 85 89     174    
101.21 49 Koslowski Manuela SG Soyen 84 82     166    
101.21 49 Mittermaier Daniela SV Einharting-Gruenthal 84 82     166    
101.21 94 Flicker Stephanie Hubertus Stauden 62 58     120    
101.30 1 Kirchner Quirin SV 1926 Edling 97 93 96 96 382    
101.30 11 Klemmer Michael SV 1926 Edling 91 95 94 91 371    
101.30 13 Siegl Daniel SV 1926 Edling 95 90 92 93 370    
101.30 24 Moosbauer Josef Steinbuch Forsting 93 92 94 88 367    
101.30 57 Jungwirth Mathias Steinbuch Forsting 91 88 91 86 356    
101.30 64 Inninger Hansi SG 1923 Kerschdorf 90 89 88 87 354    
101.30 73 Mittermaier Michael SV Einharting-Gruenthal 93 84 94 79 350    
101.30 76 Kapfenberger Emanuel Steinbuch Forsting 88 85 86 88 347    
101.31 28 Oswald Christine SV Babensham 87 96 94 93 370    
101.31 48 Obermaier Monika Waldeslust Lappach 88 96 89 90 363    
101.31 71 Meier Johanna SV Babensham 92 87 86 87 352    
101.40 17 Meixner Stefan SG 1887 Albaching 96 94 96 95 381    
101.40 32 Bodmaier Michael ZSG 1883 Pfaffing 93 97 93 92 375    
101.40 57 Wastlhuber Manfred ZSG 1883 Pfaffing 92 92 91 95 370    
101.40 66 Dirnecker Franz SG 1923 Kerschdorf 92 91 92 94 369    
101.40 67 Wastlhuber Juergen ZSG 1883 Pfaffing 93 90 93 93 369    
101.40 94 Gatterhuber Wolfgang Lorenzi Reichertsheim 93 89 90 91 363    
101.40 108 Deml Florian Lorenzi Reichertsheim 88 91 88 89 356    
101.40 114 Antl Josef SG 1923 Kerschdorf 86 91 86 91 354    
101.41 3 Hofbauer Alexandra SV Babensham 100 97 98 97 392    
101.41 19 Bachmeier Monika SV Babensham 95 94 93 97 379    
101.41 35 Pauker Andrea SG 1923 Kerschdorf 94 94 94 93 375    
101.41 51 Greissl Maria SV 1874 Kirchdorf 92 93 92 92 369    
101.41 68 Brand Maria SV Babensham 92 92 90 89 363    
101.41 79 Wimmer Maria Stiller Winkel St. Leonhard 91 90 92 86 359    
101.42 12 Schoeberl Reinhard SG Soyen 94 94 96 95 379    
101.42 42 Schillmaier Michael FSG Gars 87 94 93 94 368    
101.42 44 Schwarzenboeck Florian SG Oberornau 90 95 90 93 368    
101.42 60 Ruzicka Christian Kleeblatt Reichertsheim 88 90 92 93 363    
101.43 35 Machl Claudia SG Soyen 95 93 90 91 369    
101.43 37 Oswald Agnes SV Babensham 93 95 90 90 368    
101.50 28 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 93 99 92 91 375    
101.50 100 Kloos Wolfgang SV 1926 Edling 95 91 89 89 364    
101.50 107 Bodmaier Lorenz Waldeslust Lappach 96 90 87 89 362    
101.50 122 Deml Simon Waldeslust Lappach 85 92 88 93 358    
101.51 4 Raig Zenta SG Zellerreith 95 95 90 95 375    
101.51 42 Kuehnstetter Gertrud SG Zellerreith 82 86 88 87 343    
101.51 50 Bauer-Naundorf Maria SG Zellerreith 84 80 85 82 331    
101.60 90 Gatterhuber Jakob Lorenzi Reichertsheim 87 89 88 82 346    
101.61 6 Mueck Frieda Alpenblick Maitenbeth 92 88 87 92 359    
101.61 13 Vital Marianne Korbinianschuetzen Rechtmehring 84 89 87 82 342    


Mannschaft

  Platz Verein Summe
101.10 20 Schloss-Schuetzen Schonstett 1146
101.10 25 Waldeslust Lappach 1143
101.10 28 SG Oberornau 1141
101.10 68 SG 1887 Staudham 1 1117
101.11 3 SV Babensham 1154
101.11 6 SG 1923 Kerschdorf 1150
101.11 13 SG Kirchensur 1140
101.30 3 SV 1926 Edling 1123
101.30 26 Steinbuch Forsting 1070
101.40 22 ZSG 1883 Pfaffing 1114
101.41 8 SV Babensham 1134
101.50 24 Waldeslust Lappach 1095
101.51 11 SG Zellerreith 1049