Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2002

Zimmerstutzen

  Platz Name   Verein Summe
103.10 3 Froehlich Ingo FSG Isen 283
103.10 28 Stocker Christian Schloss-Schuetzen Schonstett 275
103.10 46 Mussner Helmut Hochstr. Schuetzen Hochstrass 273
103.10 57 Hohner Kaspar Alpenblick Maitenbeth 270
103.10 63 Wiedenmann Andreas Hochstr. Schuetzen Hochstrass 269
103.10 73 Ober Manuel Freischuetzen Pemmering 268
103.10 97 Murner Georg Schloss-Schuetzen Schonstett 266
103.10 101 Wieser Stefan SG Oberornau 265
103.10 106 Esposito Antonello Buchengruen St. Christoph 264
103.10 117 Schreyer Florian ZSG 1883 Pfaffing 263
103.10 139 Allgeier Lorenz Freischuetzen Pemmering 259
103.10 152 Voggenauer Martin Schloss-Schuetzen Schonstett 256
103.10 154 Godl Franz SG Oberornau 256
103.10 156 Ober Roman Freischuetzen Pemmering 255
103.11 6 Maier Regina SG Zellerreith 276
103.11 20 Albersinger Anneliese SG Zellerreith 271
103.11 28 Berger Hildegard SG Zellerreith 268
103.11 37 Musielik Elisabeth SG Zellerreith 259
103.11 42 Rosenberger Ingeborg SG Lengmoos 256
103.11 61 Mittermair Anna Hochstr. Schuetzen Hochstrass 214
103.50 11 Saiko Werner SG Zellerreith 274
103.50 31 Bodmaier Lorenz SG Zellerreith 269
103.50 36 Meixner Josef SG Zellerreith 268
103.50 59 Leitner Anton Hochstr. Schuetzen Hochstrass 264
103.50 66 Kuehnstetter Reinhard Lorenzi Reichertsheim 262
103.50 78 Buschek Josef FSG 1247 Haag 258
103.50 79 Lechner Josef Lorenzi Reichertsheim 258
103.50 90 Berger Josef SG Lengmoos 252
103.51 7 Kufer Hannelore ZSG 1883 Pfaffing 253
103.51 12 Gruber Lieselotte Alpenblick Maitenbeth 233
103.60 40 Gatterhuber Jakob Lorenzi Reichertsheim 259
103.60 66 Kasberger Heinrich SG Lengmoos 241
103.90 2 Schmidt Erich FSG Isen 276
103.90 12 Ofen Hans FSG Isen 233


Mannschaft

  Platz Mannschaft Summe
103.11 4 SG Zellerreith 803
103.50 6 SG Zellerreith 811
103.50 28 Lorenzi Reichertsheim 779