Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2002

KK 3x20

  Platz Name   Verein             Summe
104.10 30 Froehlich Ingo FSG Isen 95 94 88 86 91 87 541
104.10 34 Stocker Christian FSG Isen 89 90 94 90 89 85 537
104.11 5 Ostermaier Ruth Waldeslust Lappach 95 99 90 93 89 93 559
104.11 7 Brandlhuber Birgit Waldeslust Lappach 97 97 92 88 93 89 556
104.11 8 Bauer Simone SG 1887 Staudham 97 96 89 89 91 92 554
104.11 11 Mair Rosmarie Waldeslust Lappach 96 96 91 88 90 90 551
104.11 15 Langer Renate SG 1887 Staudham 96 96 88 89 90 88 547
104.11 18 Weinmann Erika Agnes SG 1887 Staudham 94 93 88 83 90 92 540
104.11 23 Maier Regina SG Zellerreith 94 93 85 84 84 88 528
104.11 24 Stoiber Brigitte Waldeslust Lappach 95 94 84 83 87 85 528
104.11 25 Albersinger Anneliese SG Zellerreith 94 93 86 84 85 85 527
104.11 28 Diouri Annette SG 1887 Staudham 97 96 74 74 82 86 509
104.11 29 Berger Hildegard SG Zellerreith 92 95 77 80 81 81 506
104.30 6 Klemmer Michael SV 1926 Edling 90 86 86 79 83 78 502
104.40 4 Meixner Stefan Froehlichkeit Griesstaett 98 94 84 87 93 92 548
104.40 11 Bodmaier Michael ZSG 1883 Pfaffing 94 93 90 81 87 90 535
104.40 12 Deml Florian Waldeslust Lappach 97 96 83 86 83 84 529
104.40 15 Wastlhuber Manfred ZSG 1883 Pfaffing 94 97 85 87 83 79 525
104.40 17 Wastlhuber Juergen ZSG 1883 Pfaffing 94 88 84 86 71 85 508
104.40 19 Albersinger Thomas Froehlichkeit Griesstaett 77 88 64 78 82 81 470
104.40 20 Schmid Matthias Froehlichkeit Griesstaett 82 83 70 78 79 76 468
104.41 5 Hofbauer Alexandra Waldeslust Lappach 93 94 93 88 84 85 537
104.41 6 Bachmeier Monika Waldeslust Lappach 96 96 85 79 91 89 536
104.41 11 Brand Maria Waldeslust Lappach 93 95 82 88 80 86 524
104.43 1 Mueller Andrea FSG Isen 97 98 90 89 91 96 561
104.43 3 Lindel Martina FSG Isen 92 95 94 92 89 92 554
104.43 Quali Keck Claudia FSG Isen 97 97 97 96 96 96 579
104.50 3 Saiko Werner Waldeslust Lappach 94 96 91 90 96 95 562
104.50 14 Bodmaier Lorenz Waldeslust Lappach 95 98 84 84 87 93 541
104.50 15 Deml Simon Waldeslust Lappach 97 94 87 76 95 91 540
104.50 17 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 97 96 86 83 90 84 536
104.50 33 Kloos Wolfgang SV 1926 Edling 97 93 81 80 81 83 515


Mannschaft

  Platz Mannschaft Summe
104.11 2 Waldeslust Lappach 1666
104.11 3 SG 1887 Staudham 1 1641
104.11 6 SG Zellerreith 1561
104.40 6 ZSG 1883 Pfaffing 1568
104.40 7 Froehlichkeit Griesstaett 1486
104.41 1 FSG Isen 1694
104.41 4 Waldeslust Lappach 1597
104.50 3 Waldeslust Lappach 1643