Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2002

KK 3x40

  Platz Name   Verein                         Summe
106.10 7 Deml Simon FSG Isen 98 99 96 99 86 85 89 90 91 95 96 92 1116
106.10 13 Bodmaier Lorenz FSG Isen 98 94 96 94 83 88 94 85 97 93 90 91 1103
106.10 14 Froehlich Ingo FSG Isen 97 96 93 95 91 87 91 91 90 90 90 91 1102
106.10 31 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 95 96 96 97 86 83 84 84 85 84 86 84 1060
106.40 2 Deml Florian Waldeslust Lappach 96 96 99 97 86 82 91 89 87 89 93 92 1097
106.40 6 Meixner Stefan Froehlichkeit Griesstaett 96 92 94 96 88 83 87 82 92 87 98 88 1083


Mannschaft

  Platz Verein Summe
106.10 2 FSG Isen 3321