Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2002

KK Liegend

  Platz Name   Verein             Summe
108.10 39 Froehlich Ingo FSG Isen 97 98 95 96 96 94 576
108.10 57 Stoeckl Anton SV 1874 Kirchdorf 94 93 98 94 95 96 570
108.10 59 Bachmeier Fritz FSG Isen 95 96 94 96 94 95 570
108.10 60 Muecke Stefan SV Babensham 94 97 95 95 96 93 570
108.10 61 Stocker Christian FSG Isen 96 96 95 95 95 93 570
108.10 74 Pohl Alfred SV Babensham 95 95 95 93 92 94 564
108.10 77 Mohr Herbert FSG 1247 Haag 96 95 92 92 97 90 562
108.10 78 Hofbauer Reinhard SV Babensham 93 96 93 91 94 94 561
108.10 79 Ibetsberger Robert Burgschuetzen Rieden 95 93 92 90 98 93 561
108.11 2 Bauer Simone Steinbuch Forsting 98 95 99 99 98 97 586
108.11 6 Brandlhuber Birgit SV Babensham 95 96 96 100 98 96 581
108.11 12 Diouri Annette Steinbuch Forsting 94 98 97 97 94 95 575
108.11 16 Ostermaier Ruth SV Babensham 97 95 94 95 93 98 572
108.11 19 Langer Renate Steinbuch Forsting 95 94 93 96 93 96 567
108.11 23 Weinmann Erika Agnes Steinbuch Forsting 94 88 91 98 96 96 563
108.11 27 Stoiber Brigitte SV Babensham 91 93 94 96 90 95 559
108.11 32 Albersinger Anneliese SG Zellerreith 87 96 86 95 94 85 543
108.30 1 Kirchner Quirin SV 1926 Edling 94 93 98 95 97 96 573
108.30 5 Klemmer Michael SV 1926 Edling 95 89 94 89 90 90 547
108.40 2 Deml Florian Waldeslust Lappach 92 100 99 97 97 93 578
108.40 4 Bodmaier Michael ZSG 1883 Pfaffing 95 93 95 95 97 99 574
108.40 6 Meixner Stefan Froehlichkeit Griesstaett 96 96 95 95 96 96 574
108.40 13 Wastlhuber Manfred ZSG 1883 Pfaffing 96 95 95 93 94 94 567
108.40 17 Wastlhuber Juergen ZSG 1883 Pfaffing 89 93 93 97 97 93 562
108.41 5 Bachmeier Monika Waldeslust Lappach 96 97 94 96 96 94 573
108.41 8 Hofbauer Alexandra Waldeslust Lappach 98 93 95 97 92 93 568
108.41 11 Greissl Maria SV 1874 Kirchdorf 92 92 92 97 92 96 561
108.41 13 Greissl Andrea SV 1874 Kirchdorf 94 96 96 90 91 90 557
108.41 15 Brand Maria Waldeslust Lappach 92 94 91 92 92 87 548
108.42 20 Greissl Christoph SV 1874 Kirchdorf 91 89 91 92 93 90 546
108.43 10 Eder Monika SV 1874 Kirchdorf 89 85 85 93 79 82 513
108.50 14 Deml Simon Waldeslust Lappach 95 96 96 96 97 99 579
108.50 16 Bodmaier Lorenz Waldeslust Lappach 96 95 97 96 99 96 579
108.50 26 Saiko Werner Waldeslust Lappach 96 93 97 95 97 97 575
108.50 54 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 92 95 93 97 92 95 564
108.50 62 Langer Erich SG 1887 Staudham 95 93 93 92 92 95 560
108.50 68 Eisenberger Erich SV 1874 Kirchdorf 90 94 95 95 92 93 559
108.50 75 Albersinger Maximilian Froehlichkeit Griesstaett 89 94 90 95 94 93 555
108.50 77 Wiedenmann Leonhard Hochstr. Schuetzen Hochstrass 88 91 96 93 96 90 554
108.50 78 Kloos Wolfgang SV 1926 Edling 96 90 95 91 89 92 553
108.50 84 Faerber Josef SG 1887 Staudham 90 91 91 92 90 92 546
108.50 85 Baierl Otto Froehlichkeit Griesstaett 92 93 92 87 86 92 542
108.50 89 Fleidl Josef Froehlichkeit Griesstaett 89 89 90 84 87 89 528


Mannschaft

  Platz Mannschaft Summe
108.10 19 FSG Isen 1716
108.10 22 SV Babensham 1695
108.11 3 Steinbuch Forsting 1724
108.11 4 SV Babensham 1712
108.40 5 ZSG 1883 Pfaffing 1703
108.41 6 Waldeslust Lappach 1689
108.41 7 SV 1874 Kirchdorf 1631
108.50 2 Waldeslust Lappach 1733
108.50 21 Froehlichkeit Griesstaett 1625