Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2002

KK 100m

  Platz Name   Verein       Summe
110.10 5 Stocker Christian Schloss-Schuetzen Schonstett 98 99 97 294
110.10 12 Froehlich Ingo FSG Isen 96 97 97 290
110.10 87 Murner Georg Schloss-Schuetzen Schonstett 92 91 98 281
110.10 102 Windshuber Konrad FSG Isen 93 93 94 280
110.10 106 Eberl Andreas SG Oberornau 95 95 90 280
110.10 120 Voggenauer Martin Schloss-Schuetzen Schonstett 93 97 89 279
110.10 121 Faerber Stefan SG 1887 Staudham 88 94 96 278
110.10 123 Meixner Stefan Froehlichkeit Griesstaett 93 90 95 278
110.10 124 Godl Franz SG Oberornau 90 94 94 278
110.10 128 Liedl Christian Froehlichkeit Griesstaett 96 91 91 278
110.10 132 Musielik Klaus SG Oberornau 91 91 95 277
110.10 149 Klemmer Michael SV 1926 Edling 92 91 93 276
110.10 154 Kloos Markus SV 1926 Edling 96 88 92 276
110.10 156 Wieser Franz SV 1926 Edling 92 93 91 276
110.10 174 Ober Manuel Freischuetzen Pemmering 93 93 89 275
110.10 182 Hohner Kaspar Alpenblick Maitenbeth 92 96 86 274
110.10 185 Meyer Stephan SG 1887 Staudham 91 89 93 273
110.10 194 Bachmeier Fritz FSG Isen 91 93 88 272
110.10 197 Schweiger Josef Freischuetzen Pemmering 90 93 88 271
110.10 203 Deml Florian Waldeslust Lappach 87 92 91 270
110.10 220 Allgeier Lorenz Freischuetzen Pemmering 91 87 89 267
110.10 227 Dirnecker Franz SG 1923 Kerschdorf 89 88 88 265
110.10 229 Albersinger Michael Froehlichkeit Griesstaett 92 83 89 264
110.10 234 Wiedenmann Andreas Hochstr. Schuetzen Hochstrass 86 90 84 260
110.10 236 Oberpriller Richard SG 1887 Staudham 85 83 88 256
110.10 239 Mittermair Otto Hochstr. Schuetzen Hochstrass 82 87 76 245
110.10 240 Schwalm Erich Hochstr. Schuetzen Hochstrass 81 80 79 240
110.11 6 Keiluweit Johanna SV 1926 Edling 96 97 95 288
110.50 8 Saiko Werner SG Zellerreith 95 94 96 285
110.50 14 Bachmeier Peter SG Zellerreith 95 95 94 284
110.50 26 Bodmaier Lorenz SG Zellerreith 92 93 96 281
110.50 51 Meixner Josef SG 1887 Albaching 93 89 93 275
110.50 55 Kloos Wolfgang SV 1926 Edling 92 93 90 275
110.50 63 Deml Simon SG Zellerreith 90 89 94 273
110.60 71 Schweiger Josef Freischuetzen Pemmering 79 84 88 251
110.60 79 Schwalm Rudolf Hochstr. Schuetzen Hochstrass 84 86 74 244
110.60 80 Wiedenmann Leonhard Hochstr. Schuetzen Hochstrass 88 84 72 244


Mannschaft

  Platz Mannschaft Summe
110.10 9 Schloss-Schuetzen Schonstett 854
110.10 25 FSG Isen 842
110.10 37 SG Oberornau 835
110.10 43 SV 1926 Edling 828
110.10 47 Froehlichkeit Griesstaett 820
110.10 53 Freischuetzen Pemmering 813
110.10 55 SG 1887 Staudham 807
110.10 59 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 745
110.50 13 SG Zellerreith 839