Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2002
Ordonnanzgewehr
Platz | Name | Verein | Summe | ||||||
111.10 | 12 | Niedermeier | Korbinian | Isen, FSG | 79 | 83 | 70 | 70 | 302 |
111.10 | 16 | Scherer | Michael | Isen, FSG | 69 | 82 | 71 | 72 | 294 |
111.10 | 17 | Liedl | Christian | Griesstaett, Fr | 69 | 67 | 79 | 76 | 291 |
111.10 | 20 | Roemersberger | Johann | Griesstaett, Fr | 82 | 72 | 62 | 67 | 283 |
111.10 | 34 | Fleidl | Josef | Griesstaett, Fr | 55 | 68 | 39 | 10 | 172 |
Platz | Mannschaft | Summe | |
111.10 | 4 | Griesstaett, Fr | 746 |
Unterhebelgewehr B
Platz | Name | Verein | Summe | ||||||
113.10 | 24 | Asboeck | Georg | Edling, SV 192 | 35 | 35 | 30 | 33 | 133 |
113.10 | 27 | Eisenberger | Erich | Kirchdorf, SV | 28 | 35 | 32 | 35 | 130 |
113.10 | 28 | Wieser | Franz | Edling, SV 192 | 41 | 29 | 28 | 31 | 129 |
Unterhebelgewehr C
Platz | Name | Verein | Summe | ||||||
114.10 | 9 | Scherer | Michael | Isen, FSG | 9 | 8 | 10 | 7 | 34 |
114.10 | 13 | Froehlich | Ingo | Isen, FSG | 7 | 8 | 6 | 9 | 30 |
114.10 | 24 | Plattner | Johannes | FSG Isen e.V. | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 |
KK Halbautomat
Platz | Name | Verein | Summe | ||||||
145.10 | 9 | Plattner | Josef | FSG Isen e.V. | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
145.10 | 12 | Stocker | Christian | Schlossschuetzen" Schonstett e.V. | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 |
145.10 | 13 | Scherer | Michael | FSG Isen e.V. | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 |
145.10 | 14 | Eisenberger | Erich | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |