Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2002

Luftpistole

  Platz Name   Verein         Summe Finale Gesamt
201.10 1 Spoetzl Albert Hubertus Rettenbach 94 96 94 91 375 95,8 470,8
201.10 11 Holze Philipp FSG Isen 93 93 93 93 372    
201.10 12 Mader Robert SG Oberornau 93 90 97 92 372    
201.10 38 Godl Franz SG Oberornau 92 90 93 91 366    
201.10 49 Spoetzl Peter Hubertus Rettenbach 89 91 90 94 364    
201.10 59 Schwimmer Thomas Waldeslust Lappach 87 92 94 90 363    
201.10 87 Zeiler Konrad Georgi-Schuetzen Wang 89 87 91 91 358    
201.10 100 Groessl Guenter Hubertus Rettenbach 91 90 88 87 356    
201.10 113 Musielik Klaus SG Oberornau 96 91 84 82 353    
201.10 128 Jungwirth Erich SG Oberornau 82 89 93 85 349    
201.10 132 Asenbeck Willy Georgi-Schuetzen Wang 88 85 90 84 347    
201.10 146 Friesinger Sebastian SG 1887 Albaching 84 90 79 84 337    
201.11 32 Musielik Elisabeth SG Oberornau 88 85 90 82 345    
201.20 24 Sedlmaier Michael SG Oberornau 72 69     141    
201.30 9 Gartner Michael Froehlichkeit Griesstaett 89 85 86 82 342    
201.30 20 Huber Christian Froehlichkeit Griesstaett 82 84 78 82 326    
201.30 24 Kirchner Quirin SV 1926 Edling 81 87 77 80 325    
201.30 26 Hirschstetter Andreas SG Oberornau 76 82 86 79 323    
201.30 40 Kaiser Patrick Froehlichkeit Griesstaett 72 78 85 77 312    
201.30 42 Siegl Daniel SV 1926 Edling 83 76 72 76 307    
201.30 44 Hartl Michael SV 1926 Edling 79 69 77 78 303    
201.30 46 Klemmer Michael SV 1926 Edling 77 69 77 71 294    
201.31 9 Assmus Susanne Froehlichkeit Griesstaett 77 77 78 80 312    
201.40 5 Demmel Stefan Waldeslust Lappach 92 90 93 91 366    
201.40 12 Ziegler Rudolf Waldeslust Lappach 93 86 87 89 355    
201.40 28 Larasser Christian Waldeslust Lappach 79 87 80 84 330    
201.42 22 Larasser Florian Waldeslust Lappach 89 83 84 85 341    
201.42 24 Greissl Christoph SV 1874 Kirchdorf 83 87 87 83 340    
201.42 29 Axenboeck Florian Diana St. Wolfgang 81 85 84 82 332    
201.42 41 Barth Peter SG 1887 Albaching 85 72 84 73 314    
201.42 44 Grimmeisen Philipp Waldeslust Lappach 76 77 85 69 307    
201.43 1 Zuenhiel Anja SG 1906 Penzing 87 93 81 86 347    
201.50 17 Koestner Rudolf ZSG 1883 Pfaffing 94 91 90 89 364    
201.50 31 Deml Rudolf Diana St. Wolfgang 86 92 88 91 357    
201.50 37 Reiner Sebastian Burgschuetzen Burgrain 87 88 91 89 355    
201.50 39 Purreiter Johann Diana St. Wolfgang 88 92 88 86 354    
201.50 41 Gauster Franz Waldeslust Lappach 90 90 87 86 353    
201.50 45 Hintermaier Josef Diana St. Wolfgang 86 90 88 86 350    
201.50 55 Meindl Ludwig Schwarzpulverschuetzen Haag 88 82 83 87 340    
201.50 57 Landkammer Karl-Heinz Waldeslust Lappach 88 82 84 85 339    
201.50 58 Bodmaier Lorenz SG Zellerreith 85 86 80 83 334    
201.60 17 Hirschberg Manfred Schuetzenbrueder Wasserburg 92 91 86 86 355    
201.60 21 Thaler Georg Georgi-Schuetzen Wang 93 86 86 88 353    
201.60 27 Franzler Eduard Georgi-Schuetzen Wang 87 88 87 85 347    
201.60 31 Senden Gerhard Burgschuetzen Burgrain 84 87 85 83 339    


Mannschaft

  Platz Mannschaft Summe
201.10 6 Hubertus Rettenbach 1095
201.10 9 SG Oberornau 1087
201.30 4 Froehlichkeit Griesstaett 980
201.30 6 SV 1926 Edling 926
201.40 3 Waldeslust Lappach 1051
201.50 9 Diana St. Wolfgang 1061