Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2002
KK Liegend Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 98 | 97 | 97 | 96 | 100 | 100 | 588 |
2 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 99 | 95 | 97 | 99 | 98 | 95 | 583 |
3 | Saiko, Werner | Waldeslust Lappach | 93 | 99 | 96 | 96 | 96 | 94 | 574 |
4 | Bachmeier, Peter | Waldeslust Lappach | 99 | 97 | 93 | 93 | 94 | 93 | 569 |
5 | Römersberger, Johann | Fröhlichkeit Griesstätt | 92 | 91 | 96 | 96 | 98 | 94 | 567 |
6 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf | 92 | 93 | 96 | 95 | 92 | 96 | 564 |
7 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 93 | 97 | 93 | 95 | 93 | 93 | 564 |
8 | Albersinger, Maximilian | Fröhlichkeit Griesstätt | 92 | 94 | 92 | 95 | 95 | 94 | 562 |
9 | Kloos, Wolfgang | SV 1926 Edling | 94 | 97 | 90 | 90 | 96 | 91 | 558 |
10 | Wiedenmann, Leonhard | Hochstrasser Schützen | 94 | 91 | 90 | 95 | 89 | 94 | 553 |
11 | Fleidl, Josef | Fröhlichkeit Griesstätt | 95 | 95 | 93 | 93 | 87 | 89 | 552 |
12 | Färber, Josef | SG 1887 Staudham | 89 | 92 | 94 | 85 | 94 | 96 | 550 |
13 | Weber, Georg | Kgl.priv. FSG Haag | 92 | 87 | 95 | 88 | 96 | 91 | 549 |
14 | Baierl, Otto | Fröhlichkeit Griesstätt | 97 | 91 | 93 | 90 | 91 | 87 | 549 |
15 | Lutter, Peter | Kgl.priv. FSG Haag | 90 | 92 | 85 | 87 | 83 | 83 | 520 |
16 | Schuster, Benedikt | FSG Isen | 84 | 81 | 76 | 84 | 85 | 82 | 492 |
17 | Wagner, Helmut | Kgl.priv. FSG Haag | 83 | 81 | 84 | 77 | 81 | 74 | 480 |
KK Liegend Altersklasse Mannschaft
1 | Lappach, Walde | 1745 | |
Bodmaier, Lorenz | 588 | ||
Deml, Simon | 583 | ||
Saiko, Werner | 574 | ||
2 | Griesstätt, Fr | 1681 | |
Römersberger, Johann | 567 | ||
Albersinger, Maximilian | 562 | ||
Fleidl, Josef | 552 | ||
3 | Haag, Kgl.priv | 1549 | |
Weber, Georg | 549 | ||
Lutter, Peter | 520 | ||
Wagner, Helmut | 480 |