Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2002
Unterhebelgewehr A Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||
1 | Wieser, Franz | SV 1926 Edling | 51 | 36 | 32 | 35 | 154 |
2 | Asböck, Georg | SV 1926 Edling | 29 | 27 | 37 | 36 | 129 |
3 | Kloos, Wolfgang | SV 1926 Edling | 37 | 40 | 27 | 19 | 123 |
4 | Kaindl, Robert | SV 1926 Edling | 25 | 7 | 18 | 16 | 66 |
Unterhebelgewehr B Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||
1 | Asböck, Georg | SV 1926 Edling | 39 | 36 | 33 | 38 | 146 |
2 | Wieser, Franz | SV 1926 Edling | 37 | 34 | 37 | 31 | 139 |
3 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf | 31 | 32 | 39 | 33 | 135 |
4 | Greißl, Josef | SV Kirchdorf | 36 | 31 | 37 | 25 | 129 |
5 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf | 32 | 29 | 31 | 34 | 126 |
6 | Greißl, Alfons | SV Kirchdorf | 22 | 29 | 37 | 31 | 119 |
7 | Kloos, Wolfgang | SV 1926 Edling | 23 | 21 | 20 | 22 | 86 |
8 | Kaindl, Robert | SV 1926 Edling | 13 | 6 | 19 | 18 | 56 |
Sieger im Finalkampf
Platz 1: | Asböck Georg |
Platz 2: | Wieser Franz |
Platz 3: | Stöckl Anton |
Platz 4: | Eisenberger Erich |
Unterhebelgewehr B Schützenklasse Mannschaft
1 | Kirchdorf, SV | 390 | |
Stöckl, Anton | 135 | ||
Greißl, Josef | 129 | ||
Eisenberger, Erich | 126 | ||
2 | Edling, SV 192 | 371 | |
Asböck, Georg | 146 | ||
Wieser, Franz | 139 | ||
Kloos, Wolfgang | 86 |
Unterhebelgewehr C Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||
1 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
2 | Scherer, Michael | FSG Isen | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
3 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | 9 | 4 | 8 | 10 | 31 |
4 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
5 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 |
6 | Plattner, Josef | FSG Isen | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 |
7 | Britsch, Franz | SG Albaching | 4 | 4 | 2 | 7 | 17 |
8 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 |
9 | Zacherl, Valentin | SG Albaching | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Sieger im Finalkampf
Platz 1: | Ziegler Rudi sen. |
Platz 2: | Plattner Johannes |
Platz 3: | Scherer Michael |
Platz 4: | Birkmeier Herbert |
Unterhebelgewehr C Schützenklasse Mannschaft
1 | SG Albaching | 55 | |
Birkmaier, Herbert | 24 | ||
Britsch, Franz | 17 | ||
Zacherl, Valentin | 14 |