Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2002
Luftpistole Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | Finale | Gesamt | ||||
1 | Holze, Philipp | FSG Isen | 93 | 93 | 91 | 95 | 372 | 98,6 | 470,6 |
2 | Godl, Franz | SG Oberornau | 93 | 94 | 88 | 96 | 371 | 97,4 | 468,4 |
3 | Mader, Robert | SG Oberornau | 93 | 92 | 91 | 94 | 370 | 98,4 | 468,4 |
4 | Spötzl, Albert | Hubertus Rettenbach | 92 | 93 | 92 | 92 | 369 | 95,6 | 464,6 |
5 | Pauker, Hermann | SG Kerschdorf | 89 | 94 | 94 | 92 | 369 | 93,5 | 462,5 |
6 | Spötzl, Peter | Hubertus Rettenbach | 91 | 90 | 91 | 95 | 367 | 93,8 | 460,8 |
7 | Tauber, Richard | Kgl.priv. FSG Haag | 92 | 93 | 91 | 93 | 369 | ||
8 | Romrig, Peter | FSG Isen | 89 | 91 | 93 | 94 | 367 | ||
9 | Schwimmer, Thomas | Waldeslust Lappach | 93 | 91 | 92 | 91 | 367 | ||
10 | Asenbeck, Willy | Georgi-Schützen Wang | 93 | 90 | 90 | 92 | 365 | ||
11 | Wimmer, Michael | Kurf.Bair. Haag | 90 | 87 | 92 | 95 | 364 | ||
12 | Friesinger, Sebastian | SG Albaching | 90 | 91 | 90 | 93 | 364 | ||
13 | Jungwirth, Erich | SG Oberornau | 89 | 94 | 91 | 90 | 364 | ||
14 | Zeiler, Konrad | Georgi-Schützen Wang | 91 | 92 | 95 | 86 | 364 | ||
15 | Musielik, Klaus | SG Oberornau | 93 | 89 | 92 | 89 | 363 | ||
16 | Jurasek, Leo | Kgl.priv. FSG Haag | 86 | 90 | 95 | 90 | 361 | ||
17 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching | 91 | 93 | 84 | 92 | 360 | ||
18 | Landkammer, Christoph | Waldeslust Lappach | 89 | 93 | 93 | 85 | 360 | ||
19 | Huber, Hansi | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 89 | 89 | 92 | 358 | ||
20 | Grössl, Günter | Hubertus Rettenbach | 89 | 92 | 87 | 90 | 358 | ||
21 | Mayer, Anton | SG Albaching | 86 | 92 | 91 | 89 | 358 | ||
22 | Stocker, Rupert | Schloßs. Schonstett | 94 | 87 | 89 | 88 | 358 | ||
23 | Eberl, Andreas | SG Oberornau | 87 | 90 | 86 | 93 | 356 | ||
24 | Vorderwestner, Josef | Georgi-Schützen Wang | 83 | 90 | 91 | 92 | 356 | ||
25 | Stocker, Josef | Schloßs. Schonstett | 84 | 90 | 90 | 92 | 356 | ||
26 | Scherer, Michael | FSG Isen | 90 | 87 | 90 | 89 | 356 | ||
27 | Sewald, Christian | SV Schnaitsee | 83 | 93 | 92 | 88 | 356 | ||
28 | Filler, Ralf | SV Schnaitsee | 90 | 90 | 85 | 90 | 355 | ||
29 | Fink, Josef | Fröhlichkeit Griesstätt | 86 | 92 | 87 | 88 | 353 | ||
30 | Greißl, Alfons | SV Kirchdorf | 89 | 80 | 92 | 90 | 351 | ||
31 | Kromp, Anthony | Kgl.priv. FSG Haag | 91 | 85 | 89 | 86 | 351 | ||
32 | Kranner, Helmut | SV 1926 Edling | 86 | 87 | 88 | 87 | 348 | ||
33 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf | 85 | 86 | 91 | 86 | 348 | ||
34 | Demmel, Peter | SV Schnaitsee | 85 | 93 | 87 | 83 | 348 | ||
35 | Schweiger, Alfred | SV Kirchdorf | 82 | 87 | 87 | 91 | 347 | ||
36 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 79 | 83 | 91 | 93 | 346 | ||
37 | Bräu, Alois | SG Kerschdorf | 88 | 93 | 85 | 80 | 346 | ||
38 | Pauker, Josef | SG Kerschdorf | 85 | 83 | 87 | 90 | 345 | ||
39 | Seitz, Johannes | Schloßs. Schonstett | 81 | 90 | 89 | 85 | 345 | ||
40 | Roßberg, Michael | Schützenbr. Wasserburg | 86 | 91 | 87 | 80 | 344 | ||
41 | Brunner, Erhard | Diana St.Wolfgang | 85 | 80 | 89 | 88 | 342 | ||
42 | Wieser, Georg | SG Oberornau | 88 | 82 | 86 | 86 | 342 | ||
43 | Herbst, Walter | SV Schnaitsee | 81 | 88 | 83 | 88 | 340 | ||
44 | Wagenstetter, Uli | Burgsch. Rieden | 88 | 87 | 81 | 84 | 340 | ||
45 | Holzer, Thomas | Schloßs. Schonstett | 81 | 81 | 86 | 85 | 333 | ||
46 | Ibetsberger, Robert | Burgsch. Rieden | 86 | 73 | 81 | 85 | 325 | ||
47 | Redenböck, Hubert | Burgsch. Rieden | 72 | 78 | 80 | 76 | 306 | ||
48 | Wegmaier, Thomas | Waldeslust Lappach | 75 | 70 | 75 | 75 | 295 |
Luftpistole Schützenklasse Mannschaft
1 | Oberornau, SG | 1105 | |
Godl, Franz | 371 | ||
Mader, Robert | 370 | ||
Jungwirth, Erich | 364 | ||
2 | Rettenbach, Hu | 1094 | |
Spötzl, Albert | 369 | ||
Spötzl, Peter | 367 | ||
Grössl, Günter | 358 | ||
3 | Isen, FSG | 1085 | |
Holze, Philipp | 372 | ||
Romrig, Peter | 367 | ||
Plattner, Johannes | 346 | ||
4 | Wang, Georgi-S | 1085 | |
Asenbeck, Willy | 365 | ||
Zeiler, Konrad | 364 | ||
Vorderwestner, Josef | 356 | ||
5 | Albaching, SG | 1082 | |
Friesinger, Sebastian | 364 | ||
Birkmaier, Herbert | 360 | ||
Mayer, Anton | 358 | ||
6 | Haag, Kgl.priv | 1081 | |
Tauber, Richard | 369 | ||
Jurasek, Leo | 361 | ||
Kromp, Anthony | 351 | ||
7 | Oberornau, SG 2 | 1061 | |
Musielik, Klaus | 363 | ||
Eberl, Andreas | 356 | ||
Wieser, Georg | 342 | ||
8 | Schonstett, Sc | 1047 | |
Stocker, Rupert | 358 | ||
Stocker, Josef | 356 | ||
Holzer, Thomas | 333 | ||
9 | Kirchdorf, SV | 1046 | |
Greißl, Alfons | 351 | ||
Stöckl, Anton | 348 | ||
Schweiger, Alfred | 347 | ||
10 | Lappach, Walde | 1022 | |
Schwimmer, Thomas | 367 | ||
Landkammer, Christoph | 360 | ||
Wegmaier, Thomas | 295 | ||
11 | Rieden, Burgsc | 971 | |
Wagenstetter, Uli | 340 | ||
Ibetsberger, Robert | 325 | ||
Redenböck, Hubert | 306 |