Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2002

Luftpistole Damen-Alt

Platz Name Verein         Ringe
1 Hirschberg, Maria Schützenbr. 85 78 78 83 324

Luftpistole Senioren weiblich

Platz Name Verein         Ringe
1 Roth, Walburga SG Albaching 77 74 75 83 309

Luftpistole Altersklasse

Platz Name Verein         Ringe
1 Hintermaier, Josef Diana St.Wolfgang 97 92 94 92 375
2 Reiner, Sebastian Burgsch. Burgrain 93 94 91 93 371
3 Albersinger, Richard Fröhlichkeit Griesstätt 90 92 94 92 368
4 Bodmaier, Lorenz SG Zellerreith 95 94 93 86 368
5 Landkammer, Karl-Heinz Waldeslust Lappach 91 90 93 91 365
6 Köstner, Rudolf ZSG 1883 Pfaffing 94 88 90 92 364
7 Gauster, Franz Waldeslust Lappach 85 93 93 92 363
8 Meindl, Ludwig Kurf.Bair. Haag 93 93 91 86 363
9 Ziegler, Rudolf Fröhlichkeit Griesstätt 89 88 92 91 360
10 Jansen, Helmut SV 1926 Edling 88 92 90 90 360
11 Britsch, Franz Fröhlichkeit Griesstätt 87 92 91 89 359
12 Köstner, Eduard SG Zellerreith 87 92 93 87 359
13 Deml, Rudolf Diana St.Wolfgang 89 90 90 89 358
14 Eisenberger, Erich Kgl.priv. FSG Haag 89 90 92 87 358
15 Spötzl, Martin Hubertus Rettenbach 90 81 96 90 357
16 Hartl, Sebastian Fröhlichkeit Griesstätt 90 91 90 86 357
17 Kaaserer, Dietmar ZSG 1883 Pfaffing 79 95 89 91 354
18 Zünhiel, Martin SG 1906 Penzing 85 86 87 92 350
19 Purreiter, Johann Diana St.Wolfgang 83 89 89 89 350
20 Brandlhuber, Konrad Waldeslust Lappach 86 91 84 88 349
21 Ausberger, Josef SV 1926 Edling 89 89 89 82 349
22 Brenninger, Robert SV 1926 Edling 89 89 84 86 348
23 Wimmer, Johann Georgi-Schützen Wang 84 85 90 87 346
24 Hirschberg, Helmut Schützenbr. Wasserburg 89 86 90 81 346
25 Grimmeisen, Winfried Waldeslust Lappach 83 88 84 88 343
26 Langer, Erich SG 1887 Staudham 75 86 89 92 342
27 Kirchner, Gerd SV 1926 Edling 87 81 85 85 338
28 Kellner, Anton Burgsch. Burgrain 80 84 83 85 332
29 Bley, Werner Kurf.Bair. Haag 80 81 76 81 318
30 Weissmüller, Wolfgang Kurf.Bair. Haag 71 78 84 78 311

Luftpistole Senioren männlich

Platz Name Verein         Ringe
1 Senden, Gerhard Burgsch. Burgrain 87 91 94 90 362
2 Thaler, Georg Georgi-Schützen Wang 87 89 90 95 361
3 Hirschberg, Manfred Schützenbr. 90 90 88 92 360
4 Englhardt, Fritz SV 1926 Edling 90 87 92 91 360
5 Franzler, Eduard Georgi-Schützen Wang 91 87 90 91 359
6 Härdtl, Gunter Kgl.priv. FSG Haag 87 90 91 83 351
7 Gfüllner, Johann Diana St.Wolfgang 86 89 81 88 344
8 Obermeier, Johann Waldeslust Lappach 82 87 85 85 339
9 Katterloher, Franz ZSG 1883 Pfaffing 85 82 88 83 338
10 Süßmaier, Hans SG Zellerreith 82 84 83 88 337
11 Liedl, Richard Fröhlichkeit Griesstätt 88 83 81 82 334
12 Plattner, Josef FSG Isen 84 85 84 79 332
13 Leonard, Wolfgang SG Zellerreith 83 81 82 83 329
14 Färber, Josef SG 1887 Staudham 81 81 78 74 314
15 Feldhäuser, Helmut Fröhlichkeit Griesstätt 71 76 84 79 310
16 Schuster, Benedikt FSG Isen 74 81 80 74 309
17 Albersinger, Maximilian Fröhlichkeit Griesstätt 73 87 81 67 308
18 Pantenius, Hans-Henning SV 1926 Edling 67 71 76 78 292
19 Königseder, Bernd Kurf.Bair. Haag 69 75 67 72 283

 

Luftpistole Altersklasse Mannschaft

1 Griesstätt, Fr   1085
  Albersinger, Richard 368  
  Ziegler, Rudolf 360  
  Hartl, Sebastian 357  
2 St.Wolfgang, D   1083
  Hintermaier, Josef 375  
  Deml, Rudolf 358  
  Purreiter, Johann 350  
3 Lappach, Walde   1077
  Landkammer, Karl-Heinz 365  
  Gauster, Franz 363  
  Brandlhuber, Konrad 349  
4 Edling, SV 192   1069
  Englhardt, Fritz 360  
  Jansen, Helmut 360  
  Ausberger, Josef 349  
5 Wang, Georgi-S   1066
  Thaler, Georg 361  
  Franzler, Eduard 359  
  Wimmer, Johann 346  
6 Burgrain, Burg   1065
  Reiner, Sebastian 371  
  Senden, Gerhard 362  
  Kellner, Anton 332  
7 Zellerreith, S   1064
  Bodmaier, Lorenz 368  
  Köstner, Eduard 359  
  Süßmaier, Hans 337  
8 Pfaffing, ZSG   1056
  Köstner, Rudolf 364  
  Kaaserer, Dietmar 354  
  Katterloher, Franz 338  
9 Fröhlichkeit Griesstätt   952
  Liedl, Richard 334  
  Feldhäuser, Helmut 310  
  Albersinger, Maximilian 308