Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2002
Wurfscheibe Trap Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||
1 | Theuer, Franz | SG Albaching | 16 | 12 | 28 |
2 | Eder, Karlheinz | Alpenblick Maitenbeth | 9 | 9 | 18 |
3 | Bachmeier, Fritz | SG Albaching | 8 | 8 | 16 |
4 | Seidinger, August | SG Albaching | 5 | 7 | 12 |
5 | Bürger, Ludwig | Fröhlichkeit Griesstätt | 7 | 4 | 11 |
6 | Zacherl, Valentin | SG Albaching | 5 | 5 | 10 |
Wurfscheibe Trap Damenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||
1 | Gruber, Lieselotte | Alpenblick Maitenbeth | 5 | 10 | 15 |
Wurfscheibe Trap Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||
1 | Gruber, Rudolf | Alpenblick Maitenbeth | 17 | 15 | 32 |
2 | Solchenberger, Karl | Burgsch. Burgrain | 12 | 12 | 24 |
3 | Eder, Otto | Fröhlichkeit Griesstätt | 8 | 12 | 20 |
Wurfscheibe Trap Schützenklasse Mannschaft
1 | Albaching, SG | 54 | |
Theuer, Franz | 28 | ||
Bachmeier, Fritz | 16 | ||
Zacherl, Valentin | 10 |