Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2002
Armbrust 10m Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||
1 | Stocker, Christian | Schloßs. Schonstett | 94 | 89 | 93 | 98 | 374 |
2 | Böck, Erich | Schloßs. Schonstett | 93 | 90 | 90 | 93 | 366 |
3 | Hohner, Kaspar | Alpenblick Maitenbeth | 85 | 92 | 90 | 90 | 357 |
4 | Mayer, Franz | Alpenblick Maitenbeth | 91 | 94 | 85 | 85 | 355 |
5 | Rudorfer, Anton | Alpenblick Maitenbeth | 82 | 84 | 82 | 86 | 334 |
6 | Hirt, Richard | Alpenblick Maitenbeth | 84 | 87 | 85 | 78 | 334 |
7 | Mück, Rudolf | Alpenblick Maitenbeth | 90 | 82 | 81 | 78 | 331 |
8 | Mitter, Manfred | Alpenblick Maitenbeth | 76 | 74 | 79 | 86 | 315 |
9 | Bichler, Josef | Schloßs. Schonstett | 84 | 62 | 61 | 52 | 259 |
Armbrust 10m Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||
1 | Gruber, Rudolf | Alpenblick Maitenbeth | 91 | 91 | 87 | 90 | 359 |
Armbrust 10m Schützenklasse Mannschaft
1 | Maitenbeth, Al | 1043 | |
Hohner, Kaspar | 357 | ||
Mayer, Franz | 355 | ||
Mück, Rudolf | 331 | ||
2 | Schonstett, Sc | 999 | |
Stocker, Christian | 374 | ||
Böck, Erich | 366 | ||
Bichler, Josef | 259 | ||
3 | Maitenbeth, Al 2 | 983 | |
Rudorfer, Anton | 334 | ||
Hirt, Richard | 334 | ||
Mitter, Manfred | 315 |