Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2002
Bogen Halle Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||
| 1 | Diller, Roger | BS Babensham | 256 | 255 | 511 |
| 2 | Stegherr, Michael | BS Babensham | 256 | 240 | 496 |
| 3 | Hawemann, Jens | BS Babensham | 228 | 239 | 467 |
Bogen Halle Schülerklasse A
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||
| 1 | Gillhuber, Martin | BS Babensham | 175 | 207 | 382 |
| 2 | Martl, Severin | BS Babensham | 177 | 160 | 337 |
| 3 | Mayer, Markus | BS Babensham | 134 | 97 | 231 |
| 4 | Brau, Konrad | BS Babensham | 75 | 121 | 196 |
Bogen Halle Schülerklasse B
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||
| 1 | Hintermayer, Tobias | BS Babensham | 164 | 186 | 350 |
Bogen Halle Altersklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||
| 1 | Kraft, Klaus | BS Babensham | 248 | 244 | 492 |
| 2 | Warmedinger, Karl | BS Babensham | 210 | 199 | 409 |
| 3 | Dinzl, Josef1 | BS Babensham | 173 | 193 | 366 |
Bogen Halle Seniorenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||
| 1 | Christandl, Peter | BS Babensham | 202 | 201 | 403 |
Bogen Halle Schützenklasse Mannschaft
| 1 | BS Babensham | 1474 | |
| Diller, Roger | 511 | ||
| Stegherr, Michael | 496 | ||
| Hawemann, Jens | 467 |
Bogen Halle Schülerklasse A Mannschaft
| 1 | BS Babensham | 915 | |
| Gillhuber, Martin | 382 | ||
| Martl, Severin | 337 | ||
| Bräu, Konrad | 196 |
Bogen Halle Altersklasse Mannschaft
| 1 | BS Babensham | 1267 | |
| Kraft, Klaus | 492 | ||
| Warmedinger, Karl | 409 | ||
| Dinzl, Josef | 366 |