Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2002

Startliste Luftgewehr - alphabetisch sortiert

Klasse Start-Nr.   Name Mannschaft/Verein Stand-Nr. Datum Startzeit
101.10 8 M Albersinger, Griesstätt, Fr 2 6 26.01.2002 17:30
101.11 54 M Albersinger, Kerschdorf, SG 2 25.01.2002 18:30
101.40 388 M Albersinger, Griesstätt, Fr 9 27.01.2002 10:30
101.60 384 E Albersinger, Fröhlichkeit Griesst 11 25.01.2002 18:30
101.3x 385 M Albersinger, Kathrin Griesstätt, Fr 13 26.01.2002 13:00
101.10 40 E Allgeier, Lorenz Freisch. Pemmering 12 26.01.2002 17:30
101.90 201 E Angstl, Johann SV Babensham   25.01.2002  
101.3x 357 M Antl, Andreas Kerschdorf, SG 10 26.01.2002 13:00
101.40 20 M Antl, Josef Kerschdorf, SG 6 27.01.2002 10:30
101.2x 360 M Antl, Stefan Kerschdorf, SG 14 26.01.2002 10:30
101.3x 340 M Anzenberger, Armstorf, Froh 4 26.01.2002 11:30
101.40 344 E Anzenberger, Frohsinn Armstorf 17 27.01.2002 09:00
101.10 39 M Asböck, Georg Edling, SV 192 2 3 25.01.2002 21:10
101.3x 393 E Aßmus, Corinna Fröhlichkeit Griesst 5 26.01.2002 14:30
101.41 396 E Aßmus, Daniela Fröhlichkeit Griesst 20 25.01.2002 21:10
101.10 467 M Bachleitner, Anton Schonstett, Sc 2 17 27.01.2002 13:30
101.41 192 M Bachmeier, Monika Babensham SV 15 25.01.2002 19:50
101.50 17 M Bachmeier, Peter Lappach, Walde 1 25.01.2002 19:50
101.10 376 M Baierl, Andreas Griesstätt, Fr 2 27.01.2002 12:00
101.10 375 M Baierl, Markus Griesstätt, Fr 1 27.01.2002 12:00
101.50 397 E Baierl, Otto Fröhlichkeit Griesst 11 25.01.2002 19:50
101.40 184 E Barth, Klaus SG Albaching 13 27.01.2002 09:00
101.3x 182 E Barth, Thomas SG Albaching 16 26.01.2002 13:00
101.10 355 M Bauer, Simon Rieden, Burgsc 2 12 26.01.2002 16:00
101.11 115 M Bauer, Simone Kirchensur, SG 7 27.01.2002 15:00
101.51 216 M Bauer-Naundorf, Zellerreith, S 15 25.01.2002 18:30
101.2x 328 M Bauernschmid, Soyen, SG 6 26.01.2002 10:30
101.11 15 M Berger, Hildegard Kerschdorf, SG 2 15 27.01.2002 15:00
101.10 111 M Bernstetter, Edling, SV 192 2 6 27.01.2002 12:00
101.10 99 M Bichler, Josef Schonstett, Sc 2 18 27.01.2002 13:30
101.2x 486 E Blinninger, Veronika Steinbuch Forsting 1 26.01.2002 10:30
101.10 466 M Böck, Erich Schonstett, Sc 7 27.01.2002 13:30
101.50 13 M Bodmaier, Lorenz Lappach, Walde 3 25.01.2002 19:50
101.40 238 M Bodmaier, Michael Pfaffing, ZSG 12 27.01.2002 09:00
101.41 191 M Brand, Maria Babensham SV 17 25.01.2002 19:50
101.50 314 M Brandlhuber, Lappach, Walde 2 4 25.01.2002 19:50
101.11 199 M Brandlhuber, Birgit Babensham SV 1 25.01.2002 18:30
101.2x 366 E Bräu, Annemarie SG Kerschdorf 18 26.01.2002 11:30
101.2x 361 M Bräu, Theresia Kerschdorf, SG 15 26.01.2002 10:30
101.3x 232 E Brestrich, Claudia Hubertus Stauden 19 26.01.2002 13:00
101.50 231 E Brestrich, Hubert Hubertus Stauden 17 26.01.2002 17:30
101.2x 391 E Bürger, Alexander Fröhlichkeit Griesst 19 26.01.2002 09:30
101.10 351 M Burkhard, Hans- Rieden, Burgsc 15 27.01.2002 13:30
101.2x 180 E Daumoser, Daniel SG Albaching 16 26.01.2002 09:30
101.10 171 E Daumoser, Roland Korb. Rechtmehring 10 26.01.2002 17:30
101.40 28 M Deml, Florian Reichertsheim, 9 27.01.2002 09:00
101.50 11 M Deml, Simon Lappach, Walde 2 25.01.2002 19:50
101.11 172 E Demmel, Christa SV Schnaitsee 20 26.01.2002 16:00
101.11 117 E Diouri, Annette SG Kirchensur 18 27.01.2002 15:00
101.41 456 E Diouri, Sahra Steinbuch Forsting 15 25.01.2002 21:10
101.40 321 M Dippl, Christian Soyen, SG 4 27.01.2002 09:00
101.40 22 M Dirnecker, Franz Kerschdorf, SG 7 27.01.2002 10:30
101.10 167 M Distler, Bernhard Rechtmehring, 14 27.01.2002 12:00
101.40 245 E Durr, Anton Hubertus Weiher 13 27.01.2002 10:30
101.3x 241 M Durr, Thomas Weiher, Hubert 5 26.01.2002 13:00
101.51 252 E Eberherr, Christa Alpenblick Maitenbet 17 25.01.2002 18:30
101.10 32 M Eberl, Andreas Oberornau, SG 3 27.01.2002 13:30
101.10 318 M Eberl, Andreas Lappach, Walde 5 27.01.2002 13:30
101.41 249 E Eder, Monika SV Kirchdorf 17 25.01.2002 21:10
101.10 374 M Edlbergmeier, Kerschdorf, SG 15 26.01.2002 16:00
101.10 126 M Ehling, Stephan Haag, Kgl.priv 2 11 27.01.2002 12:00
101.60 228 M Eibl, Josef Stauden, Huber 18 26.01.2002 17:30
101.60 229 M Eibl, Konrad Stauden, Huber 19 26.01.2002 17:30
101.10 338 M Elbauer, Franz- Armstorf, Froh 9 26.01.2002 16:00
101.40 343 E Elbauer, Michael Frohsinn Armstorf 16 27.01.2002 09:00
101.10 71 E Esposito, Antonello ZSG St. Christoph 19 27.01.2002 12:00
101.41 202 M Estermann, Kathrin Babensham SV 2 11 26.01.2002 14:30
101.10 4 M Färber, Stefan Staudham, SG 1 4 26.01.2002 16:00
101.2x 489 M Fellermayer, Babensham SV 12 26.01.2002 09:30
101.2x 103 M Fichtl, Christoph Edling, SV 192 4 26.01.2002 09:30
101.2x 487 E Fiedler, Denise Steinbuch Forsting 3 26.01.2002 10:30
101.10 317 M Fischer, Anton Lappach, Walde 4 27.01.2002 13:30
101.3x 359 M Fleidl, Andreas Kerschdorf, SG 12 26.01.2002 13:00
101.60 383 E Fleidl, Josef Fröhlichkeit Griesst 10 25.01.2002 18:30
101.2x 227 M Flicker, Stephanie Stauden, Huber 10 26.01.2002 10:30
101.40 454 M Forstner, Markus Forsting, Stei 3 27.01.2002 09:00
101.41 207 M Frank, Katharina Babensham SV 3 20 25.01.2002 19:50
101.60 308 E Franz, Hermann Waldeslust Lappach 7 25.01.2002 18:30
101.2x 181 E Friesinger, Regina SG Albaching 17 26.01.2002 10:30
101.10 46 M Fröhlich, Ingo Lappach, Walde 6 27.01.2002 13:30
101.3x 242 M Gandl, Wolfgang Weiher, Hubert 6 26.01.2002 13:00
101.11 398 M Gartner, Angelika Kerschdorf, SG 2 14 27.01.2002 15:00
101.40 223 M Gatterhuber, Reichertsheim, 7 27.01.2002 09:00
101.60 63 E Gatterhuber, Jakob L. Reichertsheim 5 25.01.2002 18:30
101.10 30 M Godl, Franz Oberornau, SG 1 27.01.2002 13:30
101.10 336 M Göschl, Josef Armstorf, Froh 7 26.01.2002 16:00
101.11 106 M Gottwald, Maria Edling, SV 192 11 27.01.2002 15:00
101.40 250 E Greißl, Christoph SV Kirchdorf 15 27.01.2002 10:30
101.41 248 E Greißl, Maria SV Kirchdorf 15 26.01.2002 14:30
101.40 29 M Grimmeisen, Felix Reichertsheim, 8 27.01.2002 09:00
101.2x 462 M Grombach, Forsting, Stei 2 26.01.2002 09:30
101.41 367 M Grundl, Barbara Kerschdorf, SG 9 25.01.2002 21:10
101.41 371 E Grundl, Kornelia SG Kerschdorf 13 25.01.2002 21:10
101.2x 217 M Grundner, Daniel Zellerreith, S 13 26.01.2002 09:30
101.10 224 M Hacker, Markus Pemmering, Fre 1 25.01.2002 21:10
101.10 464 E Hadersberger, Jägersch.Tiefenstätt 20 27.01.2002 13:30
101.60 320 E Hallman, Manfred SG 1887 Staudham 8 25.01.2002 18:30
101.41 325 M Harrer, Christine Soyen, SG 9 26.01.2002 14:30
101.2x 492 E Häusler, Tanja Burgsch. Burgrain 20 26.01.2002 11:30
101.3x 209 M Heindl, Elisabeth Babensham SV 1 26.01.2002 13:00
101.10 372 M Herzog, Thomas Kerschdorf, SG 13 26.01.2002 16:00
101.10 337 M Hewera, Markus Armstorf, Froh 8 26.01.2002 16:00
101.11 3 M Hiebl, Christiane Edling, SV 192 12 27.01.2002 15:00
101.2x 123 M Hintermaier, St.Wolfgang, D 7 26.01.2002 09:30
101.2x 255 M Hirt, Michael Maitenbeth, Al 12 26.01.2002 10:30
101.41 190 M Hofbauer, Babensham SV 16 25.01.2002 19:50
101.10 195 M Hofbauer, Reinhard Babensham SV 13 27.01.2002 13:30
101.10 18 M Hohner, Kaspar Maitenbeth, Al 3 26.01.2002 16:00
101.2x 356 E Hohner, Lisa,Irena Alpenblick Maitenbet 20 26.01.2002 10:30
101.40 21 M Holzinger, Peter Kerschdorf, SG 8 27.01.2002 10:30
101.40 323 M Holzmaier, Florian Soyen, SG 6 27.01.2002 09:00
101.2x 212 M Höpfl, Sebastian Babensham SV 10 26.01.2002 09:30
101.10 170 E Huber, Christian Korb. Rechtmehring 9 26.01.2002 17:30
101.40 246 E Huber, Stefan Hubertus Weiher 14 27.01.2002 10:30
101.41 326 M Hundschell, Monika Soyen, SG 10 26.01.2002 14:30
101.10 353 M Hundseder, Rupert Rieden, Burgsc 2 10 26.01.2002 16:00
101.10 350 M Ibetsberger, Robert Rieden, Burgsc 14 27.01.2002 13:30
101.3x 358 M Inninger, Hansi Kerschdorf, SG 11 26.01.2002 13:00
101.2x 364 M Inninger, Stephan Kerschdorf, SG 2 16 26.01.2002 11:30
101.3x 458 M Jungwirth, Mathias Forsting, Stei 2 26.01.2002 14:30
101.3x 460 E Kapfenberger, Steinbuch Forsting 20 26.01.2002 13:00
101.3x 459 M Kapfenberger, Forsting, Stei 3 26.01.2002 14:30
101.60 87 E Kasberger, Heinrich SG Lengmoos 4 25.01.2002 18:30
101.60 230 M Kastl, Reinhold Stauden, Huber 20 26.01.2002 17:30
101.40 330 E Kastner, Hans- SG Soyen 15 27.01.2002 09:00
101.11 2 M Keiluweit, Johanna Kerschdorf, SG 4 27.01.2002 15:00
101.3x 244 E Kellner, Marina Hubertus Weiher 7 26.01.2002 14:30
101.3x 107 M Kirchner, Quirin Edling, SV 192 8 26.01.2002 11:30
101.3x 35 M Klemmer, Michael Edling, SV 192 9 26.01.2002 11:30
101.50 36 E Kloos, Wolfgang SV 1926 Edling 7 25.01.2002 19:50
101.40 390 M Kolbeck, Alois Griesstätt, Fr 11 27.01.2002 10:30
101.41 203 M König, Monika Babensham SV 2 12 26.01.2002 14:30
101.2x 327 M Koslowski, Manuela Soyen, SG 5 26.01.2002 10:30
101.2x 392 E Kostezki, Julia Fröhlichkeit Griesst 19 26.01.2002 11:30
101.40 395 E Kostezki, Witali Fröhlichkeit Griesst 16 27.01.2002 10:30
101.51 215 M Kühnstetter, Zellerreith, S 14 25.01.2002 18:30
101.10 219 M Kühnstetter, Fred Reichertsheim, 1 27.01.2002 10:30
101.10 469 M Kutschker, Schonstett, Sc 3 7 26.01.2002 17:30
101.3x 309 M Landkammer, Lappach, Walde 7 26.01.2002 13:00
101.50 315 M Landkammer, Karl- Lappach, Walde 2 5 25.01.2002 19:50
101.11 116 M Langer, Renate Kirchensur, SG 8 27.01.2002 15:00
101.2x 247 E Lanzl, Simone Hubertus Weiher 19 26.01.2002 10:30
101.2x 124 M Lechner, Dominik St.Wolfgang, D 8 26.01.2002 09:30
101.2x 129 E Lerch, Bettina Burgsch. Burgrain 20 26.01.2002 09:30
101.10 9 M Liedl, Christian Griesstätt, Fr 2 25.01.2002 21:10
101.3x 386 M Liedl, Rudi Griesstätt, Fr 14 26.01.2002 13:00
101.2x 483 M Lipp, Christian Zellerreith, S 15 26.01.2002 09:30
101.40 455 E Lipp, Markus Steinbuch Forsting 5 27.01.2002 10:30
101.2x 313 E Lohmaier, Anton Waldeslust Lappach 18 26.01.2002 09:30
101.10 74 M Ludwig, Fritz Haag, Kgl.priv 2 12 27.01.2002 12:00
101.40 453 M Lunghammer, Forsting, Stei 2 27.01.2002 09:00
101.41 324 M Machl, Claudia Soyen, SG 8 26.01.2002 14:30
101.3x 332 M Machl, Josef Soyen, SG 1 26.01.2002 11:30
101.11 14 M Maier, Regina Kerschdorf, SG 5 27.01.2002 15:00
101.10 196 E Mainusch, Tobias SV Babensham 9 27.01.2002 13:30
101.11 198 M Mair, Rosmarie Babensham SV 3 27.01.2002 15:00
101.41 206 M Mayer, Monika Babensham SV 3 19 25.01.2002 19:50
101.3x 210 M Meier, Johanna Babensham SV 2 26.01.2002 13:00
101.41 346 E Meier, Sonja Burgsch. Rieden 18 25.01.2002 21:10
101.50 1 E Meixner, Josef SG Albaching 9 25.01.2002 19:50
101.40 10 E Meixner, Stefan SG Albaching 14 27.01.2002 09:00
101.10 109 M Mitterhuber, Jürgen Edling, SV 192 10 27.01.2002 13:30
101.3x 236 E Mittermaier, Grünthal-Einharting 8 25.01.2002 21:10
101.2x 237 E Mittermaier, Daniela Grünthal-Einharting 18 26.01.2002 10:30
101.10 77 M Mohr, Herbert Haag, Kgl.priv 8 27.01.2002 12:00
101.10 73 M Mohr, Wolfgang Haag, Kgl.priv 2 13 27.01.2002 12:00
101.2x 461 M Moosbauer, Georg Forsting, Stei 1 26.01.2002 09:30
101.3x 457 M Moosbauer, Josef Forsting, Stei 1 26.01.2002 14:30
101.2x 484 M Moser, Georg Forsting, Stei 3 26.01.2002 09:30
101.51 53 E Moser, Johanna SG Albaching 16 25.01.2002 18:30
101.2x 485 E Moser, Patricia Steinbuch Forsting 2 26.01.2002 10:30
101.2x 254 M Mück, Andreas Maitenbeth, Al 11 26.01.2002 10:30
101.61 253 E Mück, Frieda Alpenblick Maitenbet 12 25.01.2002 18:30
101.10 19 M Mück, Hermann Maitenbeth, Al 1 26.01.2002 16:00
101.10 251 M Mück, Rudolf Maitenbeth, Al 2 26.01.2002 16:00
101.10 194 M Mücke, Stefan Babensham SV 12 27.01.2002 13:30
101.2x 488 E Müller, Jarnis Steinbuch Forsting 4 26.01.2002 10:30
101.10 339 E Müller, Josef Frohsinn Armstorf 14 26.01.2002 17:30
101.10 49 M Murner, Georg Schonstett, Sc 8 27.01.2002 13:30
101.11 16 E Musielik, Elisabeth SG Oberornau 17 27.01.2002 15:00
101.10 31 E Musielik, Klaus SG Oberornau 20 27.01.2002 12:00
101.2x 329 M Myschov, Adriana Soyen, SG 7 26.01.2002 10:30
101.10 220 M Neuhofer, Martin Reichertsheim, 2 27.01.2002 10:30
101.11 465 E Neumaier, Jägersch.Tiefenstätt 19 26.01.2002 16:00
101.3x 341 M Neumaier, Thomas Armstorf, Froh 5 26.01.2002 11:30
101.10 234 E Niedermaier, Grünthal-Einharting 6 25.01.2002 21:10
101.2x 218 M Niedermeier, Zellerreith, S 14 26.01.2002 09:30
101.10 41 M Ober, Manuel Pemmering, Fre 18 27.01.2002 12:00
101.10 43 E Ober, Roman Freisch. Pemmering 11 26.01.2002 17:30
101.2x 104 M Obergehrer, Edling, SV 192 5 26.01.2002 09:30
101.10 112 M Obergehrer, Josef Edling, SV 192 2 7 27.01.2002 12:00
101.3x 310 M Obermaier, Monika Lappach, Walde 8 26.01.2002 13:00
101.10 6 M Oberpriller, Richard Staudham, SG 1 5 26.01.2002 16:00
101.11 399 M Opel, Susanne Kerschdorf, SG 2 16 27.01.2002 15:00
101.11 197 M Ostermaier, Ruth Babensham SV 2 27.01.2002 15:00
101.41 205 M Oswald, Agnes Babensham SV 3 18 25.01.2002 19:50
101.3x 211 M Oswald, Christine Babensham SV 3 26.01.2002 13:00
101.41 368 M Pauker, Andrea Kerschdorf, SG 10 25.01.2002 21:10
101.2x 363 M Pauker, Tobias Kerschdorf, SG 2 15 26.01.2002 11:30
101.10 193 M Pohl, Alfred Babensham SV 11 27.01.2002 13:30
101.40 183 E Pöschl, Matthias SG Albaching 20 27.01.2002 09:00
101.11 348 M Proksch, Claudia Rieden, Burgsc 9 27.01.2002 15:00
101.11 299 E Raig, Susanne Hubertus Rettenbach 17 26.01.2002 16:00
101.51 214 M Raig, Zenta Zellerreith, S 13 25.01.2002 18:30
101.10 470 M Rammelsberger, Schonstett, Sc 3 8 26.01.2002 17:30
101.10 354 M Redenböck, Hubert Rieden, Burgsc 2 11 26.01.2002 16:00
101.2x 362 M Reich, Christian Kerschdorf, SG 16 26.01.2002 10:30
101.41 370 E Reich, Claudia SG Kerschdorf 19 25.01.2002 21:10
101.41 369 M Reich, Monika Kerschdorf, SG 11 25.01.2002 21:10
101.10 463 E Reihofer, Thomas Steinbuch Forsting 15 26.01.2002 17:30
101.11 282 M Reiner, Gertraud Rieden, Burgsc 3 25.01.2002 18:30
101.40 434 E Reitmayer, Robert FSG Isen 17 27.01.2002 10:30
101.10 378 M Römersberger, Griesstätt, Fr 2 5 26.01.2002 17:30
101.11 380 E Römersberger, Fröhlichkeit Griesst 18 26.01.2002 16:00
101.3x 387 M Römersberger, Griesstätt, Fr 15 26.01.2002 13:00
101.41 379 E Römersberger, Fröhlichkeit Griesst 14 25.01.2002 21:10
101.50 382 E Römersberger, Fröhlichkeit Griesst 10 25.01.2002 19:50
101.2x 125 M Rust, Christian St.Wolfgang, D 9 26.01.2002 09:30
101.2x 121 E Sachsenhammer, SG Kirchensur 14 26.01.2002 11:30
101.3x 120 E Sachsenhammer, SG Kirchensur 12 26.01.2002 11:30
101.3x 333 M Schillhuber, Soyen, SG 2 26.01.2002 11:30
101.3x 450 E Schillmaier, FSG Gars 13 25.01.2002 19:50
101.40 449 E Schillmaier, FSG Gars 14 25.01.2002 19:50
101.50 451 E Schillmaier, Georg FSG Gars 12 25.01.2002 19:50
101.11 239 E Schlay, Anita ZSG 1883 Pfaffing 16 26.01.2002 16:00
101.40 448 E Schlay, Anton Korb. Rechtmehring 18 27.01.2002 09:00
101.3x 334 M Schloifer, Johanna Soyen, SG 3 26.01.2002 11:30
101.40 389 M Schmid, Matthias Griesstätt, Fr 10 27.01.2002 10:30
101.90 96 E Schmidt, Erich FSG Isen   25.01.2002  
101.40 322 M Schöberl, Reinhard Soyen, SG 5 27.01.2002 09:00
101.2x 225 M Schußmüller, Sonja Stauden, Huber 8 26.01.2002 10:30
101.2x 365 M Schuster, Stefan Kerschdorf, SG 2 17 26.01.2002 11:30
101.10 319 M Schwald, Christoph Staudham, SG 1 6 26.01.2002 16:00
101.40 33 E Schwarzenböck, SG Oberornau 19 27.01.2002 09:00
101.10 42 M Schweiger, Josef Pemmering, Fre 17 27.01.2002 12:00
101.60 51 E Schweiger, Josef Freisch. Pemmering 6 25.01.2002 18:30
101.3x 113 E Sedlmaier, Robert SG Oberornau 11 26.01.2002 11:30
101.3x 108 M Siegl, Daniel Edling, SV 192 10 26.01.2002 11:30
101.60 331 E Simeth, Hermann SG Soyen 9 25.01.2002 18:30
101.3x 335 E Simeth, Mathias SG Soyen 17 26.01.2002 13:00
101.10 92 M Soller, Martin St.Leonhard, S 1 26.01.2002 17:30
101.10 468 M Sonnenholzner, Schonstett, Sc 3 4 27.01.2002 12:00
101.41 345 E Spath, Cornelia Burgsch. Rieden 12 25.01.2002 21:10
101.3x 491 E Sperl, Simon Steinbuch Forsting 4 26.01.2002 14:30
101.3x 394 E Springer, Steffanie Fröhlichkeit Griesst 6 26.01.2002 14:30
101.3x 347 E Stangl, Markus Burgsch. Rieden 18 26.01.2002 13:00
101.10 100 M Steffinger, Bernhard St.Leonhard, S 2 26.01.2002 17:30
101.2x 105 M Steinbauer, Sascha Edling, SV 192 6 26.01.2002 09:30
101.3x 342 M Steinberger, Simon Armstorf, Froh 6 26.01.2002 11:30
101.10 352 M Steinweber, Rieden, Burgsc 16 27.01.2002 13:30
101.11 349 M Steinweber, Rieden, Burgsc 10 27.01.2002 15:00
101.10 377 M Stiller, Peter Griesstätt, Fr 2 4 26.01.2002 17:30
101.10 48 M Stocker, Christian Schonstett, Sc 5 25.01.2002 21:10
101.11 200 E Stoiber, Brigitte SV Babensham 1 27.01.2002 15:00
101.10 110 M Strobel, Manuel Edling, SV 192 5 27.01.2002 12:00
101.10 373 M Thaller, Heinrich Kerschdorf, SG 14 26.01.2002 16:00
101.3x 311 M Thalmaier, Christina Lappach, Walde 9 26.01.2002 13:00
101.50 316 M Thalmaier, Georg Lappach, Walde 2 6 25.01.2002 19:50
101.2x 312 E Thalmaier, Josef Waldeslust Lappach 17 26.01.2002 09:30
101.10 168 M Vital, Alfred Rechtmehring, 15 27.01.2002 12:00
101.10 50 M Voggenauer, Martin Schonstett, Sc 2 19 27.01.2002 13:30
101.40 452 M Voitl, Andreas Forsting, Stei 1 27.01.2002 09:00
101.10 221 M Wagenspöck, Reichertsheim, 3 27.01.2002 10:30
101.10 222 E Wagenspöck, L. Reichertsheim 4 27.01.2002 10:30
101.10 75 M Wagner, Andreas Haag, Kgl.priv 10 27.01.2002 12:00
101.10 76 M Wagner, Helmut Haag, Kgl.priv 9 27.01.2002 12:00
101.41 204 M Wagner, Johanna Babensham SV 2 13 26.01.2002 14:30
101.10 169 M Wagner, Michael Rechtmehring, 16 27.01.2002 12:00
101.2x 213 M Wagner, Stefan Babensham SV 11 26.01.2002 09:30
101.2x 226 M Wandinger, Manuel Stauden, Huber 9 26.01.2002 10:30
101.40 233 E Wandinger, Stefan Hubertus Stauden 12 27.01.2002 10:30
101.40 58 M Wastlhuber, Pfaffing, ZSG 11 27.01.2002 09:00
101.11 235 E Wastlhuber, Brigitte Grünthal-Einharting 7 25.01.2002 21:10
101.40 57 M Wastlhuber, Jürgen Pfaffing, ZSG 10 27.01.2002 09:00
101.11 118 E Weinmann, SG Kirchensur 19 27.01.2002 15:00
101.50 122 E Weinmann, SG Kirchensur 8 25.01.2002 19:50
101.11 114 M Weinmann, Erika Kirchensur, SG 6 27.01.2002 15:00
101.10 119 E Weinmann, Martin SG Kirchensur 3 27.01.2002 12:00
101.10 38 M Wieser, Franz Edling, SV 192 4 25.01.2002 21:10
101.10 90 M Wieser, Stefan Oberornau, SG 2 27.01.2002 13:30
101.2x 256 M Willnhammer, Maitenbeth, Al 13 26.01.2002 10:30
101.41 208 E Wimmer, SV Babensham 16 25.01.2002 21:10
101.10 243 E Wimmer, Georg Hubertus Weiher 13 26.01.2002 17:30
101.41 102 E Wimmer, Maria S.Winkel St.Leonhard 14 26.01.2002 14:30
101.10 101 M Wimmer, Paul St.Leonhard, S 3 26.01.2002 17:30
101.3x 240 M Winklmüller, Weiher, Hubert 4 26.01.2002 13:00
101.11 52 M Wittki, Astrid Edling, SV 192 13 27.01.2002 15:00
101.51 381 E Ziegler, Rosina Fröhlichkeit Griesst 18 25.01.2002 18:30