Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2003
Zimmerstutzen
Platz | Name | Verein | Summe | Klasse | ||||
37 | Schreyer | Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 92 | 90 | 91 | 273 | Schützenklasse |
38 | Meixner | Stefan | ZSG 1883 Pfaffing | 90 | 94 | 89 | 273 | Schützenklasse |
53 | Froehlich | Ingo | FSG Isen | 88 | 90 | 92 | 270 | Schützenklasse |
64 | Schwarzenboeck | Florian | SG Oberornau | 88 | 91 | 90 | 269 | Schützenklasse |
78 | Boeck | Erich | Schloss-Schuetzen Schonstett | 92 | 91 | 85 | 268 | Schützenklasse |
91 | Stocker | Christian | Schloss-Schuetzen Schonstett | 89 | 88 | 89 | 266 | Schützenklasse |
98 | Wastlhuber | Juergen | ZSG 1883 Pfaffing | 88 | 91 | 86 | 265 | Schützenklasse |
106 | Rappold | Bernhard | FSG Isen | 90 | 87 | 87 | 264 | Schützenklasse |
109 | Bichler | Josef | Schloss-Schuetzen Schonstett | 86 | 86 | 91 | 263 | Schützenklasse |
110 | Mussner | Helmut | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 88 | 92 | 83 | 263 | Schützenklasse |
121 | Murner | Georg | Schloss-Schuetzen Schonstett | 87 | 89 | 85 | 261 | Schützenklasse |
134 | Godl | Franz | SG Oberornau | 90 | 82 | 86 | 258 | Schützenklasse |
135 | Hohner | Kaspar | Alpenblick Maitenbeth | 87 | 86 | 85 | 258 | Schützenklasse |
143 | Zimmermann | Johann | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 84 | 87 | 85 | 256 | Schützenklasse |
149 | Soller | Martin | Stiller Winkel St. Leonhard | 81 | 87 | 86 | 254 | Schützenklasse |
150 | Schweiger | Josef | Freischuetzen Pemmering | 83 | 87 | 84 | 254 | Schützenklasse |
152 | Windshuber | Konrad | FSG Isen | 83 | 84 | 86 | 253 | Schützenklasse |
159 | Wiedenmann | Andreas | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 86 | 85 | 80 | 251 | Schützenklasse |
Quali | Allgeier | Lorenz | Freischuetzen Pemmering | 87 | 83 | 89 | 259 | Schützenklasse |
17 | Maier | Regina | SG Zellerreith | 91 | 94 | 85 | 270 | Damenklasse |
23 | Musielik | Elisabeth | SG Zellerreith | 87 | 89 | 90 | 266 | Damenklasse |
25 | Berger | Hildegard | SG Zellerreith | 89 | 88 | 88 | 265 | Damenklasse |
50 | Mittermair | Anna | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 75 | 82 | 85 | 242 | Damenklasse |
2 | Moser | Johanna | SG 1887 Albaching | 85 | 88 | 88 | 261 | Altersklasse Damen |
4 | Kufer | Hannelore | ZSG 1883 Pfaffing | 85 | 91 | 83 | 259 | Altersklasse Damen |
8 | Bodmaier | Lorenz | SG Zellerreith | 90 | 93 | 92 | 275 | Altersklasse |
59 | Meixner | Josef | SG Zellerreith | 83 | 87 | 88 | 258 | Altersklasse |
80 | Lechner | Josef | Lorenzi Reichertsheim | 83 | 86 | 82 | 251 | Altersklasse |
7 | Saiko | Werner | SG Zellerreith | 87 | 94 | 93 | 274 | Seniorenklasse |
54 | Kasberger | Heinrich | SG Lengmoos | 84 | 87 | 85 | 256 | Seniorenklasse |
68 | Kammerer | Hugo | FSG 1247 Haag | 83 | 83 | 83 | 249 | Seniorenklasse |
69 | Buschek | Josef | FSG 1247 Haag | 87 | 81 | 81 | 249 | Seniorenklasse |
72 | Wiedenmann | Leonhard | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 81 | 85 | 80 | 246 | Seniorenklasse |
77 | Soller | Xaver | Stiller Winkel St. Leonhard | 80 | 80 | 81 | 241 | Seniorenklasse |
78 | Gatterhuber | Jakob | Lorenzi Reichertsheim | 78 | 76 | 86 | 240 | Seniorenklasse |
7 | Schmidt | Erich | FSG Isen | 88 | 93 | 89 | 270 | Körperbehindert |
Mannschaften
Platz | Verein | Summe | Klasse |
11 | ZSG 1883 Pfaffing | 811 | Schützenklasse |
23 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 795 | Schützenklasse |
25 | FSG Isen | 787 | Schützenklasse |
30 | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 770 | Schützenklasse |
3 | SG Zellerreith | 801 | Damenklasse |
6 | SG Zellerreith | 807 | Alterklasse |