Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2003
KK Liegend Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 98 | 98 | 100 | 97 | 99 | 96 | 588 |
2 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 96 | 97 | 95 | 98 | 97 | 98 | 581 |
3 | Bachmeier, Peter | Waldeslust Lappach | 96 | 98 | 96 | 97 | 95 | 94 | 576 |
4 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 94 | 560 |
5 | Hintermeier, Johann | Gemütlichk.Eiselfing | 96 | 91 | 87 | 92 | 92 | 96 | 554 |
6 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 92 | 91 | 92 | 90 | 92 | 90 | 547 |
7 | Römersberger, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 93 | 90 | 87 | 88 | 91 | 91 | 540 |
8 | Ecker, Erich | Alpenbl. Maitenbeth | 88 | 94 | 86 | 88 | 85 | 89 | 530 |
KK Liegend Damen-Alt
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Langer, Renate | Steinbuch Forsting | 95 | 98 | 95 | 94 | 88 | 97 | 567 |
KK Liegend Seniorenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Saiko, Werner | Waldeslust Lappach | 92 | 95 | 97 | 96 | 95 | 97 | 572 |
2 | Weber, Georg | Kgl.priv.FSG Haag | 94 | 88 | 95 | 91 | 95 | 93 | 556 |
3 | Albersinger, Maximilian | Fröhlichk.Griesstätt | 90 | 91 | 92 | 91 | 94 | 95 | 553 |
4 | Fleidl, Josef | Fröhlichk.Griesstätt | 81 | 87 | 87 | 86 | 88 | 90 | 519 |
5 | Buschek, Josef | Kgl.priv.FSG Haag | 76 | 85 | 94 | 88 | 91 | 85 | 519 |
6 | Wagner, Helmut | Kgl.priv.FSG Haag | 80 | 82 | 84 | 84 | 61 | 87 | 478 |
KK Liegend Altersklasse
1 | Waldeslust Lappach | 1745 | |
Deml, Simon | 588 | ||
Bodmaier, Lorenz | 581 | ||
Bachmeier, Peter | 576 | ||
2 | Fröhlichk.Griesstätt | 1612 | |
Albersinger, Maximili | 553 | ||
Römersberger, Johann | 540 | ||
Fleidl, Josef | 519 | ||
3 | Kgl.priv.FSG Haag | 1553 | |
Weber, Georg | 556 | ||
Buschek, Josef | 519 | ||
Wagner, Helmut | 478 |