Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2003

Luftpistole Schützenklasse

Platz Name Verein             Ringe Finale Gesamt
1 Schwimmer, Thomas Waldeslust Lappach 95 94 92 92     373 97,4 470,4
2 Mader, Robert SG Oberornau 93 91 94 95     373 95,2 468,2
3 Godl, Franz SG Oberornau 91 89 98 96     374 92,9 466,9
4 Spötzl, Albert Hubertus Rettenbach 95 94 88 96     373 93,2 466,2
5 Sewald, Christian SV Schnaitsee 95 93 93 90     371 93,7 464,7
6 Spötzl, Peter Hubertus Rettenbach 96 91 91 91     369 95,7 464,7
7 Mayer, Anton SG Albaching 91 90 95 91     367 93,3 460,3
8 Friesinger, Sebastian SG Albaching 90 91 96 90     367 89,7 456,7
9 Filler, Ralf SV Schnaitsee 92 92 94 89     367    
10 Stiglmeier, Karl Hubertia Moosham 93 93 94 87     367    
11 Haas, Andreas Hubertus Rettenbach 90 84 93 95     362    
12 Huber, Hansi Fröhlichk.Griesstätt 93 91 86 92     362    
13 Birkmaier, Herbert SG Albaching 93 93 88 88     362    
14 Musielik, Klaus SG Oberornau 93 87 91 90     361    
15 Demmel, Stefan Waldeslust Lappach 90 92 86 92     360    
16 Hinmüller, Thomas Georgi-Schützen Wang 89 91 87 92     359    
17 Eberl, Andreas SG Oberornau 90 94 84 91     359    
18 Hundschell, Johann Hubertia Moosham 86 89 94 90     359    
19 Fink, Josef Fröhlichk.Griesstätt 92 87 92 87     358    
20 Pauker, Josef SG Kerschdorf 90 86 91 90     357    
21 Graßl, Fritz SV Schnaitsee 94 92 83 88     357    
22 Plattner, Johannes FSG Isen 84 90 93 89     356    
23 Huber, Johann Fröhlichk.Griesstätt 88 96 89 83     356    
24 Stocker, Rupert Schloßs. Schonstett 89 89 88 89     355    
25 Zeiler, Konrad Georgi-Schützen Wang 88 87 92 87     354    
26 Maier, Hubert SG Oberornau 86 90 88 89     353    
27 Wallner, Alfons SG 1887 Staudham 88 95 82 88     353    
28 Wax, Herrmann Wagnerw. Reitmehring 89 87 90 87     353    
29 Bräu, Alois SG Kerschdorf 89 87 91 86     353    
30 Stocker, Josef Schloßs. Schonstett 85 86 90 91     352    
31 Brunner, Erhard "Diana" St.Wolfgang 82 92 88 88     350    
32 Kühnstetter, Fred L. Reichertsheim 89 91 87 83     350    
33 Wieser, Georg SG Oberornau 89 89 85 86     349    
34 Scherer, Michael FSG Isen 90 88 84 86     348    
35 Adam, Franz Hubertia Moosham 88 85 85 89     347    
36 Baumann, Wolfgang SG 1887 Staudham 85 87 90 84     346    
37 Seitz, Johannes Schloßs. Schonstett 82 85 89 87     343    
38 Larasser, Christian Waldeslust Lappach 88 87 82 86     343    
39 Mayr, Martin SG Kerschdorf 81 88 90 83     342    
40 Traunsteiner, Hubert SG 1887 Staudham 76 83 88 92     339    
41 Wegmaier, Thomas Waldeslust Lappach 80 82 83 92     337    
42 Wenzl, Richard SV Schnaitsee 86 79 85 86     336    
43 Wagenstetter, Uli Burgschützen Rieden 86 84 81 81     332    
44 Ibetsberger, Robert Burgschützen Rieden 77 82 88 82     329    
45 Landkammer, Christoph Waldeslust Lappach 90 83 85 71     329    
46 Manhart, Alfred SG Kerschdorf 80 82 86 80     328    
47 Demmel, Peter SV Schnaitsee 76 86 81 82     325    
48 Huber, Franz Waldeslust Lappach 75 71 78 82     306    
49 Zettl, Peter Burgschützen Rieden 69 81 81 75     306    
50 Redenböck, Hubert Burgschützen Rieden 72 72 65 70     279    


Luftpistole Schützenklasse Mannschaft

1 Hubertus Rettenbach   1104
  Spötzl, Albert 373  
  Spötzl, Peter 369  
  Haas, Andreas 362  
2 SG Oberornau   1100
  Godl, Franz 374  
  Mader, Robert 373  
  Maier, Hubert 353  
3 SG Albaching   1096
  Mayer, Anton 367  
  Friesinger, Sebastian 367  
  Birkmaier, Herbert 362  
4 SV Schnaitsee   1095
  Sewald, Christian 371  
  Filler, Ralf 367  
  Graßl, Fritz 357  
5 Fröhlichk.Griesstätt   1076
  Huber, Hansi 362  
  Fink, Josef 358  
  Huber, Johann 356  
6 Hubertia Moosham   1073
  Stiglmeier, Karl 367  
  Hundschell, Johann 359  
  Adam, Franz 347  
7 SG Oberornau 2   1069
  Musielik, Klaus 361  
  Eberl, Andreas 359  
  Wieser, Georg 349  
8 Waldeslust Lappach   1062
  Schwimmer, Thomas 373  
  Demmel, Stefan 360  
  Landkammer, Christoph 329  
9 SG Kerschdorf   1052
  Pauker, Josef 357  
  Bräu, Alois 353  
  Mayr, Martin 342  
10 Schloßs. Schonstett   1050
  Stocker, Rupert 355  
  Stocker, Josef 352  
  Seitz, Johannes 343  
11 SG 1887 Staudham   1038
  Wallner, Alfons 353  
  Baumann, Wolfgang 346  
  Traunsteiner, Hubert 339  
12 Waldeslust Lappach 2   986
  Larasser, Christian 343  
  Wegmaier, Thomas 337  
  Huber, Franz 306  
13 Burgschützen Rieden   967
  Wagenstetter, Uli 332  
  Ibetsberger, Robert 329  
  Zettl, Peter 306