Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2003

Freie Pistole Schützenklasse

Platz Name Verein             Ringe
1 Spötzl, Albert Fröhlichk.Griesstätt 84 84 85 88 85 87 513
2 Spötzl, Peter Fröhlichk.Griesstätt 84 82 93 84 84 83 510
3 Mader, Robert SG Oberornau 81 88 84 84 83 87 507
4 Huber, Johann Fröhlichk.Griesstätt 82 68 78 76 75 77 456
5 Demmel, Stefan Waldeslust Lappach 68 84 80 72 67 68 439

Freie Pistole Jugendklasse männlich

Platz Name Verein             Ringe
1 Huber, Christian Fröhlichk.Griesstätt 68 72 66 77     283

Freie Pistole Juniorenklasse A männlich

Platz Name Verein             Ringe
1 Ziegler, Rudolf Fröhlichk.Griesstätt 79 85 86 86 81 86 503

Freie Pistole Juniorenklasse B männlich

Platz Name Verein             Ringe
1 Gartner, Michael Fröhlichk.Griesstätt 68 76 84 77 78 77 460
2 Axenböck, Florian "Diana" St.Wolfgang 73 76 76 82 83 67 457

Freie Pistole Altersklasse

Platz Name Verein             Ringe
1 Britsch, Franz Fröhlichk.Griesstätt 76 83 83 80 86 83 491
2 Hartl, Sebastian Fröhlichk.Griesstätt 80 85 80 79 78 84 486
3 Ziegler, Rudolf Fröhlichk.Griesstätt 85 81 82 75 79 82 484
4 Härdtl, Gunter Kgl.priv.FSG Haag 80 78 79 82 75 75 469
5 Plattner, Josef FSG Isen 81 72 84 73 78 75 463
6 Eisenberger, Erich FSG Isen 83 76 76 73 72 81 461
7 Albersinger, Richard Fröhlichk.Griesstätt 73 73 67 84 74 84 455
8 Grössl, Günter Fröhlichk.Griesstätt 76 71 81 73 70 71 442
9 Landkammer, Karl-Heinz Waldeslust Lappach 68 67 75 74 69 77 430
10 Schuster, Benedikt FSG Isen 64 64 74 76 69 72 419


Frei Pistole Schützenklasse Mannschaft

1 Fröhlichk.Griesstätt   1514
  Spötzl, Albert 513  
  Spötzl, Peter 510  
  Britsch, Franz 491  
2 Fröhlichk.Griesstätt 2   1382
  Ziegler, Rudolf 484  
  Huber, Johann 456  
  Grössl, Günter 442