Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2003
Armbrust 10m Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Murner, Georg | Schloßs. Schonstett | 94 | 91 | 93 | 92 | 370 | ||
2 | Hohner, Kaspar | Alpenbl. Maitenbeth | 93 | 93 | 93 | 91 | 370 | ||
3 | Böck, Erich | Schloßs. Schonstett | 87 | 91 | 93 | 93 | 364 | ||
4 | Mück, Rudolf | Alpenbl. Maitenbeth | 94 | 89 | 90 | 89 | 362 | ||
5 | Stocker, Christian | Schloßs. Schonstett | 91 | 92 | 85 | 93 | 361 | ||
6 | Bichler, Josef | Schloßs. Schonstett | 86 | 90 | 87 | 93 | 356 | ||
7 | Mayer, Franz | Alpenbl. Maitenbeth | 80 | 89 | 90 | 85 | 344 | ||
8 | Mück, Hermann | Alpenbl. Maitenbeth | 83 | 85 | 88 | 84 | 340 | ||
9 | Rudorfer, Anton | Alpenbl. Maitenbeth | 85 | 87 | 86 | 82 | 340 | ||
10 | Mitter, Manfred | Alpenbl. Maitenbeth | 85 | 84 | 79 | 81 | 329 | ||
11 | Hirt, Richard | Alpenbl. Maitenbeth | 83 | 74 | 69 | 72 | 298 |
Armbrust 10m Damenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Eder, Alexandra | Alpenbl. Maitenbeth | 94 | 96 | 96 | 97 | 383 | ||
2 | Ernst, Simone | Alpenbl. Maitenbeth | 67 | 80 | 85 | 72 | 304 |
Armbrust 10m Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Gruber, Rudolf | Alpenbl. Maitenbeth | 89 | 90 | 88 | 87 | 354 | ||
2 | Ecker, Erich | Alpenbl. Maitenbeth | 86 | 81 | 89 | 88 | 344 | ||
3 | Willnhammer, Georg | Alpenbl. Maitenbeth | 71 | 62 | 84 | 89 | 306 |
Armbrust 10m Schützenklasse Mannschaft
1 | Alpenbl. Maitenbeth | 1097 | |
Eder, Alexandra | 383 | ||
Hohner, Kaspar | 370 | ||
Mayer, Franz | 344 | ||
2 | Schloßs. Schonstett | 1081 | |
Böck, Erich | 364 | ||
Stocker, Christian | 361 | ||
Bichler, Josef | 356 | ||
3 | Alpenbl. Maitenbeth 3 | 995 | |
Mück, Rudolf | 362 | ||
Mitter, Manfred | 329 | ||
Ernst, Simone | 304 | ||
4 | Alpenbl. Maitenbeth 2 | 978 | |
Mück, Hermann | 340 | ||
Rudorfer, Anton | 340 | ||
Hirt, Richard | 298 |