Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2004
Platz | Startnr. | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Klasse | Disziplin |
130 | 2638 | Stocker, | Christian | Schloß-Schützen Schonstett | 97 | 98 | 92 | 98 | 385 | Luftgewehr | Schützen | ||
177 | 2589 | Mainusch, | Tobias | SV Babensham | 96 | 94 | 97 | 96 | 383 | Luftgewehr | Schützen | ||
260 | 2639 | Murner, | Georg | Schloß-Schützen Schonstett | 93 | 96 | 92 | 98 | 379 | Luftgewehr | Schützen | ||
304 | 2640 | Bachleitner, | Anton | Schloß-Schützen Schonstett | 96 | 96 | 89 | 93 | 374 | Luftgewehr | Schützen | ||
38 | 2613 | Bauer, | Simone | SG Kirchensur | 96 | 96 | 96 | 100 | 388 | Luftgewehr | Damen | ||
59 | 2595 | Ostermaier, | Ruth | SV Babensham | 96 | 96 | 95 | 98 | 385 | Luftgewehr | Damen | ||
72 | 2597 | Brandlhuber, | Birgit | SV Babensham | 95 | 95 | 97 | 97 | 384 | Luftgewehr | Damen | ||
79 | 2610 | Keiluweit, | Johanna | SG 1923 Kerschdorf | 95 | 96 | 97 | 96 | 384 | Luftgewehr | Damen | ||
87 | 2611 | Schiller, | Marlies | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 96 | 95 | 98 | 383 | Luftgewehr | Damen | ||
95 | 2609 | Albersinger, | Anneliese | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 96 | 95 | 97 | 382 | Luftgewehr | Damen | ||
32 | 2618 | Hofer, | Andreas | SG Oberornau | 91 | 89 | 180 | Luftgewehr | Schüler m | ||||
110 | 2621 | Hofer, | Dominik | SG Oberornau | 86 | 79 | 165 | Luftgewehr | Schüler m | ||||
11 | 2592 | Wagner, | Jennifer | SV Babensham | 92 | 96 | 188 | Luftgewehr | Schüler w | ||||
110 | 2619 | Jungwirth, | Claudia | SG Oberornau | 86 | 86 | 172 | Luftgewehr | Schüler w | ||||
130 | 2649 | Merwald, | Daniela | Steinbuch Forsting | 85 | 84 | 169 | Luftgewehr | Schüler w | ||||
139 | 2591 | Estermann, | Lisa | SV Babensham | 84 | 83 | 167 | Luftgewehr | Schüler w | ||||
146 | 2599 | Obergehrer, | Veronika | SV 1926 Edling | 84 | 80 | 164 | Luftgewehr | Schüler w | ||||
23 | 2590 | Wagner, | Stefan | SV Babensham | 95 | 94 | 95 | 95 | 379 | Luftgewehr | Jugend m | ||
121 | 2587 | Friesinger, | Regina | SG 1887 Albaching | 89 | 91 | 91 | 97 | 368 | Luftgewehr | Jugend w | ||
144 | 2637 | Vogl, | Brigitte | SV Schnaitsee | 86 | 95 | 90 | 91 | 362 | Luftgewehr | Jugend w | ||
41 | 2627 | Schreyer, | Florian | Wagnerwirt Reitmehring | 95 | 95 | 97 | 93 | 380 | Luftgewehr | Junioren A m | ||
67 | 2598 | Bodmaier, | Michael | Wagnerwirt Reitmehring | 94 | 95 | 94 | 93 | 376 | Luftgewehr | Junioren A m | ||
31 | 2596 | Oswald, | Agnes | SV Babensham | 98 | 96 | 94 | 96 | 384 | Luftgewehr | Junioren A w | ||
51 | 2594 | Hofbauer, | Alexandra | SV Babensham | 92 | 93 | 97 | 97 | 379 | Luftgewehr | Junioren A w | ||
15 | 2650 | Jungwirth, | Mathias | Steinbuch Forsting | 96 | 94 | 95 | 97 | 382 | Luftgewehr | Junioren B m | ||
25 | 2601 | Mittermaier, | Michael | SV Einharting-Grünthal | 97 | 95 | 92 | 96 | 380 | Luftgewehr | Junioren B m | ||
57 | 2629 | Kirchner, | Quirin | Wagnerwirt Reitmehring | 95 | 92 | 92 | 94 | 373 | Luftgewehr | Junioren B m | ||
81 | 2626 | Siegl, | Daniel | Wagnerwirt Reitmehring | 91 | 94 | 94 | 89 | 368 | Luftgewehr | Junioren B m | ||
104 | 2593 | Meier, | Johanna | SV Babensham | 95 | 89 | 91 | 93 | 368 | Luftgewehr | Junioren B w | ||
5 | 2614 | Langer, | Renate | SG Kirchensur | 93 | 92 | 96 | 96 | 377 | Luftgewehr | Damen alt | ||
19 | 2635 | Reiner, | Gertraud | Burschützen Rieden | 92 | 92 | 93 | 94 | 371 | Luftgewehr | Damen alt | ||
81 | 2641 | Hallman, | Manfred | SG 1887 Staudham | 87 | 93 | 89 | 91 | 360 | Luftgewehr | Senioren | ||
23 | 2652 | Mück, | Frieda | Alpenblick Maitenbeth | 83 | 85 | 88 | 83 | 339 | Luftgewehr | Senioren w | ||
11 | 2592 | Wagner, | Jennifer | SV Babensham | 98 | 95 | 94 | 287 | Luftgewehr 3 St. | Schüler m | |||
5 | 2627 | Schreyer, | Florian | Wagnerwirt Reitmehring | 99 | 100 | 95 | 100 | 98 | 97 | 589 | Luftgewehr 3 St. | Junioren A m |
17 | 2628 | Klemmer, | Michael | Wagnerwirt Reitmehring | 97 | 97 | 95 | 93 | 98 | 98 | 578 | Luftgewehr 3 St. | Junioren B m |
43 | 2600 | Völker, | Cathleen | SV 1926 Edling | 98 | 96 | 92 | 89 | 91 | 94 | 560 | Luftgewehr 3 St. | Junioren B w |
37 | 2627 | Schreyer, | Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 95 | 91 | 90 | 276 | Zimmerstutzen | Schützen | |||
95 | 2624 | Meixner, | Stefan | ZSG 1883 Pfaffing | 92 | 91 | 87 | 270 | Zimmerstutzen | Schützen | |||
112 | 2638 | Stocker, | Christian | Schloß-Schützen Schonstett | 92 | 89 | 87 | 268 | Zimmerstutzen | Schützen | |||
125 | 2607 | Fröhlich, | Ingo | FSG Isen | 93 | 86 | 87 | 266 | Zimmerstutzen | Schützen | |||
135 | 2625 | Wagner, | Michael | Korbinianschützen Rechtmehring | 90 | 87 | 88 | 265 | Zimmerstutzen | Schützen | |||
157 | 2623 | Wastlhuber, | Jürgen | ZSG 1883 Pfaffing | 86 | 89 | 86 | 261 | Zimmerstutzen | Schützen | |||
37 | 2644 | Maier, | Regina | SG Zellerreith | 88 | 91 | 90 | 269 | Zimmerstutzen | Damen | |||
47 | 2645 | Musielik, | Elisabeth | SG Zellerreith | 90 | 86 | 90 | 266 | Zimmerstutzen | Damen | |||
56 | 2648 | Berger, | Hildegard | SG Zellerreith | 89 | 86 | 85 | 260 | Zimmerstutzen | Damen | |||
35 | 1919 | Saiko, | Werner | SG Zellerreith | 83 | 89 | 88 | 260 | Zimmerstutzen | Senioren | |||
16 | 2643 | Schmidt, | Erich | FSG Isen | 87 | 91 | 86 | 264 | Zimmerstutzen | Körperbeh. | |||
147 | 2607 | Fröhlich, | Ingo | FSG Isen | 96 | 90 | 84 | 87 | 89 | 90 | 536 | KK-3x20 | Schützen |
161 | 2588 | Pohl, | Alfred | SV Babensham | 94 | 92 | 88 | 82 | 84 | 83 | 523 | KK-3x20 | Schützen |
25 | 2609 | Albersinger, | Anneliese | SG Zellerreith | 95 | 95 | 91 | 92 | 92 | 95 | 560 | KK-3x20 | Damen |
30 | 2613 | Bauer, | Simone | SG 1887 Staudham | 98 | 100 | 91 | 91 | 86 | 92 | 558 | KK-3x20 | Damen |
44 | 2595 | Ostermaier, | Ruth | SV Babensham | 98 | 95 | 89 | 90 | 88 | 88 | 548 | KK-3x20 | Damen |
14 | 2627 | Schreyer, | Florian | SV 1926 Edling | 95 | 93 | 89 | 88 | 93 | 90 | 548 | KK-3x20 | Junioren A m |
28 | 2598 | Bodmaier, | Michael | SV 1926 Edling | 94 | 97 | 84 | 84 | 88 | 89 | 536 | KK-3x20 | Junioren A m |
20 | 2626 | Siegl, | Daniel | SV 1926 Edling | 90 | 96 | 83 | 92 | 88 | 90 | 539 | KK-3x20 | Junioren B m |
24 | 2629 | Kirchner, | Quirin | SV 1926 Edling | 88 | 92 | 95 | 85 | 87 | 90 | 537 | KK-3x20 | Junioren B m |
25 | 2646 | Bachmeier, | Peter | Waldeslust Lappach | 95 | 94 | 83 | 90 | 91 | 92 | 545 | KK-3x20 | Herren-Alt |
30 | 2615 | Bodmaier, | Lorenz | Waldeslust Lappach | 98 | 94 | 84 | 86 | 88 | 92 | 542 | KK-3x20 | Herren-Alt |
3 | 2614 | Langer, | Renate | SG 1887 Staudham | 94 | 95 | 90 | 88 | 92 | 87 | 546 | KK-3x20 | Damen alt |
6 | 1919 | Saiko, | Werner | Waldeslust Lappach | 97 | 95 | 82 | 87 | 86 | 96 | 543 | KK-3x20 | Senioren |
14 | 2628 | Klemmer, | Michael | SV 1926 Edling | 190 | 193 | 169 | 169 | 182 | 180 | 1083 | KK-3x40 | Junioren B m |
14 | 2613 | Bauer, | Simone | Steinbuch Forsting | 96 | 98 | 100 | 98 | 96 | 96 | 584 | KK-Liegend | Damen |
36 | 2598 | Bodmaier, | Michael | SV 1926 Edling | 98 | 97 | 95 | 91 | 97 | 96 | 574 | KK-Liegend | Junioren A m |
3 | 2647 | Deml, | Simon | Waldeslust Lappach | 99 | 99 | 95 | 99 | 98 | 98 | 588 | KK-Liegend | Herren-Alt |
34 | 2646 | Bachmeier, | Peter | Waldeslust Lappach | 96 | 97 | 99 | 94 | 96 | 95 | 577 | KK-Liegend | Herren-Alt |
63 | 2615 | Bodmaier, | Lorenz | Waldeslust Lappach | 93 | 94 | 93 | 96 | 98 | 94 | 568 | KK-Liegend | Herren-Alt |
3 | 2614 | Langer, | Renate | Steinbuch Forsting | 88 | 94 | 96 | 95 | 95 | 99 | 567 | KK-Liegend | Damen alt |
107 | 2638 | Stocker, | Christian | Schloßschützen Schonstett | 94 | 96 | 94 | 284 | KK-100 m | Schützen | |||
14 | 2610 | Keiluweit, | Johanna | SV 1926 Edling | 99 | 97 | 96 | 292 | KK-100 m | Damen | |||
32 | 2646 | Bachmeier, | Peter | SG Zellerreith | 91 | 93 | 98 | 282 | KK-100 m | Herren-Alt | |||
14 | 1919 | Saiko, | Werner | SG Zellerreith | 91 | 97 | 93 | 281 | KK-100 m | Senioren | |||
15 | 33 | Niedermeier, | Korbinian | FSG Isen | 87 | 86 | 75 | 76 | 324 | Deut. Ordonnanzgewehr | Schützen | ||
31 | 2632 | Spötzl, | Peter | Hubertus Rettenbach | 92 | 93 | 90 | 97 | 372 | Luftpistole | Schützen | ||
57 | 2616 | Eberl, | Andreas | SG Oberornau | 92 | 95 | 92 | 92 | 371 | Luftpistole | Schützen | ||
49 | 2636 | Wenzl, | Martina | SV Schnaitsee | 90 | 88 | 89 | 88 | 355 | Luftpistole | Damen | ||
8 | 2631 | Spötzl, | Tobias | Hubertus Rettenbach | 80 | 89 | 169 | Luftpistole | Schüler m | ||||
30 | 2618 | Hofer, | Andreas | SG Oberornau | 82 | 70 | 152 | Luftpistole | Schüler m | ||||
48 | 2604 | Ziegler, | Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 69 | 70 | 139 | Luftpistole | Schüler m | ||||
9 | 2642 | Axenböck, | Florian | Diana St. Wolfgang | 94 | 89 | 94 | 92 | 369 | Luftpistole | Junioren A m | ||
49 | 2612 | Greißl, | Christoph | SV 1874 Kirchdorf | 91 | 79 | 87 | 91 | 348 | Luftpistole | Junioren A m | ||
8 | 2622 | Zünhiel, | Anja | SG Penzing | 90 | 86 | 84 | 92 | 352 | Luftpistole | Junioren A w | ||
14 | 2603 | Aßmus, | Susanne | Fröhlichkeit Griesstätt | 83 | 85 | 88 | 86 | 342 | Luftpistole | Junioren B w | ||
3 | 2633 | Spötzl, | Albert | Hubertus Rettenbach | 93 | 95 | 92 | 96 | 376 | Luftpistole | Herren-Alt | ||
27 | 2634 | Grössl, | Günter | Hubertus Rettenbach | 92 | 91 | 93 | 92 | 368 | Luftpistole | Herren-Alt | ||
62 | 2630 | Spötzl, | Martin | Hubertus Rettenbach | 88 | 88 | 87 | 89 | 352 | Luftpistole | Herren-Alt | ||
1 | 2633 | Spötzl, | Albert | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 93 | 94 | 92 | 88 | 86 | 541 | Freie Pistole | Herren-Alt |
12 | 2605 | Ziegler, | Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 93 | 95 | 84 | 93 | 90 | 88 | 543 | Olym.Schnellfeuerpistole | Schützen |
34 | 2608 | Holze, | Philipp | FSG Isen | 74 | 92 | 93 | 89 | 90 | 90 | 528 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Herren-Alt |
11 | 2602 | Friesinger, | Sebastian | Fröhlichkeit Griesstätt | 96 | 93 | 90 | 94 | 84 | 84 | 541 | Standardpistole | Schützen |
1 | 2606 | Ziegler, | Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 50 | Mehrschüssige LP | Schützen | ||||||
23 | 2608 | Holze, | Philipp | FSG Isen | 41 | Mehrschüssige LP | Schützen | ||||||
3 | 2603 | Aßmus, | Susanne | Fröhlichkeit Griesstätt | 36 | Mehrschüssige LP | Junioren B w | ||||||
31 | 2651 | Eder, | Alexandra | Alpenblick Maitenbeth | 88 | 89 | 89 | 89 | 355 | Armbrust 10m | Damen | ||
18 | 322 | Wimmer, | Michael | Kurf.Bair.Haag | 131 | Perkussionsrevolver | Schützen | ||||||
50 | 323 | Meindl, | Ludwig | Kurf.Bair.Haag | 118 | Steinschloßpistole | Schützen | ||||||
54 | 321 | Bley, | Werner | Kurf.Bair.Haag | 117 | Steinschloßpistole | Schützen |
Mannschaften
Platz | Verein | Summe | ||
14 | SG 1923 Kerschdorf | 1149 | Luftgewehr | Schützen |
33 | SG Oberornau | 517 | Luftgewehr | Schüler m |
23 | Wagnerwirt Reitmehring | 1121 | Luftgewehr | Junioren A m |
9 | SG Zellerreith | 795 | Zimmerstutzen | Damen |
11 | SV 1926 Edling | 1621 | KK-3x20 | Junioren A m |
10 | Waldeslust Lappach | 1630 | KK-3x20 | Herren-Alt |
9 | Waldeslust Lappach | 1733 | KK-Liegend | Herren-Alt |
5 | Hubertus Rettenbach | 1096 | Luftpistole | Herren-Alt |
Sollten Ergebnisse fehlen, so bitte ich umgehend um Nachricht.