Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2004
Name | Vorname | Startnr. | Klasse | Stand | Verein | Diziplin | Datum | Uhrzeit |
Albersinger, | Anneliese | 2609 | 1.40.11 | 94 | 429059 | KK 3x20 | 02.07.2004 | 08:00 |
1.10.11 | 14 | Luftgewehr | 03.07.2004 | 16:30 | ||||
Axenböck, | Florian | 2642 | 2.10.40 | 49 | 429053 | Luftpistole | 03.07.2004 | 08:00 |
Aßmus, | Susanne | 2603 | 2.10.43 | 85 | 429015 | Luftpistole | 03.07.2004 | 09:40 |
2.16.43 | 8 | MLP | 19.06.2004 | 15:30 | ||||
Bachleitner, | Anton | 2640 | 2.10.10 | 41 | 429048 | Luftgewehr | 02.07.2004 | 08:30 |
Bachmeier, | Peter | 2646 | 1.35.50 | 5 | 429059 | KK 100m | 02.07.2004 | 08:00 |
1.80.50 | 17 | KKL | 10.07.2004 | 13:40 | ||||
1.40.50 | 65 | KK 3x20 | 09.07.2004 | 13:40 | ||||
Bauer, | Simone | 2613 | 1.40.11 | 95 | 429050 | KK 3x20 | 02.07.2004 | 08:00 |
1.80.11 | 39 | KKL | 04.07.2004 | 11:40 | ||||
1.10.11 | 88 | Luftgewehr | 03.07.2004 | 16:30 | ||||
Berger, | Hildegard | 2648 | 1.30.11 | 1 | 429059 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 13:00 |
Bodmaier, | Lorenz | 2615 | 1.40.50 | 7 | 429025 | KK 3x20 | 09.07.2004 | 13:40 |
1.80.50 | 16 | KKL | 10.07.2004 | 13:40 | ||||
Bodmaier, | Michael | 2598 | 1.40.40 | 9 | 429009 | KK 3x20 | 03.07.2004 | 12:25 |
1.10.40 | 55 | Luftgewehr | 04.07.2004 | 14:50 | ||||
1.80.40 | 44 | KKL | 11.07.2004 | 08:00 | ||||
Brandlhuber, | Birgit | 2597 | 1.10.11 | 76 | 429005 | Luftgewehr | 03.07.2004 | 16:30 |
Deml, | Simon | 2647 | 1.80.50 | 15 | 429025 | KK | 10.07.2004 | 13:40 |
1.40.50 | 6 | KK 3x20 | 09.07.2004 | 13:40 | ||||
1.35.50 | 4 | KK 100m | 02.07.2004 | 08:00 | ||||
Eberl, | Andreas | 2616 | 1.35.10 | 29 | 429031 | KK 100m | 08.07.2004 | 08:00 |
2.10.10 | 37 | Luftpistole | 03.07.2004 | 11:20 | ||||
Eder, | Alexandra | 2651 | 5.10.11 | 96 | 429063 | Armbrust 10m | 07.07.2004 | 08:00 |
Estermann, | Lisa | 2591 | 1.10.21 | 66 | 429005 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 13:35 |
Friesinger, | Regina | 2587 | 1.10.31 | 38 | 429001 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 18:00 |
Friesinger, | Sebastian | 2602 | 2.60.10 | 30 | 429015 | Standardpistole | 09.07.2004 | 08:00 |
Fröhlich, | Ingo | 2607 | 1.30.10 | 33 | 429020 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 10:30 |
1.40.10 | 70 | KK 3x20 | 09.07.2004 | 10:50 | ||||
Godl, | Franz | 2617 | 1.30.10 | 36 | 429031 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 10:30 |
Greißl, | Christoph | 2612 | 2.10.40 | 37 | 429022 | Luftpistole | 03.07.2004 | 08:00 |
Grössl, | Günter | 2634 | 2.10.50 | 63 | 429041 | Luftpistole | 09.07.2004 | 08:00 |
Hallman, | Manfred | 2641 | 1.10.60 | 88 | 429050 | Luftgewehr | 08.07.2004 | 11:20 |
Hirschstetter, | Andreas | 2620 | 2.10.42 | 7 | 429031 | Luftpistole | 03.07.2004 | 09:40 |
Hofbauer, | Alexandra | 2594 | 1.10.41 | 96 | 429005 | Luftgewehr | 04.07.2004 | 09:50 |
Hofer, | Andreas | 2618 | 1.10.20 | 62 | 429031 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 09:05 |
2.10.20 | 76 | Luftpistole | 11.07.2004 | 12:25 | ||||
Hofer, | Dominik | 2621 | 1.10.20 | 63 | 429031 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 09:05 |
Holze, | Philipp | 2608 | 2.16.10 | 9 | 429020 | MLP | 19.06.2004 | 11:20 |
2.30.50 | 6 | Schnellfeuerpistole | 04.07.2004 | 11:30 | ||||
2.10.50 | 95 | Luftpistole | 09.07.2004 | 08:00 | ||||
2.45.50 | 1 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | 19.06.2004 | 14:30 | ||||
Jungwirth, | Claudia | 2619 | 1.10.21 | 61 | 429031 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 09:05 |
Jungwirth, | Mathias | 2650 | 1.10.21 | 46 | 429062 | Luftgewehr | 04.07.2004 | 16:30 |
Keiluweit, | Johanna | 2610 | 1.10.11 | 15 | 429021 | Luftgewehr | 03.07.2004 | 16:30 |
1.35.11 | 24 | KK 100m | 08.07.2004 | 15:05 | ||||
Kirchner, | Quirin | 2629 | 1.40.42 | 8 | 429009 | KK 3x20 | 03.07.2004 | 12:25 |
1.10.42 | 2 | Luftgewehr | 04.07.2004 | 14:50 | ||||
Klemmer, | Michael | 2628 | 1.60.42 | 38 | 429009 | KK 3x40 | 10.07.2004 | 08:00 |
1.20.42 | 48 | LG 3 St. | 09.07.2004 | 08:00 | ||||
Langer, | Renate | 2614 | 1.80.51 | 68 | 429062 | KKL | 04.07.2004 | 11:40 |
1.10.51 | 71 | Luftgewehr | 08.07.2004 | 08:00 | ||||
1.40.51 | 102 | KK 3x20 | 02.07.2004 | 08:00 | ||||
Maier, | Regina | 2644 | 1.30.11 | 2 | 429059 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 13:00 |
Mainusch, | Tobias | 2589 | 1.10.10 | 76 | 429005 | Luftgewehr | 02.07.2004 | 08:30 |
Meier, | Johanna | 2593 | 1.10.43 | 82 | 429005 | Luftgewehr | 04.07.2004 | 11:30 |
Merwald, | Daniela | 2649 | 1.10.21 | 37 | 429062 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 13:35 |
Mittermaier, | Michael | 2601 | 1.10.42 | 33 | 429010 | Luftgewehr | 04.07.2004 | 16:30 |
Murner, | Georg | 2639 | 1.10.10 | 43 | 429048 | Luftgewehr | 02.07.2004 | 08:30 |
Musielik, | Elisabeth | 2645 | 1.30.11 | 3 | 429059 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 13:00 |
Mück, | Frieda | 2652 | 1.10.61 | 85 | 429063 | Luftgewehr | 08.07.2004 | 08:00 |
Obergehrer, | Veronika | 2599 | 1.10.21 | 34 | 429009 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 13:35 |
Ostermaier, | Ruth | 2595 | 1.40.11 | 90 | 429005 | KK 3x20 | 02.07.2004 | 08:00 |
1.10.11 | 81 | Luftgewehr | 03.07.2004 | 16:30 | ||||
Oswald, | Agnes | 2596 | 1.10.41 | 68 | 429005 | Luftgewehr | 04.07.2004 | 09:50 |
1.20.41 | 39 | LG 3 St. | 09.07.2004 | 10:25 | ||||
Pohl, | Alfred | 2588 | 1.40.10 | 65 | 429005 | KK 3x20 | 09.07.2004 | 08:00 |
Reiner, | Gertraud | 2635 | 1.10.51 | 66 | 429043 | Luftgewehr | 08.07.2004 | 08:00 |
Saiko, | Werner | 1919 | 1.40.60 | 5 | 429025 | KK 3x20 | 09.07.2004 | 13:40 |
1.10.60 | 38 | Luftgewehr | 08.07.2004 | 11:20 | ||||
1.35.60 | 6 | KK 100m | 02.07.2004 | 08:00 | ||||
1.30.60 | 39 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 16:45 | ||||
Schmidt, | Erich | 2643 | 1.30.90 | 35 | 429020 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 14:15 |
1.10.90 | 73 | Luftgewehr | 08.07.2004 | 13:00 | ||||
Schreyer, | Florian | 2627 | 1.20.40 | 23 | 429040 | LG 3 St. | 09.07.2004 | 08:00 |
1.40.40 | 10 | KK 3x20 | 03.07.2004 |
12:25 |
||||
1.30.10 | 14 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 11:45 | ||||
1.10.40 | 1 | Luftgewehr | 04.07.2004 | 14:50 | ||||
Siegl, | Daniel | 2626 | 1.10.42 | 3 | 429040 | Luftgewehr | 04.07.2004 | 14:50 |
1.40.42 | 83 | KK 3x20 | 03.07.2004 | 12:25 | ||||
Spötzl, | Albert | 2633 | 2.10.50 | 64 | 429041 | Luftpistole | 09.07.2004 | 08:00 |
2.20.50 | 73 | Freie Pistole | 02.07.2004 | 13:25 | ||||
Spötzl, | Martin | 2630 | 2.10.50 | 65 | 429041 | Luftpistole | 09.07.2004 | 08:00 |
Spötzl, | Peter | 2632 | 2.10.10 | 55 | 429041 | Luftpistole | 03.07.2004 | 13:00 |
Spötzl, | Tobias | 2631 | 2.10.20 | 72 | 429041 | Luftpistole | 11.07.2004 | 12:25 |
Stocker, | Christian | 2638 | 1.35.10 | 31 | 429048 | KK 100m | 08.07.2004 | 10:50 |
1.10.10 | 42 | Luftgewehr | 02.07.2004 | 08:30 | ||||
1.30.10 | 29 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 09:15 | ||||
Vogl, | Brigitte | 2637 | 1.10.31 | 28 | 429046 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 18:00 |
Völker, | Cathleen | 2600 | 1.20.43 | 10 | 429009 | LG 3 St. | 09.07.2004 | 12:50 |
Wagner, | Jennifer | 2592 | 1.20.21 | 34 | 429005 | LG 3 St. | 11.07.2004 | 11:20 |
1.10.21 | 70 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 13:35 | ||||
Wagner, | Michael | 2625 | 1.30.10 | 26 | 429037 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 10:30 |
Wagner, | Stefan | 2590 | 1.10.30 | 84 | 429005 | Luftgewehr | 10.07.2004 | 16:20 |
Wastlhuber, | Jürgen | 2623 | 1.30.10 | 16 | 429034 | Zimmerstutzen | 07.07.2004 | 11:45 |
Wenzl, | Martina | 2636 | 2.10.11 | 60 | 429046 | Luftpistole | 04.07.2004 | 08:00 |
Ziegler, | Reinhard | 2604 | 2.10.20 | 94 | 429015 | Luftpistole | 11.07.2004 | 11:20 |
Ziegler, | Rudolf | 2605 | 2.30.10 | 8 | 429015 | Schnellfeuerpistole | 04.07.2004 | 09:00 |
Ziegler, | Rudolf jun. | 2606 | 2.16.10 | 15 | 429015 | MLP | 19.06.2004 | 09:40 |
Zünhiel, | Anja | 2622 | 2.40.41 | 9 | 429015 | KK Sportpistole | 10.07.2004 | 11:45 |
2.10.41 | 72 | Luftpistole | 03.07.2004 | 09:40 |