Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2004
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | Klasse | Disziplin | Kl | |||
8 | 671 | Hofer | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 96 | 81 | 92 | 269 | Schüler m | LG-3-Stellung | 102.20 | |||
22 | 668 | Hofer | Dominik | 429031 | SG Oberornau | 90 | 81 | 79 | 250 | Schüler m | LG-3-Stellung | 102.20 | |||
4 | 650 | Wagner | Jennifer | 429005 | SV Babensham | 100 | 92 | 91 | 283 | Schüler w | LG-3-Stellung | 102.21 | |||
43 | 669 | Jungwirth | Claudia | 429031 | SG Oberornau | 88 | 71 | 77 | 236 | Schüler w | LG-3-Stellung | 102.21 | |||
16 | 705 | Lipp | Christian | 429062 | Steinbuch Forsting | 96 | 94 | 90 | 92 | 93 | 97 | 562 | Jugend m | LG-3-Stellung | 102.30 |
18 | 654 | Wagner | Stefan | 429005 | SV Babensham | 94 | 97 | 87 | 95 | 93 | 95 | 561 | Jugend m | LG-3-Stellung | 102.30 |
24 | 703 | Moosbauer | Georg | 429062 | Steinbuch Forsting | 94 | 98 | 87 | 87 | 97 | 90 | 553 | Jugend m | LG-3-Stellung | 102.30 |
25 | 704 | Obergehrer | Andreas | 429062 | Steinbuch Forsting | 94 | 96 | 85 | 89 | 92 | 95 | 551 | Jugend m | LG-3-Stellung | 102.30 |
35 | 702 | Hintermaier | Sebastian | 429062 | Steinbuch Forsting | 93 | 98 | 86 | 87 | 85 | 88 | 537 | Jugend m | LG-3-Stellung | 102.30 |
2 | 688 | Schreyer | Florian | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 99 | 99 | 97 | 97 | 95 | 95 | 582 | Junioren A m | LG-3-Stellung | 102.40 |
9 | 690 | Bodmaier | Michael | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 98 | 99 | 95 | 93 | 95 | 93 | 573 | Junioren A m | LG-3-Stellung | 102.40 |
15 | 689 | Luft | Michael | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 97 | 94 | 89 | 89 | 90 | 95 | 554 | Junioren A m | LG-3-Stellung | 102.40 |
4 | 652 | Oswald | Agnes | 429005 | SV Babensham | 99 | 96 | 92 | 98 | 96 | 99 | 580 | Junioren A w | LG-3-Stellung | 102.41 |
5 | 653 | Hofbauer | Alexandra | 429005 | SV Babensham | 98 | 100 | 96 | 93 | 94 | 97 | 578 | Junioren A w | LG-3-Stellung | 102.41 |
1 | 685 | Klemmer | Michael | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 98 | 100 | 97 | 96 | 98 | 98 | 587 | Junioren B m | LG-3-Stellung | 102.42 |
10 | 686 | Kirchner | Quirin | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 100 | 100 | 89 | 91 | 96 | 94 | 570 | Junioren B m | LG-3-Stellung | 102.42 |
14 | 687 | Siegl | Daniel | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 99 | 98 | 91 | 91 | 92 | 94 | 565 | Junioren B m | LG-3-Stellung | 102.42 |
15 | 701 | Jungwirth | Mathias | 429062 | Steinbuch Forsting | 98 | 99 | 91 | 89 | 93 | 92 | 562 | Junioren B m | LG-3-Stellung | 102.42 |
16 | 655 | Voelker | Cathleen | 429009 | SV 1926 Edling | 98 | 99 | 94 | 96 | 95 | 95 | 577 | Junioren B w | LG-3-Stellung | 102.43 |
24 | 651 | Meier | Johanna | 429005 | SV Babensham | 97 | 96 | 93 | 95 | 91 | 91 | 563 | Junioren B w | LG-3-Stellung | 102.43 |
1 | 677 | Meixner | Stefan | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 95 | 93 | 96 | 284 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
9 | 678 | Schreyer | Florian | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 91 | 92 | 95 | 278 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
18 | 675 | Wastlhuber | Juergen | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 92 | 93 | 92 | 277 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
27 | 663 | Froehlich | Ingo | 429020 | FSG Isen | 88 | 91 | 95 | 274 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
38 | 670 | Godl | Franz | 429031 | SG Oberornau | 95 | 88 | 91 | 274 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
44 | 680 | Wagner | Michael | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 88 | 91 | 94 | 273 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
59 | 692 | Stocker | Christian | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 90 | 93 | 88 | 271 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
78 | 659 | Mussner | Helmut | 429017 | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 87 | 91 | 90 | 268 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
81 | 674 | Wieser | Stefan | 429031 | SG Oberornau | 85 | 94 | 89 | 268 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
93 | 693 | Murner | Georg | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 86 | 89 | 91 | 266 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
96 | 673 | Schwarzenboeck | Florian | 429031 | SG Oberornau | 85 | 92 | 89 | 266 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
123 | 681 | Vital | Alfred | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 90 | 90 | 84 | 264 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
137 | 679 | Huber | Christian | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 90 | 83 | 87 | 260 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
141 | 664 | Greissl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 85 | 87 | 87 | 259 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
149 | 691 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 82 | 86 | 89 | 257 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
153 | 694 | Boeck | Erich | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 82 | 88 | 87 | 257 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 | |||
6 | 697 | Musielik | Elisabeth | 429059 | SG Zellerreith | 92 | 92 | 90 | 274 | Damen | Zimmerstutzen | 103.11 | |||
9 | 696 | Maier | Regina | 429059 | SG Zellerreith | 91 | 93 | 88 | 272 | Damen | Zimmerstutzen | 103.11 | |||
32 | 695 | Berger | Hildegard | 429059 | SG Zellerreith | 88 | 90 | 85 | 263 | Damen | Zimmerstutzen | 103.11 | |||
49 | 658 | Mittermair | Anna | 429017 | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 82 | 79 | 82 | 243 | Damen | Zimmerstutzen | 103.11 | |||
25 | 683 | Kuehnstetter | Reinhard | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 84 | 94 | 91 | 269 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 103.50 | |||
35 | 672 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 91 | 86 | 90 | 267 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 103.50 | |||
38 | 744 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 90 | 88 | 89 | 267 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 103.50 | |||
54 | 699 | Meixner | Josef | 429059 | SG Zellerreith | 87 | 85 | 91 | 263 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 103.50 | |||
55 | 706 | Hohner | Kaspar | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 82 | 91 | 90 | 263 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 103.50 | |||
63 | 684 | Lechner | Josef | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 83 | 88 | 89 | 260 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 103.50 | |||
8 | 676 | Kufer | Hannelore | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 83 | 88 | 84 | 255 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 103.51 | |||
11 | 698 | Saiko | Werner | 429059 | SG Zellerreith | 88 | 92 | 90 | 270 | Senioren | Zimmerstutzen | 103.60 | |||
54 | 667 | Kasberger | Heinrich | 429026 | SG Lengmoos | 82 | 82 | 89 | 253 | Senioren | Zimmerstutzen | 103.60 | |||
57 | 682 | Gatterhuber | Jakob | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 83 | 83 | 86 | 252 | Senioren | Zimmerstutzen | 103.60 | |||
11 | 6178 | Asboeck | Georg | 429009 | SV 1926 Edling | 264 | Schützen | Unterhebelgewehr A | 112.10 | ||||||
29 | 6179 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 220 | Schützen | Unterhebelgewehr A | 112.10 | ||||||
30 | 6177 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 218 | Schützen | Unterhebelgewehr A | 112.10 | ||||||
16 | 6178 | Asboeck | Georg | 429009 | SV 1926 Edling | 145 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||||
20 | 6180 | Mitterhuber | Juergen | 429009 | SV 1926 Edling 2 | 144 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||||
26 | 6177 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 139 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||||
37 | 6185 | Stoeckl | Anton | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 123 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||||
40 | 6179 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 110 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||||
1 | 6183 | Niedermeier | Korbinian | 429020 | FSG Isen | Finale 2. Platz | 38 | Schützen | Unterhebelgewehr C | 114.10 | |||||
4 | 6182 | Scherer | Michael | 429020 | FSG Isen | Finale 7. Platz | 37 | Schützen | Unterhebelgewehr C | 114.10 | |||||
32 | 6184 | Plattner | Josef | 429020 | FSG Isen | 21 | Schützen | Unterhebelgewehr C | 114.10 | ||||||
7 | 6046 | Niedermeier | Korbinian | 429020 | FSG Isen | 332 | Schützen | Ordonnanzgew. DSB | 158.10 | ||||||
23 | 6048 | Stoeckl | Anton | 429022 | SV Kirchdorf 1874 | 307 | Schützen | Ordonnanzgew. DSB | 158.10 | ||||||
27 | 6047 | Plattner | Josef | 429020 | FSG Isen | 300 | Schützen | Ordonnanzgew. DSB | 158.10 | ||||||
30 | 6045 | Scherer | Michael | 429020 | FSG Isen | 296 | Schützen | Ordonnanzgew. DSB | 158.10 | ||||||
3 | 2085 | Holze | Philipp | 429020 | FSG Isen | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | Schützen | Mehrschüssige LP | 207.10 |
10 | 2082 | Ziegler | Rudolf Jun. | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 20 | Schützen | Mehrschüssige LP | 207.10 |
19 | 2081 | Ziegler | Rudolf | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | Schützen | Mehrschüssige LP | 207.10 |
37 | 2087 | Niedermeier | Korbinian | 429020 | FSG Isen | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | Schützen | Mehrschüssige LP | 207.10 |
44 | 2083 | Huber | Hansi | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | Schützen | Mehrschüssige LP | 207.10 |
46 | 2086 | Scherer | Michael | 429020 | FSG Isen | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | Schützen | Mehrschüssige LP | 207.10 |
6 | 2088 | Greissl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | Junioren A m | Mehrschüssige LP | 207.40 |
2 | 2080 | Assmus | Susanne | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | Junioren B w | Mehrschüssige LP | 207.43 |
4 | Gilhuber | Martin | 429066 | BS Babensham | 240 | 254 | 0 | 0 | 494 | Jugend | Bogen Halle | 610.10 | |||
3 | Kraft | Klaus | 429066 | BS Babensham | 255 | 268 | 0 | 0 | 523 | Altersklasse | Bogen Halle | 610.30 | |||
19 | 7173 | Mueller | Alois | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 128 | Senioren | VL-Perkussionsgewehr | 701.60 | ||||||
22 | 7171 | Bley | Werner | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 119 | Senioren | VL-Perkussionsgewehr | 701.60 | ||||||
13 | 7171 | Bley | Werner | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 127 | Schützen | VL-Steinschlossgewehr | 703.10 | ||||||
5 | 7172 | Wimmer | Michael | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 133 | Schützen | VL-Perkussionsrevolver | 704.10 | ||||||
10 | 7169 | Meindl | Ludwig | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 127 | Alterklasse | VL-Perkussionsrevolver | 704.50 | ||||||
16 | 7170 | Sachseder | Arnulf | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 96 | Alterklasse | VL-Perkussionsrevolver | 704.50 | ||||||
5 | 7171 | Bley | Werner | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 125 | Senioren | VL-Perkussionsrevolver | 704.60 | ||||||
1 | 7172 | Wimmer | Michael | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 142 | Schützen | VL-Perkussionspistole | 705.10 | ||||||
17 | 7174 | Kurzmeier | Max | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 128 | Altersklasse | VL-Perkussionspistole | 705.50 | ||||||
11 | 7171 | Bley | Werner | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 124 | Senioren | VL-Perkussionspistole | 705.60 | ||||||
17 | 7168 | Koenigseder | Bernd | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 120 | Senioren | VL-Perkussionspistole | 705.60 | ||||||
4 | 7171 | Bley | Werner | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 129 | Schützen | VL-Steinschlosspistole | 706.10 | ||||||
6 | 7169 | Meindl | Ludwig | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 128 | Schützen | VL-Steinschlosspistole | 706.10 |
Mannschaften
Platz | Verein | Ringe | Klasse | Disziplin | ||
9 | 429031 | SG Oberornau | 755 | Schüler m | LG-3-Stellung | 102.20 |
14 | 429062 | Steinbuch Forsting | 1641 | Jugend m | LG-3-Stellung | 102.30 |
2 | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 1722 | Junioren A m | LG-3-Stellung | 102.40 |
5 | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring 2 | 1709 | Junioren A m | LG-3-Stellung | 102.40 |
6 | 429005 | SV Babensham | 1721 | Junioren A w | LG-3-Stellung | 102.41 |
2 | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 839 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 |
15 | 429031 | SG Oberornau | 808 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 |
24 | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 797 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 |
25 | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 794 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 |
46 | 429020 | FSG Isen | 274 | Schützen | Zimmerstutzen | 103.10 |
3 | 429059 | SG Zellerreith | 809 | Damen | Zimmerstutzen | 103.11 |
8 | 429059 | SG Zellerreith | 800 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 103.50 |
24 | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 781 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 103.50 |
5 | 429009 | SV Edling 1926 | 702 | Schützen | Unterhebelgewehr A | 112.10 |
9 | 429009 | SV Edling 1926 | 394 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 |
3 | 429020 | FSG Isen | 96 | Schützen | Unterhebelgewehr C | 114.10 |
4 | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 48 | Schützen | Mehrschüssige LP | 207.10 |
9 | 429020 | FSG Isen | 46 | Schützen | Mehrschüssige LP | 207.10 |
18 | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 247 | Schützen | VL-Perkussionsgewehr | 701.10 |
7 | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 385 | Schützen | VL-Perkussionsrevolver | 704.10 |
4 | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 394 | Schützen | VL-Perkussionspistole | 705.10 |
3 | 429065 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 257 | Schützen | VL-Steinschlosspistole | 706.10 |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.