Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2004
Luftgewehr Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Untergehrer, Georg | SG 1887 Staudham | 94 | 96 | 95 | 98 | 383 | ||
2 | Brestrich, Hubert | Hubertus Stauden | 92 | 96 | 94 | 95 | 377 | ||
3 | Hohner, Kaspar | Alpenbl. Maitenbeth | 92 | 92 | 96 | 96 | 376 | ||
4 | Musielik, Klaus | SG Oberornau | 96 | 93 | 95 | 92 | 376 | ||
5 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 91 | 91 | 97 | 92 | 371 | ||
6 | Bachmeier, Peter | Waldeslust Lappach | 93 | 91 | 92 | 94 | 370 | ||
7 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 94 | 91 | 93 | 92 | 370 | ||
8 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 92 | 87 | 94 | 94 | 367 | ||
9 | Thalmaier, Georg | Waldeslust Lappach | 92 | 93 | 89 | 93 | 367 | ||
10 | Flicker, Helmut | Hubertus Stauden | 90 | 94 | 88 | 94 | 366 | ||
11 | Weinmann, Sebastian | SG Kirchensur | 92 | 92 | 89 | 92 | 365 | ||
12 | Geidobler, Hans | SV Edling 1926 | 86 | 91 | 96 | 91 | 364 | ||
13 | Wieser, Georg | SG Oberornau | 91 | 90 | 90 | 91 | 362 | ||
14 | Römersberger, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 88 | 88 | 91 | 93 | 360 | ||
15 | Bernstetter, Hermann | SV Edling 1926 | 85 | 91 | 92 | 92 | 360 | ||
16 | Meixner, Josef | SG Albaching | 89 | 88 | 93 | 88 | 358 | ||
17 | Jungwirth, Erich | SG Oberornau | 90 | 88 | 90 | 83 | 351 | ||
18 | Berger, Josef | SG Lengmoos | 86 | 92 | 86 | 84 | 348 |
Luftgewehr Seniorenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Hallman, Manfred | SG 1887 Staudham | 86 | 90 | 92 | 88 | 356 | ||
2 | Hein, Heribert | SG Zellerreith | 90 | 89 | 87 | 86 | 352 | ||
3 | Kasberger, Heinrich | SG Lengmoos | 88 | 93 | 81 | 88 | 350 | ||
4 | Färber, Josef | SG 1887 Staudham | 86 | 89 | 83 | 90 | 348 | ||
5 | Fleidl, Josef | Fröhlichk.Griesstätt | 86 | 84 | 89 | 88 | 347 | ||
6 | Hobmaier, Helmut | Freisch. Pemmering | 86 | 88 | 80 | 90 | 344 | ||
7 | Schweiger, Josef | Freisch. Pemmering | 79 | 92 | 82 | 88 | 341 | ||
8 | Simeth, Hermann | SG Soyen | 89 | 86 | 89 | 76 | 340 | ||
9 | Buschek, Josef | Kgl.priv.FSG Haag | 83 | 84 | 87 | 84 | 338 | ||
10 | Kammerer, Hugo | Kgl.priv.FSG Haag | 82 | 78 | 85 | 84 | 329 | ||
11 | Lutter, Peter | Kgl.priv.FSG Haag | 73 | 85 | 79 | 82 | 319 | ||
12 | Grill, Josef | Hubertus Stauden | 81 | 81 | 77 | 79 | 318 | ||
13 | Eibl, Josef | Hubertus Stauden | 78 | 81 | 80 | 74 | 313 | ||
14 | Albersinger, Maximilian | Fröhlichk.Griesstätt | 73 | 80 | 77 | 76 | 306 | ||
15 | Eibl, Konrad | Hubertus Stauden | 67 | 78 | 74 | 69 | 288 |
Luftgewehr Körperbehinderte
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Schmidt, Erich | "Diana" St.Wolfgang | 96 | 98 | 96 | 96 | 386 |