Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2004
Unterhebelgewehr A Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Asböck, Georg | SV Edling 1926 | 57 | 62 | 62 | 63 | 244 | ||
| 2 | Wieser, Franz | SV Edling 1926 | 25 | 57 | 37 | 57 | 176 | ||
| 3 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 40 | 26 | 34 | 37 | 137 |
Unterhebelgewehr A Schützenklasse
Mannschaft
| 1 | SV Edling 1926 | 557 | |
| Asböck, Georg | 244 | ||
| Wieser, Franz | 176 | ||
| Kloos, Wolfgang | 137 |
Unterhebelgewehr B Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 36 | 36 | 35 | 38 | 145 | ||
| 2 | Asböck, Georg | SV Edling 1926 | 35 | 41 | 29 | 35 | 140 | ||
| 3 | Mitterhuber, Jürgen | SV Edling 1926 | 38 | 36 | 31 | 32 | 137 | ||
| 4 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 39 | 36 | 27 | 32 | 134 | ||
| 5 | Wieser, Franz | SV Edling 1926 | 27 | 30 | 33 | 38 | 128 | ||
| 6 | Scherer, Michael | FSG Isen | 35 | 33 | 26 | 33 | 127 | ||
| 7 | Ziegler, Robert | Fröhlichk.Griesstätt | 34 | 31 | 30 | 32 | 127 | ||
| 8 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 31 | 38 | 24 | 29 | 122 | ||
| 9 | Greißl, Josef | SV Kirchdorf 1874 | 30 | 30 | 31 | 29 | 120 | ||
| 10 | Kinstetter, Josef | SV Kirchdorf 1874 | 38 | 35 | 21 | 20 | 114 | ||
| 11 | Pantenius, Hans-Henning | SV Edling 1926 | 25 | 30 | 30 | 27 | 112 | ||
| 12 | Bachmeier, Fritz | SG Albaching | 18 | 33 | 27 | 33 | 111 | ||
| 13 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 23 | 20 | 28 | 25 | 96 | ||
| 14 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 27 | 26 | 23 | 9 | 85 | ||
| 15 | Eberl, Georg | SV Kirchdorf 1874 | 26 | 29 | 9 | 17 | 81 | ||
| 16 | Kaindl, Robert | SV Edling 1926 | 21 | 18 | 12 | 18 | 69 | ||
| 17 | Greißl, Alfons | SV Kirchdorf 1874 | 17 | 16 | 23 | 11 | 67 | ||
| 18 | Eder, Otto | Fröhlichk.Griesstätt | 22 | 9 | 0 | 7 | 38 |
Unterhebelgewehr B Schützenklasse Mannschaft
| 1 | SV Edling 1926 | 402 | |
| Asböck, Georg | 140 | ||
| Kloos, Wolfgang | 134 | ||
| Wieser, Franz | 128 | ||
| 2 | SV Kirchdorf 1874 | 350 | |
| Stöckl, Anton | 145 | ||
| Greißl, Josef | 120 | ||
| Eisenberger, Erich | 85 | ||
| 3 | SV Edling 1926 2 | 318 | |
| Mitterhuber, Jürgen | 137 | ||
| Pantenius, Hans-Henn | 112 | ||
| Kaindl, Robert | 69 | ||
| 4 | SV Kirchdorf 1874 2 | 262 | |
| Kinstetter, Josef | 114 | ||
| Eberl, Georg | 81 | ||
| Greißl, Alfons | 67 |
Unterhebelgewehr C Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Scherer, Michael | FSG Isen | 37 | 37 | |||||
| 2 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 35 | 35 | |||||
| 3 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 33 | 33 | |||||
| 4 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 30 | 30 | |||||
| 5 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching | 29 | 29 | |||||
| 6 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | 29 | 29 | |||||
| 7 | Plattner, Josef | FSG Isen | 26 | 26 | |||||
| 8 | Friesinger, Sebastian | SG Albaching | 24 | 24 | |||||
| 9 | Kinstetter, Josef | SV Kirchdorf 1874 | 24 | 24 | |||||
| 10 | Zacherl, Valentin | SG Albaching | 24 | 24 | |||||
| 11 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 23 | 23 | |||||
| 12 | Greißl, Christoph | SV Kirchdorf 1874 | 23 | 23 | |||||
| 13 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 21 | 21 | |||||
| 14 | Sanftl, Gabriel | SG Albaching | 20 | 20 | |||||
| 15 | Eder, Otto | Fröhlichk.Griesstätt | 15 | 15 |
Sieger im Finalkampf (Foto)
| 1 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt |
| 2 | Scherer, Michael | FSG Isen |
| 3 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen |
| 4 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching |
Unterhebelgewehr C Schützenklasse Mannschaft
| 1 | FSG Isen | 96 | |
| Scherer, Michael | 37 | ||
| Niedermeier, Korbinian | 33 | ||
| Plattner, Josef | 26 | ||
| 2 | SG Albaching | 77 | |
| Birkmaier, Herbert | 29 | ||
| Friesinger, Sebastian | 24 | ||
| Zacherl, Valentin | 24 | ||
| 3 | SV Kirchdorf 1874 | 76 | |
| Stöckl, Anton | 30 | ||
| Eisenberger, Erich | 23 | ||
| Greißl, Christoph | 23 |