Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2004
Ordonnanzgewehr DSB Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | Finale | Gesamt | ||||||
1 | Scherer, Michael | FSG Isen | 87 | 80 | 73 | 74 | 314 | 72 | 386 | ||
2 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 76 | 67 | 74 | 74 | 291 | 75 | 366 | ||
3 | Ziegler, Robert | Fröhlichk.Griesstätt | 79 | 87 | 67 | 66 | 299 | 63 | 362 | ||
4 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 83 | 83 | 67 | 63 | 296 | 66 | 362 | ||
5 | Liedl, Christian | Fröhlichk.Griesstätt | 74 | 81 | 68 | 73 | 296 | 55 | 351 | ||
6 | Huber, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 74 | 85 | 69 | 64 | 292 | 52 | 344 | ||
7 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 66 | 78 | 65 | 79 | 288 | ||||
8 | Römersberger, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 78 | 71 | 68 | 70 | 287 | ||||
9 | Kinstetter, Josef | SV Kirchdorf 1874 | 66 | 80 | 74 | 58 | 278 | ||||
10 | Plattner, Josef | FSG Isen | 63 | 80 | 68 | 64 | 275 | ||||
11 | Bachmeier, Fritz | SG Albaching | 75 | 67 | 63 | 68 | 273 | ||||
12 | Römersberger, Richard | Fröhlichk.Griesstätt | 84 | 77 | 51 | 58 | 270 | ||||
13 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 64 | 77 | 66 | 57 | 264 | ||||
14 | Schneider, Ewald | FSG Isen | 70 | 77 | 59 | 56 | 262 | ||||
15 | Fleidl, Martin | Fröhlichk.Griesstätt | 68 | 73 | 65 | 55 | 261 | ||||
16 | Maier, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 78 | 78 | 41 | 54 | 251 | ||||
17 | Pantenius, Hans-Henning | SV Edling 1926 | 62 | 61 | 64 | 60 | 247 | ||||
18 | Troidl, Franz | FSG Isen | 78 | 60 | 43 | 57 | 238 | ||||
19 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 60 | 73 | 31 | 50 | 214 | ||||
20 | Eberl, Georg | SV Kirchdorf 1874 | 63 | 63 | 45 | 35 | 206 | ||||
21 | Eder, Otto | Fröhlichk.Griesstätt | 68 | 57 | 19 | 42 | 186 | ||||
22 | Fleidl, Josef | Fröhlichk.Griesstätt | 43 | 57 | 2 | 46 | 148 |
Ordonnanzgewehr DSB Schützenklasse Mannschaft
1 | Fröhlichk.Griesstätt | 891 | |
Ziegler, Robert | 299 | ||
Liedl, Christian | 296 | ||
Ziegler, Rudolf | 296 | ||
2 | FSG Isen | 880 | |
Scherer, Michael | 314 | ||
Niedermeier, Korbinian | 291 | ||
Plattner, Josef | 275 | ||
3 | SV Kirchdorf 1874 | 830 | |
Stöckl, Anton | 288 | ||
Kinstetter, Josef | 278 | ||
Eisenberger, Erich | 264 | ||
4 | Fröhlichk.Griesstätt 3 | 808 | |
Römersberger, Johann | 287 | ||
Römersberger, Richard | 270 | ||
Maier, Rudolf | 251 | ||
5 | FSG Isen 2 | 714 | |
Schneider, Ewald | 262 | ||
Troidl, Franz | 238 | ||
Rott, Josef Anton | 214 | ||
6 | Fröhlichk.Griesstätt 2 | 701 | |
Huber, Johann | 292 | ||
Fleidl, Martin | 261 | ||
Fleidl, Josef | 148 |