Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2004
Freie Pistole Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Mader, Robert | SG Oberornau | 88 | 88 | 84 | 85 | 82 | 90 | 517 |
2 | Pauker, Hermann | Fröhlichk.Griesstätt | 86 | 84 | 83 | 89 | 88 | 85 | 515 |
3 | Spötzl, Peter | Fröhlichk.Griesstätt | 81 | 87 | 84 | 87 | 87 | 86 | 512 |
4 | Demmel, Stefan | Waldeslust Lappach | 76 | 69 | 92 | 75 | 80 | 88 | 480 |
5 | Huber, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 73 | 80 | 83 | 86 | 82 | 74 | 478 |
Freie Pistole Juniorenklasse A männlich
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Axenböck, Florian | "Diana" St.Wolfgang | 71 | 79 | 71 | 74 | 75 | 73 | 443 |
Freie Pistole Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Spötzl, Albert | Fröhlichk.Griesstätt | 92 | 88 | 87 | 84 | 90 | 89 | 530 |
2 | Holze, Philipp | Fröhlichk.Griesstätt | 77 | 82 | 75 | 81 | 87 | 84 | 486 |
3 | Britsch, Franz | Fröhlichk.Griesstätt | 82 | 83 | 82 | 81 | 74 | 84 | 486 |
4 | Landkammer, Karl-Heinz | Waldeslust Lappach | 80 | 65 | 81 | 85 | 70 | 88 | 469 |
5 | Plattner, Josef | FSG Isen | 69 | 79 | 72 | 84 | 86 | 78 | 468 |
6 | Grössl, Günter | Fröhlichk.Griesstätt | 73 | 72 | 79 | 75 | 79 | 74 | 452 |
7 | Härdtl, Gunter | Kgl.priv.FSG Haag | 65 | 72 | 88 | 78 | 76 | 69 | 448 |
8 | Eisenberger, Erich | FSG Isen | 70 | 76 | 80 | 65 | 76 | 76 | 443 |
Frei Pistole Schützenklasse Mannschaft
1 | Fröhlichk.Griesstätt | 1531 | |
Spötzl, Albert | 530 | ||
Pauker, Hermann | 515 | ||
Holze, Philipp | 486 | ||
2 | Fröhlichk.Griesstätt 2 | 1476 | |
Spötzl, Peter | 512 | ||
Britsch, Franz | 486 | ||
Huber, Johann | 478 |