Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2004
Standardpistole Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Friesinger, Sebastian | Fröhlichk.Griesstätt | 90 | 95 | 87 | 86 | 81 | 87 | 526 |
2 | Scherer, Michael | FSG Isen | 82 | 93 | 90 | 90 | 83 | 82 | 520 |
3 | Huber, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 88 | 91 | 81 | 82 | 87 | 82 | 511 |
4 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching | 93 | 84 | 90 | 82 | 80 | 81 | 510 |
5 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 83 | 84 | 88 | 82 | 75 | 84 | 496 |
6 | Huber, Hansi | Fröhlichk.Griesstätt | 87 | 87 | 71 | 84 | 81 | 70 | 480 |
7 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 85 | 88 | 77 | 63 | 72 | 81 | 466 |
8 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 64 | 78 | 85 | 76 | 80 | 71 | 454 |
9 | Bachmeier, Fritz | SG Albaching | 59 | 65 | 55 | 74 | 60 | 64 | 377 |
Standardpistole Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 88 | 91 | 88 | 90 | 89 | 88 | 534 |
2 | Hartl, Sebastian | Fröhlichk.Griesstätt | 88 | 89 | 82 | 80 | 69 | 80 | 488 |
3 | Britsch, Franz | Fröhlichk.Griesstätt | 80 | 88 | 82 | 83 | 73 | 73 | 479 |
4 | Maier, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 89 | 75 | 77 | 76 | 73 | 84 | 474 |
5 | Eisenberger, Erich | FSG Isen | 83 | 83 | 80 | 74 | 69 | 75 | 464 |
6 | Schneider, Ewald | FSG Isen | 88 | 90 | 81 | 78 | 52 | 67 | 456 |
7 | Pantenius, Hans-Henning | SV Edling 1926 | 80 | 75 | 68 | 73 | 77 | 76 | 449 |
Standardpistole Schützenklasse Mannschaft
1 | Fröhlichk.Griesstätt | 1548 | |
Ziegler, Rudolf | 534 | ||
Friesinger, Sebastian | 526 | ||
Hartl, Sebastian | 488 | ||
2 | FSG Isen | 1480 | |
Scherer, Michael | 520 | ||
Plattner, Johannes | 496 | ||
Eisenberger, Erich | 464 | ||
3 | Fröhlichk.Griesstätt 2 | 1470 | |
Huber, Johann | 511 | ||
Huber, Hansi | 480 | ||
Britsch, Franz | 479 |