Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2004
Gebrauchsrevolver .357 mag Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | Finale | Gesamt | ||||||
1 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 96 | 88 | 88 | 97 | 369 | 92 | 461 | ||
2 | Schuster, Ulrich | FSG Gars | 90 | 87 | 87 | 89 | 353 | 90 | 443 | ||
3 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 82 | 92 | 84 | 89 | 347 | 93 | 440 | ||
4 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 90 | 89 | 84 | 87 | 350 | 88 | 438 | ||
5 | Plattner, Josef | FSG Isen | 82 | 87 | 81 | 82 | 332 | 80 | 412 | ||
6 | Wallner, Alfons | SG 1887 Staudham | 78 | 78 | 87 | 78 | 321 | 88 | 409 | ||
7 | Schneider, Ewald | FSG Isen | 58 | 89 | 88 | 88 | 323 | 82 | 405 | ||
8 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 65 | 82 | 87 | 86 | 320 | 55 | 375 | ||
9 | Scherer, Michael | FSG Isen | 75 | 79 | 73 | 75 | 302 | ||||
10 | Pantenius, Hans-Henning | Fröhlichk.Griesstätt | 80 | 61 | 80 | 64 | 285 | ||||
11 | Dangl, Gerd | Fröhlichk.Griesstätt | 82 | 68 | 54 | 68 | 272 | ||||
12 | Maier, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 62 | 66 | 65 | 63 | 256 | ||||
13 | Ausberger, Josef | SV Edling 1926 | 74 | 91 | 13 | 22 | 200 |
Gebrauchsrevolver .357 mag Schützenklasse Mannschaft
1 | FSG Isen | 975 | |
Niedermeier, Korbinian | 350 | ||
Schneider, Ewald | 323 | ||
Scherer, Michael | 302 |