Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2004
Gebrauchspistole 45 ACP Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | Finale | Gesamt | ||||||
| 1 | Troidl, Markus | FSG Isen | 87 | 90 | 92 | 94 | 363 | 86 | 449 | ||
| 2 | Plattner, Josef | FSG Isen | 82 | 82 | 85 | 92 | 341 | 92 | 433 | ||
| 3 | Scherer, Michael | FSG Isen | 82 | 82 | 82 | 86 | 332 | 89 | 421 | ||
| 4 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 67 | 71 | 75 | 76 | 289 | 90 | 379 | ||
| 5 | Wallner, Alfons | SG 1887 Staudham | 78 | 69 | 75 | 82 | 304 | 74 | 378 | ||
| 6 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 74 | 64 | 69 | 78 | 285 | 92 | 377 | ||
| 7 | Schneider, Ewald | FSG Gars | 62 | 72 | 78 | 69 | 281 | 66 | 347 | ||
| 8 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 60 | 55 | 49 | 79 | 243 | 44 | 287 |
Gebrauchspistole 45 ACP Schützenklasse Mannschaft
| 1 | FSG Isen | 984 | |
| Troidl, Markus | 363 | ||
| Scherer, Michael | 332 | ||
| Plattner, Johannes | 289 |