Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2005
Platz | Startnr | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse | Limit |
107 | 2878 | Wieser, | Franz | SV Edling | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | 384 | ||
214 | 2923 | Stocker, | Christian | Schloß-Schützen Schonstett | 96 | 97 | 94 | 94 | 381 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | 384 | ||
264 | 2911 | Eberl, | Andreas | SG Oberornau | 91 | 95 | 95 | 96 | 377 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | 384 | ||
18 | 2898 | Bauer, | Simone | SG 1923 Kerschdorf | 98 | 100 | 98 | 96 | 392 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | 384 | ||
37 | 2899 | Keiluweit, | Johanna | SG 1923 Kerschdorf | 97 | 98 | 96 | 98 | 389 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | 384 | ||
52 | 2871 | Brandlhuber, | Birgit | SV Babensham | 96 | 95 | 97 | 99 | 387 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | 384 | ||
79 | 2896 | Albersinger, | Anneliese | SG 1923 Kerschdorf | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | 384 | ||
98 | 2873 | Ostermaier, | Ruth | SV Babensham | 93 | 99 | 97 | 94 | 383 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | 384 | ||
105 | 2897 | Pauker, | Andrea | SG 1923 Kerschdorf | 97 | 96 | 95 | 94 | 382 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | 384 | ||
138 | 2895 | Schiller, | Marlies | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 94 | 95 | 95 | 378 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | 384 | ||
161 | 2874 | Mair, | Rosmarie | SV Babensham | 95 | 95 | 94 | 89 | 373 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | 384 | ||
146 | 2901 | Binsteiner | Stefan | SG Kirchensur | 88 | 85 | 173 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | 178 | ||||
20 | 2868 | Wagner | Jennifer | SV Babensham | 92 | 97 | 189 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | 178 | ||||
44 | 2867 | Estermann | Lisa | SV Babensham | 95 | 92 | 187 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | 178 | ||||
95 | 2938 | Obergehrer | Andreas | Steinbuch Forsting | 95 | 89 | 90 | 93 | 367 | Luftgewehr | Jugend m | 1.10.30 | 373 | ||
113 | 2937 | Lipp | Christian | Steinbuch Forsting | 86 | 91 | 91 | 89 | 357 | Luftgewehr | Jugend m | 1.10.30 | 373 | ||
41 | 2866 | Friesinger | Regina | SG 1887 Albaching | 92 | 95 | 98 | 97 | 382 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | 373 | ||
82 | 2919 | Demmel | Kathrin | SV Schnaitsee | 93 | 94 | 94 | 95 | 376 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | 373 | ||
12 | 2872 | Oswald | Agnes | SV Babensham | 97 | 96 | 96 | 99 | 388 | Luftgewehr | Junioren A w | 1.10.41 | 378 | ||
16 | 2879 | Siegl | Daniel | SV 1926 Edling | 93 | 99 | 96 | 97 | 385 | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 | 377 | ||
23 | 2881 | Kirchner | Quirin | SV 1926 Edling | 96 | 95 | 99 | 94 | 384 | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 | 377 | ||
37 | 2877 | Klemmer | Michael | SV 1926 Edling | 96 | 92 | 96 | 96 | 380 | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 | 377 | ||
2936 | Jungwirth | Mathias | "---" | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 | 377 | ||||||||
94 | 2870 | Meier | Johanna | SV Babensham | 92 | 95 | 92 | 89 | 368 | Luftgewehr | Junioren B w | 1.10.43 | 377 | ||
93 | 2876 | Asböck | Georg | SV 1926 Edling | 91 | 90 | 93 | 96 | 370 | Luftgewehr | Alt | 1.10.50 | 376 | ||
25 | 2926 | Reiner | Gertraud | SG 1887 Staudham | 84 | 93 | 96 | 96 | 369 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | 367 | ||
29 | 2927 | Langer | Renate | SG 1887 Staudham | 94 | 94 | 91 | 90 | 369 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | 367 | ||
26 | 2939 | Mück | Frieda | Alpenblick Maitenbeth | 89 | 91 | 88 | 82 | 350 | Luftgewehr | Senioren w | 1.10.61 | 354 | ||
2868 | Wagner | Jennifer | Luftgewehr 3 St. | Schüler w | 1.20.21 | 274 | |||||||||
18 | 2936 | Jungwirth | Mathias | Steinbuch Forsting | 99 | 97 | 93 | 95 | 95 | 96 | 575 | Luftgewehr 3 St. | Junioren B m | 1.20.42 | 574 |
6 | 2923 | Stocker | Christian | Schloß-Schützen Schonstett | 93 | 93 | 94 | 280 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | |||
7 | 2912 | Schreyer | Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 96 | 92 | 92 | 280 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | |||
17 | 2921 | Gottwald | Gerhard | Schloß-Schützen Schonstett | 92 | 90 | 96 | 278 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | |||
37 | 2922 | Böck | Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 91 | 91 | 94 | 276 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | |||
112 | 2892 | Fröhlich | Ingo | FSG Isen | 86 | 89 | 94 | 269 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | |||
141 | 2920 | Murner | Georg | Schloß-Schützen Schonstett | 88 | 86 | 92 | 266 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | |||
159 | 2913 | Meixner | Stefan | ZSG 1883 Pfaffing | 85 | 88 | 88 | 261 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | |||
167 | 2900 | Greißl | Christoph | SV 1874 Kirchdorf | 87 | 85 | 85 | 257 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | |||
171 | 2924 | Voggenauer | Martin | Schloß-Schützen Schonstett | 82 | 83 | 90 | 255 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | |||
2925 | Bichler | Josef | "---" | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | 270 | ||||||||
25 | 2933 | Berger | Hildegard | SG Zellerreith | 94 | 89 | 90 | 273 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 | 268 | |||
42 | 2929 | Maier | Regina | SG Zellerreith | 87 | 87 | 93 | 267 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 | 268 | |||
51 | 2930 | Musielik | Elisabeth | SG Zellerreith | 91 | 81 | 91 | 263 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 | 268 | |||
8 | 2932 | Bodmaier | Lorenz | SG Zellerreith | 94 | 90 | 93 | 277 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 | 269 | |||
27 | 2931 | Meixner | Josef | SG Zellerreith | 89 | 89 | 94 | 272 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 | 269 | |||
20 | 2934 | Saiko | Werner | SG Zellerreith | 92 | 83 | 95 | 270 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | 267 | |||
74 | 2875 | Schreyer | Florian | SV 1926 Edling | 98 | 95 | 95 | 288 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | 267 | |||
104 | 2922 | Böck | Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 95 | 94 | 96 | 285 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | 286 | |||
137 | 2878 | Wieser | Franz | SV 1926 Edling | 93 | 92 | 96 | 281 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | 286 | |||
25 | 2932 | Bodmaier | Lorenz | SG Zellerreith | 95 | 95 | 93 | 283 | KK-100 m | Alt | 1.35.50 | 280 | |||
61 | 2880 | Kloos | Wolfgang | SV 1926 Edling | 91 | 86 | 93 | 270 | KK-100 m | Alt | 1.35.50 | 280 | |||
17 | 2934 | Saiko | Werner | SG Zellerreith | 92 | 93 | 96 | 281 | KK-100 m | Senioren | 1.35.60 | 272 | |||
18 | 2898 | Bauer | Simone | SG 1923 Kerschdorf | 98 | 98 | 95 | 90 | 93 | 93 | 567 | KK-3x20 | Damen | 1.40.11 | 544 |
45 | 2873 | Ostermaier | Ruth | SV Babensham | 96 | 98 | 87 | 88 | 90 | 91 | 550 | KK-3x20 | Damen | 1.40.11 | 544 |
55 | 2896 | Albersinger | Anneliese | SG 1923 Kerschdorf | 96 | 96 | 87 | 89 | 89 | 88 | 545 | KK-3x20 | Damen | 1.40.11 | 544 |
46 | 2869 | Wagner | Stefan | SV Babensham | 90 | 90 | 84 | 87 | 86 | 86 | 523 | KK-3x20 | Jugend m | 1.40.30 | 522 |
11 | 2875 | Schreyer | Florian | SV 1926 Edling | 92 | 96 | 91 | 88 | 94 | 97 | 558 | KK-3x20 | Junioren A m | 1.40.40 | 543 |
6 | 2872 | Oswald | Agnes | SV Babensham | 95 | 97 | 96 | 90 | 90 | 88 | 556 | KK-3x20 | Junioren A w | 1.40.41 | 538 |
38 | 2877 | Klemmer | Michael | SV 1926 Edling | 98 | 94 | 84 | 86 | 85 | 82 | 529 | KK-3x20 | Junioren B m | 1.40.42 | 527 |
17 | 2907 | Deml | Simon | Waldeslust Lappach | 96 | 98 | 89 | 85 | 93 | 90 | 551 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 | 534 |
36 | 2880 | Kloos | Wolfgang | SV 1926 Edling | 93 | 97 | 91 | 80 | 91 | 90 | 542 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 | 534 |
39 | 2906 | Bodmaier | Lorenz | Waldeslust Lappach | 95 | 95 | 87 | 87 | 88 | 87 | 539 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 | 534 |
2 | 2927 | Langer | Renate | SG 1887 Staudham | 93 | 98 | 93 | 83 | 89 | 87 | 543 | KK-3x20 | Damen alt | 1.40.51 | 524 |
11 | 2904 | Saiko | Werner | Waldeslust Lappach | 97 | 91 | 87 | 86 | 92 | 91 | 544 | KK-3x20 | Senioren | 1.40.60 | 521 |
59 | 2907 | Deml | Simon | Waldeslust Lappach | 197 | 197 | 180 | 173 | 173 | 187 | 1117 | KK-3x40 | Schützen | 1.60.10 | 1108 |
55 | 2893 | Fischer | Florian | FSG Isen | 97 | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 584 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | 576 |
131 | 2894 | Zangl | Christian | FSG Isen | 95 | 95 | 97 | 96 | 94 | 93 | 570 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | 576 |
139 | 2892 | Fröhlich | Ingo | FSG Isen | 91 | 94 | 97 | 93 | 95 | 97 | 567 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | 576 |
2902 | Grimmeisen | Felix | "----" | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | 576 | ||||||||
32 | 2898 | Bauer | Simone | SG 1923 Kerschdorf | 96 | 99 | 97 | 94 | 95 | 97 | 578 | KK-Liegend | Damen | 1.80.11 | 575 |
32 | 2869 | Wagner | Stefan | SV Babensham | 96 | 94 | 92 | 93 | 91 | 96 | 562 | KK-Liegend | Jugend m | 1.80.30 | 561 |
4 | 2907 | Deml | Simon | Waldeslust Lappach | 96 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 590 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 | 572 |
22 | 2906 | Bodmaier | Lorenz | Waldeslust Lappach | 96 | 95 | 99 | 96 | 98 | 97 | 581 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 | 572 |
66 | 2903 | Bachmeier | Peter | Waldeslust Lappach | 97 | 97 | 91 | 98 | 89 | 95 | 567 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 | 572 |
57 | 2910 | Mader | Robert | SG Oberornau | 91 | 95 | 91 | 93 | 370 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | 367 | ||
74 | 2915 | Ott | Heinz | Hubertus Rettenbach | 89 | 92 | 94 | 92 | 367 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | 367 | ||
75 | 2911 | Eberl | Andreas | SG Oberornau | 92 | 89 | 94 | 92 | 367 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | 367 | ||
87 | 2909 | Godl | Franz | SG Oberornau | 92 | 90 | 92 | 92 | 366 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | 367 | ||
59 | 2905 | Haslberger | Marianne | Waldeslust Lappach | 88 | 83 | 91 | 85 | 347 | Luftpistole | Damen | 2.10.11 | 351 | ||
6 | 2935 | Fischer | Johannes | Gemütlichkeit Eiselfing | 88 | 88 | 176 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | 150 | ||||
32 | 2916 | Ziegler | Reinhard | Hubertus Rettenbach | 81 | 82 | 163 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | 150 | ||||
46 | 2917 | Spötzl | Tobias | Hubertus Rettenbach | 72 | 85 | 157 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | 150 | ||||
55 | 2888 | Pauker | Manuel | Fröhlichkeit Griesstätt | 78 | 78 | 156 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | 150 | ||||
59 | 2918 | Hofer | Andreas | Hubertus Rettenbach | 80 | 75 | 155 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | 150 | ||||
24 | 2928 | Axenböck | Florian | Diana St. Wolfgang | 88 | 93 | 88 | 89 | 358 | Luftpistole | Junioren A m | 2.10.40 | 347 | ||
14 | 2908 | Hirschstetter | Andreas | SG Oberornau | 92 | 90 | 94 | 88 | 364 | Luftpistole | Junioren B m | 2.10.42 | 343 | ||
18 | 2882 | Aßmus | Susanne | Fröhlichkeit Griesstätt | 86 | 91 | 82 | 84 | 343 | Luftpistole | Junioren B w | 2.10.43 | 324 | ||
24 | 2914 | Spötzl | Albert | Hubertus Rettenbach | 90 | 92 | 93 | 93 | 368 | Luftpistole | Alt | 2.10.50 | 366 | ||
39 | 5120 | Ziegler | Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 38 | MLP | Schützen | 2.16.10 | 19 | ||||||
8 | 2890 | Ziegler | Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 20 | MLP | Schüler m | 2.16.20 | 4 | ||||||
15 | 2889 | Andraschko | Michael | Fröhlichkeit Griesstätt | 13 | MLP | Schüler m | 2.16.20 | 4 | ||||||
2882 | Aßmus | Susanne | "---" | MLP | Junioren B w | 2.16.43 | 8 | ||||||||
18 | 2910 | Mader | Robert | SG Oberornau | 88 | 88 | 91 | 84 | 88 | 87 | 526 | Freie Pistole | Schützen | 2.20.10 | 510 |
34 | 2886 | Spötzl | Peter | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 82 | 83 | 88 | 83 | 88 | 512 | Freie Pistole | Schützen | 2.20.10 | 510 |
41 | 2909 | Godl | Franz | SG Oberornau | 83 | 83 | 88 | 85 | 80 | 89 | 508 | Freie Pistole | Schützen | 2.20.10 | 510 |
2908 | Hirschstetter | Andreas | "---" | Freie Pistole | Junioren B m | 2.20.42 | 430 | ||||||||
1 | 2885 | Spötzl | Albert | Fröhlichkeit Griesstätt | 82 | 93 | 93 | 94 | 87 | 94 | 543 | Freie Pistole | Alt | 2.20.50 | 499 |
45 | 2887 | Holze | Philipp | Fröhlichkeit Griesstätt | 73 | 83 | 85 | 74 | 86 | 82 | 486 | Freie Pistole | Alt | 2.20.50 | 499 |
25 | 2884 | Ziegler | Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 92 | 92 | 89 | 92 | 91 | 77 | 533 | Zentralfeuerpistole 30/39 | Alt | 2.45.50 | 530 |
2891 | Holze | Philipp | "---" | Zentralfeuerpistole 30/39 | Alt | 2.45.50 | 530 | ||||||||
31 | 2883 | Friesinger | Sebastian | Fröhlichkeit Griesstätt | 96 | 92 | 82 | 89 | 85 | 82 | 526 | Standardpistole | Schützen | 2.60.10 | 517 |
5119 | Ziegler | Rudolf | "---" | Standardpistole | Schützen | 2.60.10 | 517 | ||||||||
9 | 2884 | Ziegler | Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 92 | 86 | 94 | 92 | 87 | 81 | 532 | Standardpistole | Alt | 2.60.50 | 506 |
32 | 2922 | Böck | Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 95 | 97 | 96 | 94 | 382 | Armbrust 10 m | Schützen | 5.10.10 | 375 | ||
86 | 2923 | Stocker | Christian | Schloß-Schützen Schonstett | 82 | 88 | 91 | 98 | 359 | Armbrust 10 m | Schützen | 5.10.10 | 375 |
Mannschaft
Platz | Verein | Summe | Klasse | ||
20 | SG 1923 Kerschdorf | 1152 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 |
30 | SV Babensham | 1143 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 |
8 | SV 1926 Edling | 1144 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 |
11 | Schloß-Schützen Schonstett | 820 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 |
9 | SG Zellerreith | 803 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 |
5 | SG Zellerreith | 819 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 |
11 | Waldeslust Lappach | 1634 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 |
27 | FSG Isen | 1721 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 |
7 | Waldeslust Lappach | 1738 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 |
12 | SG Oberornau | 1103 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 |
9 | Hubertus Rettenbach | 475 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 |