Der Schützengau Wasserburg-Haag
Deutsche Meisterschaften 2005
Platz | Startnr | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Finale | Gesamt | Disziplin | Disziplin | Klasse |
58 | 2359 | Keiluweit, Johanna | SG 1923 Kerschdorf | 98 | 98 | 99 | 95 | 390 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
102 | 2339 | Bauer, Simone | SG 1923 Kerschdorf | 96 | 96 | 96 | 95 | 383 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
3 | 2478 | Wagner, Jennifer | SV Babensham | 97 | 98 | 195 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | ||||||
158 | 2479 | Estermann, Lisa | SV Babensham | 93 | 86 | 179 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | ||||||
106 | 2597 | Friesinger, Regina | SG 1887 Albaching | 94 | 93 | 92 | 96 | 375 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||||
53 | 244 | Schreyer, Florian | SV 1926 Edling | 91 | 92 | 98 | 96 | 98 | 99 | 574 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 | ||
26 | 2693 | Oswald, Agnes | SV Babensham | 95 | 97 | 96 | 98 | 386 | Luftgewehr | Junioren A w | 1.10.41 | ||||
50 | 246 | Siegl, Daniel | SV 1926 Edling | 94 | 93 | 97 | 95 | 96 | 97 | 572 | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 | ||
63 | 245 | Kirchner, Quirin | SV 1926 Edling | 97 | 90 | 95 | 95 | 95 | 96 | 568 | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 | ||
3 | 244 | Schreyer, Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 93 | 97 | 95 | 285 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
18 | 552 | Gottwald, Gerhard | Schloss-Schützen Schonstett | 92 | 92 | 95 | 279 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
96 | 3048 | Stocker, Christian | Schloss-Schützen Schonstett | 86 | 92 | 92 | 270 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
97 | 553 | Böck, Erich | Schloss-Schützen Schonstett | 89 | 89 | 92 | 270 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
134 | 551 | Murner, Georg | Schloss-Schützen Schonstett | 89 | 86 | 89 | 264 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
35 | 3104 | Berger, Hildegard | SG Zellerreith | 89 | 89 | 90 | 268 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 | |||||
16 | 624 | Meixner, Josef | SG Zellerreith | 94 | 90 | 90 | 274 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 | |||||
37 | 623 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith | 93 | 87 | 84 | 264 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 | |||||
38 | 622 | Saiko, Werner | SG Zellerreith | 86 | 88 | 91 | 265 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||||
8 | 2339 | Bauer, Simone | SG 1923 Kerschdorf | 100 | 98 | 95 | 96 | 95 | 95 | 579 | 94,7 | 673,7 | KK-3x20 | Damen | 1.40.11 |
33 | 244 | Schreyer, Florian | SV 1926 Edling | 98 | 97 | 90 | 91 | 90 | 91 | 557 | KK-3x20 | Junioren A m | 1.40.40 | ||
56 | 2693 | Oswald, Agnes | SV Babensham | 92 | 97 | 88 | 88 | 85 | 85 | 535 | KK-3x20 | Junioren A w | 1.40.41 | ||
60 | 3457 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 97 | 99 | 83 | 85 | 90 | 95 | 549 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 | ||
14 | 3467 | Langer, Renate | SG 1887 Staudham | 92 | 97 | 89 | 89 | 90 | 92 | 549 | KK-3x20 | Damen alt | 1.40.51 | ||
8 | 622 | Saiko, Werner | Waldeslust Lappach | 93 | 96 | 89 | 95 | 92 | 93 | 558 | KK-3x20 | Senioren | 1.40.60 | ||
90 | 3457 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 96 | 98 | 97 | 98 | 95 | 97 | 581 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 | ||
77 | 3851 | Fischer, Johannes | Gemütlichkeit Eiselfing | 87 | 78 | 165 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
4189 | Hirschstetter, Andreas | SG Oberornau | "---" | Luftpistole | Junioren B m | 2.10.42 | |||||||||
5 | 4538 | Spötzl, Albert | Fröhlichkeit Griesstätt | 89 | 86 | 87 | 90 | 91 | 94 | 537 | Freie Pistole | Alt | 2.20.50 | ||
56 | 5028 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 94 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 | 501 | Standardpistole | Alt | 2.60.50 | ||
90 | 553 | Böck, Erich | Schloss-Schützen Schonstett | 92 | 93 | 90 | 87 | 362 | Armbrust 10 m | Schützen | 5.10.10 |
Mannschaft
Platz | Verein | Summe | Klasse | ||
7 | SG Zellerreith | 803 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 |
14 | Schloß-Schützen Schonstett | 813 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 |