Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2005
Luftgewehr Jugendklasse männlich
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Lipp, Christian | Steinbuch Forsting | 95 | 96 | 91 | 95 | 377 | ||
2 | Obergehrer, Andreas | Steinbuch Forsting | 93 | 91 | 97 | 93 | 374 | ||
3 | Wagner, Stefan | SV Babensham | 92 | 92 | 91 | 92 | 367 | ||
4 | Höpfl, Sebastian | SV Babensham | 87 | 96 | 88 | 90 | 361 | ||
5 | Untergehrer, Christoph | "Diana" St.Wolfgang | 89 | 90 | 91 | 88 | 358 | ||
6 | Steinbauer, Sascha | Steinbuch Forsting | 89 | 87 | 92 | 87 | 355 | ||
7 | Hintermaier, Sebastian | Steinbuch Forsting | 87 | 87 | 91 | 83 | 348 | ||
8 | Thalmaier, Josef | Waldeslust Lappach | 89 | 85 | 84 | 86 | 344 | ||
9 | Lechner, Dominik | "Diana" St.Wolfgang | 85 | 85 | 81 | 87 | 338 | ||
10 | Mörtl, Domink | Grünthal-Einharting | 85 | 89 | 79 | 85 | 338 | ||
11 | Bauer, Christian | SG Albaching | 81 | 81 | 85 | 87 | 334 | ||
12 | Hundseder, Martin | Burgschützen Rieden | 84 | 85 | 76 | 82 | 327 | ||
13 | Schneider, Tobias | SV Babensham | 82 | 78 | 81 | 81 | 322 | ||
14 | Antl, Stefan | SG Kerschdorf | 77 | 78 | 84 | 78 | 317 | ||
15 | Graßer, Wolfgang | Waldeslust Lappach | 80 | 80 | 85 | 69 | 314 | ||
16 | Wagner, Korbinian | Schloßs. Schonstett | 74 | 75 | 79 | 78 | 306 | ||
17 | Dirksen, Eduard | Fröhlichk.Griesstätt | 71 | 77 | 81 | 77 | 306 | ||
18 | Berg, Michael | "Diana" St.Wolfgang | 73 | 74 | 85 | 64 | 296 | ||
19 | Graßer, Michael | Waldeslust Lappach | 77 | 71 | 70 | 61 | 279 | ||
20 | Haslberger, Matthias | Korb. Rechtmehring | 57 | 70 | 69 | 66 | 262 | ||
21 | Bernhard, Stefan | Korb. Rechtmehring | 70 | 70 | 65 | 49 | 254 |
Luftgewehr Jugendklasse weiblich
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Weingartner, Katharina | SG Albaching | 94 | 96 | 94 | 92 | 376 | ||
2 | Friesinger, Regina | SG Albaching | 96 | 92 | 89 | 96 | 373 | ||
3 | Demmel, Kathrin | SV Schnaitsee | 91 | 90 | 90 | 92 | 363 | ||
4 | Sachsenhammer, Maria | SG Kirchensur | 90 | 92 | 93 | 88 | 363 | ||
5 | Koslowski, Manuela | SG Soyen | 88 | 94 | 91 | 86 | 359 | ||
6 | Kostezki, Julia | Fröhlichk.Griesstätt | 88 | 90 | 91 | 89 | 358 | ||
7 | Vogl, Brigitte | SV Schnaitsee | 88 | 87 | 85 | 95 | 355 | ||
8 | Eß, Corinna | Wagnerw. Reitmehring | 86 | 87 | 89 | 92 | 354 | ||
9 | Binsteiner, Martina | SG Kirchensur | 89 | 82 | 89 | 86 | 346 | ||
10 | Mittermaier, Daniela | Grünthal-Einharting | 83 | 87 | 86 | 81 | 337 | ||
11 | Bauernschmid, Corinna | SG Soyen | 77 | 83 | 85 | 87 | 332 | ||
12 | Blinninger, Veronika | Steinbuch Forsting | 80 | 77 | 88 | 84 | 329 | ||
13 | Koblbauer, Veronika | Grünthal-Einharting | 80 | 82 | 79 | 84 | 325 | ||
14 | Bräu, Theresia | SG Kerschdorf | 83 | 77 | 80 | 81 | 321 | ||
15 | Fußstetter, Andrea | Korb. Rechtmehring | 80 | 82 | 78 | 78 | 318 | ||
16 | Dirksen, Elena | Fröhlichk.Griesstätt | 80 | 74 | 76 | 82 | 312 | ||
17 | Myschor, Adriana | SG Soyen | 75 | 74 | 74 | 72 | 295 |
Mannschaft Luftpistole Jugendklasse
1 | SG Albaching | 1083 | |
Weingartner, Katharina | 376 | ||
Friesinger, Regina | 373 | ||
Bauer, Christian | 334 | ||
2 | Steinbuch Forsting 2 | 1061 | |
Lipp, Christian | 377 | ||
Steinbauer, Sascha | 355 | ||
Blinninger, Veronika | 329 | ||
3 | SV Babensham | 1050 | |
Wagner, Stefan | 367 | ||
Höpfl, Sebastian | 361 | ||
Schneider, Tobias | 322 | ||
4 | Grünthal-Einharting | 1000 | |
Mörtl, Domink | 338 | ||
Mittermaier, Daniela | 337 | ||
Koblbauer, Veronika | 325 | ||
5 | "Diana" St.Wolfgang | 992 | |
Untergehrer, Christoph | 358 | ||
Lechner, Dominik | 338 | ||
Berg, Michael | 296 | ||
6 | SG Soyen | 986 | |
Koslowski, Manuela | 359 | ||
Bauernschmid, Corinna | 332 | ||
Myschor, Adriana | 295 | ||
7 | Korb. Rechtmehring | 834 | |
Fußstetter, Andrea | 318 | ||
Haslberger, Matthias | 262 | ||
Bernhard, Stefan | 254 |