Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2005
Zimmerstutzen Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Berger, Josef | SG Lengmoos | 91 | 92 | 95 | 278 | |||
2 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | 90 | 93 | 94 | 277 | |||
3 | Schreyer, Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 87 | 92 | 95 | 274 | |||
4 | Vital, Alfred | Korb. Rechtmehring | 91 | 91 | 90 | 272 | |||
5 | Murner, Georg | Schloßs. Schonstett | 92 | 91 | 89 | 272 | |||
6 | Godl, Franz | SG Oberornau | 91 | 89 | 91 | 271 | |||
7 | Gottwald, Gerhard | Schloßs. Schonstett | 92 | 85 | 93 | 270 | |||
8 | Stocker, Christian | Schloßs. Schonstett | 90 | 89 | 91 | 270 | |||
9 | Windshuber, Konrad | FSG Isen | 87 | 94 | 89 | 270 | |||
10 | Ober, Manuel | Freisch. Pemmering | 90 | 87 | 92 | 269 | |||
11 | Rappold, Bernhard | FSG Isen | 89 | 84 | 95 | 268 | |||
12 | Soller, Martin | S.Winkel St.Leonhard | 90 | 87 | 91 | 268 | |||
13 | Mußner, Helmut | Hochstrasser Schütze | 91 | 86 | 90 | 267 | |||
14 | Schwarzenböck, Florian | SG Oberornau | 92 | 83 | 91 | 266 | |||
15 | Meixner, Stefan | ZSG 1883 Pfaffing | 91 | 88 | 87 | 266 | |||
16 | Wiedenmann, Andreas | Hochstrasser Schütze | 88 | 87 | 90 | 265 | |||
17 | Greißl, Christoph | SV Kirchdorf 1874 | 88 | 88 | 89 | 265 | |||
18 | Voggenauer, Martin | Schloßs. Schonstett | 86 | 93 | 86 | 265 | |||
19 | Böck, Erich | Schloßs. Schonstett | 89 | 88 | 87 | 264 | |||
20 | Kühnstetter, Fred | L. Reichertsheim | 87 | 86 | 90 | 263 | |||
21 | Huber, Christian | Korb. Rechtmehring | 85 | 90 | 88 | 263 | |||
22 | Allgeier, Lorenz | Freisch. Pemmering | 85 | 91 | 87 | 263 | |||
23 | Ober, Roman | Freisch. Pemmering | 84 | 87 | 91 | 262 | |||
24 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 85 | 89 | 88 | 262 | |||
25 | Esposito, Antonello | ZSG St. Christoph | 87 | 84 | 90 | 261 | |||
26 | Köstner, Peter | ZSG 1883 Pfaffing | 86 | 86 | 89 | 261 | |||
27 | Spielvogel, Werner | SV Kirchdorf 1874 | 86 | 86 | 89 | 261 | |||
28 | Meier, Andi | L. Reichertsheim | 89 | 84 | 88 | 261 | |||
29 | Wagenspöck, Mathias | L. Reichertsheim | 90 | 86 | 85 | 261 | |||
30 | Zimmermann, Johann | Hochstrasser Schütze | 87 | 84 | 89 | 260 | |||
31 | Schweiger, Josef | Freisch. Pemmering | 85 | 89 | 86 | 260 | |||
32 | *Schwalm, Erich | Hochstrasser Schütze | 85 | 91 | 82 | 258 | |||
33 | Wagner, Michael | Korb. Rechtmehring | 87 | 89 | 82 | 258 | |||
34 | Schwarzenböck, Helmut | SG Oberornau | 80 | 89 | 87 | 256 | |||
35 | Wieser, Stefan | SG Oberornau | 84 | 89 | 82 | 255 | |||
36 | Bader, Helmut | Alpenbl. Maitenbeth | 86 | 88 | 81 | 255 | |||
37 | Bichler, Josef | Schloßs. Schonstett | 88 | 86 | 78 | 252 | |||
38 | Mayer, Franz | Alpenbl. Maitenbeth | 82 | 84 | 85 | 251 | |||
39 | Eberl, Georg | SV Kirchdorf 1874 | 82 | 77 | 78 | 237 |
Mannschaft Zimmerstutzen Schützenklasse
1 | FSG Isen | 815 | |
Fröhlich, Ingo | 277 | ||
Windshuber, Konrad | 270 | ||
Rappold, Bernhard | 268 | ||
2 | Schloßs. Schonstett | 806 | |
Murner, Georg | 272 | ||
Gottwald, Gerhard | 270 | ||
Böck, Erich | 264 | ||
3 | ZSG 1883 Pfaffing | 801 | |
Schreyer, Florian | 274 | ||
Meixner, Stefan | 266 | ||
Köstner, Peter | 261 | ||
4 | Freisch. Pemmering | 794 | |
Ober, Manuel | 269 | ||
Allgeier, Lorenz | 263 | ||
Ober, Roman | 262 | ||
5 | Korb. Rechtmehring | 793 | |
Vital, Alfred | 272 | ||
Huber, Christian | 263 | ||
Wagner, Michael | 258 | ||
6 | Hochstrasser Schütze | 792 | |
Mußner, Helmut | 267 | ||
Wiedenmann, Andreas | 265 | ||
Zimmermann, Johann | 260 | ||
7 | SG Oberornau | 792 | |
Godl, Franz | 271 | ||
Schwarzenböck, Flori | 266 | ||
Wieser, Stefan | 255 | ||
8 | SV Kirchdorf 1874 | 788 | |
Greißl, Christoph | 265 | ||
Stöckl, Anton | 262 | ||
Spielvogel, Werner | 261 | ||
9 | Schloßs. Schonstett 2 | 787 | |
Stocker, Christian | 270 | ||
Voggenauer, Martin | 265 | ||
Bichler, Josef | 252 | ||
10 | L. Reichertsheim | 785 | |
Kühnstetter, Fred | 263 | ||
Meier, Andi | 261 | ||
Wagenspöck, Mathias | 261 |